| Monat | T ∅ | T STDV | T min | T max |
|---|---|---|---|---|
| Januar | 4.7 °C | +3.3 °C | -4.6 °C | 13.6 °C |
| Februar | 3.9 °C | +1.6 °C | -4.7 °C | 14.6 °C |
| Maerz | 7.4 °C | +1.3 °C | -4.0 °C | 20.7 °C |
| April | 9.3 °C | -0.5 °C | -0.6 °C | 22.1 °C |
| Mai | 12.4 °C | -1.9 °C | 2.2 °C | 24.5 °C |
| Juni | 15.2 °C | -2.1 °C | 5.7 °C | 25.1 °C |
| Juli | 17.0 °C | -2.7 °C | 9.0 °C | 27.9 °C |
| August | 18.5 °C | -0.6 °C | 10.3 °C | 34.0 °C |
| September | 14.4 °C | -0.6 °C | 3.8 °C | 29.0 °C |
| Oktober | 5.6 °C | -4.9 °C | -0.8 °C | 12.6 °C |
| November | 5.7 °C | +0.4 °C | -2.9 °C | 15.9 °C |
| Dezember | 5.5 °C | +3.2 °C | -4.1 °C | 14.4 °C |
Quelle der Daten DWD
| Monat | Regen | Regen STDV | Regen STDV % | Tage > 0.0mm |
|---|---|---|---|---|
| Januar | 25.3 mm | -10.7 mm | 70.3 % | 13 Tage |
| Februar | 34.3 mm | +0.3 mm | 100.9 % | 9 Tage |
| Maerz | 34.8 mm | -6.2 mm | 84.9 % | 16 Tage |
| April | 17.6 mm | -30.4 mm | 36.7 % | 7 Tage |
| Mai | 62.2 mm | -23.8 mm | 72.3 % | 16 Tage |
| Juni | 97.8 mm | +15.8 mm | 119.3 % | 12 Tage |
| Juli | 91.1 mm | +17.1 mm | 123.1 % | 12 Tage |
| August | 54.8 mm | -11.2 mm | 83.0 % | 14 Tage |
| September | 67.1 mm | +16.1 mm | 131.6 % | 15 Tage |
| Oktober | 88.7 mm | +32.7 mm | 158.4 % | 26 Tage |
| November | 69.9 mm | +23.9 mm | 152.0 % | 16 Tage |
| Dezember | 56.5 mm | +2.5 mm | 104.6 % | 23 Tage |
Quelle der Daten DWD
Quelle der Daten DWD
Quelle der Daten DWD
Quelle der Daten DWD