Monat | T ∅ | T STDV | T min | T max |
---|---|---|---|---|
Januar | 0.2 °C | -1.2 °C | -6.5 °C | 9.2 °C |
Februar | 1.1 °C | -1.2 °C | -9.8 °C | 9.9 °C |
Maerz | 2.7 °C | -3.4 °C | -9.1 °C | 13.8 °C |
April | 6.9 °C | -2.9 °C | -2.8 °C | 23.5 °C |
Mai | 12.2 °C | -2.1 °C | 1.4 °C | 23.0 °C |
Juni | 17.8 °C | +0.5 °C | 5.5 °C | 29.6 °C |
Juli | 17.4 °C | -2.3 °C | 6.7 °C | 28.6 °C |
August | 18.2 °C | -0.9 °C | 8.0 °C | 31.1 °C |
September | 14.9 °C | -0.1 °C | 3.1 °C | 28.1 °C |
Oktober | 9.6 °C | -0.9 °C | -0.4 °C | 23.0 °C |
November | 7.1 °C | +1.8 °C | -3.3 °C | 20.0 °C |
Dezember | 0.1 °C | -2.2 °C | -9.8 °C | 10.2 °C |
Quelle der Daten DWD
Monat | Regen | Regen STDV | Regen STDV % | Tage > 0.0mm |
---|---|---|---|---|
Januar | 53.3 mm | +17.3 mm | 148.1 % | 19 Tage |
Februar | 97.7 mm | +63.7 mm | 287.4 % | 23 Tage |
Maerz | 23.3 mm | -17.7 mm | 56.8 % | 12 Tage |
April | 54.6 mm | +6.6 mm | 113.8 % | 20 Tage |
Mai | 138.7 mm | +52.7 mm | 161.3 % | 16 Tage |
Juni | 85.6 mm | +3.6 mm | 104.4 % | 12 Tage |
Juli | 48.6 mm | -25.4 mm | 65.7 % | 14 Tage |
August | 44.7 mm | -21.3 mm | 67.7 % | 15 Tage |
September | 40.7 mm | -10.3 mm | 79.8 % | 12 Tage |
Oktober | 40.6 mm | -15.4 mm | 72.5 % | 13 Tage |
November | 35.4 mm | -10.6 mm | 77.0 % | 15 Tage |
Dezember | 31.6 mm | -22.4 mm | 58.5 % | 17 Tage |
Quelle der Daten DWD
Quelle der Daten DWD
Quelle der Daten DWD
Quelle der Daten DWD