| Monat | T ∅ | T STDV | T min | T max |
|---|---|---|---|---|
| Januar | -0.1 °C | -1.5 °C | -19.7 °C | 12.1 °C |
| Februar | 2.6 °C | +0.3 °C | -5.0 °C | 11.6 °C |
| Maerz | 5.9 °C | -0.2 °C | -6.0 °C | 22.3 °C |
| April | 10.3 °C | +0.5 °C | -3.4 °C | 28.8 °C |
| Mai | 12.0 °C | -2.3 °C | 1.6 °C | 25.2 °C |
| Juni | 16.3 °C | -1.0 °C | 5.9 °C | 29.1 °C |
| Juli | 16.9 °C | -2.8 °C | 8.7 °C | 30.3 °C |
| August | 16.3 °C | -2.8 °C | 7.6 °C | 25.3 °C |
| September | 13.8 °C | -1.2 °C | 5.8 °C | 24.9 °C |
| Oktober | 11.1 °C | +0.6 °C | 1.0 °C | 24.2 °C |
| November | 3.7 °C | -1.6 °C | -7.7 °C | 21.4 °C |
| Dezember | -1.1 °C | -3.4 °C | -11.3 °C | 9.1 °C |
Quelle der Daten DWD
| Monat | Regen | Regen STDV | Regen STDV % | Tage > 0.0mm |
|---|---|---|---|---|
| Januar | 63.8 mm | +27.8 mm | 177.2 % | 21 Tage |
| Februar | 33.0 mm | -1.0 mm | 97.1 % | 13 Tage |
| Maerz | 25.0 mm | -16.0 mm | 61.0 % | 11 Tage |
| April | 121.0 mm | +73.0 mm | 252.1 % | 12 Tage |
| Mai | 70.8 mm | -15.2 mm | 82.3 % | 13 Tage |
| Juni | 91.9 mm | +9.9 mm | 112.1 % | 19 Tage |
| Juli | 78.4 mm | +4.4 mm | 105.9 % | 18 Tage |
| August | 198.1 mm | +132.1 mm | 300.2 % | 22 Tage |
| September | 128.2 mm | +77.2 mm | 251.4 % | 17 Tage |
| Oktober | 45.0 mm | -11.0 mm | 80.4 % | 9 Tage |
| November | 25.0 mm | -21.0 mm | 54.3 % | 9 Tage |
| Dezember | 15.1 mm | -38.9 mm | 28.0 % | 13 Tage |
Quelle der Daten DWD
Quelle der Daten DWD
Quelle der Daten DWD
Quelle der Daten DWD