| Monat | T ∅ | T STDV | T min | T max |
|---|---|---|---|---|
| Januar | 2.3 °C | +0.9 °C | -4.0 °C | 11.3 °C |
| Februar | -1.6 °C | -3.9 °C | -11.8 °C | 11.4 °C |
| Maerz | 4.4 °C | -1.7 °C | -9.1 °C | 16.1 °C |
| April | 7.8 °C | -2.0 °C | 0.3 °C | 19.7 °C |
| Mai | 12.2 °C | -2.1 °C | 0.8 °C | 25.7 °C |
| Juni | 16.6 °C | -0.7 °C | 6.0 °C | 30.3 °C |
| Juli | 16.3 °C | -3.4 °C | 7.9 °C | 30.1 °C |
| August | 16.2 °C | -2.9 °C | 8.5 °C | 29.5 °C |
| September | 13.2 °C | -1.8 °C | 4.7 °C | 25.7 °C |
| Oktober | 9.0 °C | -1.5 °C | -1.9 °C | 19.7 °C |
| November | 3.3 °C | -2.0 °C | -6.9 °C | 18.6 °C |
| Dezember | 4.2 °C | +1.9 °C | -4.3 °C | 16.0 °C |
Quelle der Daten DWD
| Monat | Regen | Regen STDV | Regen STDV % | Tage > 0.0mm |
|---|---|---|---|---|
| Januar | 65.1 mm | +29.1 mm | 180.8 % | 20 Tage |
| Februar | 19.6 mm | -14.4 mm | 57.6 % | 16 Tage |
| Maerz | 51.2 mm | +10.2 mm | 124.9 % | 19 Tage |
| April | 86.6 mm | +38.6 mm | 180.4 % | 24 Tage |
| Mai | 139.1 mm | +53.1 mm | 161.7 % | 18 Tage |
| Juni | 107.0 mm | +25.0 mm | 130.5 % | 16 Tage |
| Juli | 154.9 mm | +80.9 mm | 209.3 % | 19 Tage |
| August | 66.9 mm | +0.9 mm | 101.4 % | 12 Tage |
| September | 88.6 mm | +37.6 mm | 173.7 % | 16 Tage |
| Oktober | 3.7 mm | -52.3 mm | 6.6 % | 6 Tage |
| November | 87.3 mm | +41.3 mm | 189.8 % | 23 Tage |
| Dezember | 74.6 mm | +20.6 mm | 138.1 % | 25 Tage |
Quelle der Daten DWD
Quelle der Daten DWD
Quelle der Daten DWD
Quelle der Daten DWD