Monat | T ∅ | T STDV | T min | T max |
---|---|---|---|---|
Januar | 0.7 °C | -0.7 °C | -9.9 °C | 11.6 °C |
Februar | 3.7 °C | +1.4 °C | -9.0 °C | 19.2 °C |
Maerz | 1.4 °C | -4.7 °C | -7.0 °C | 17.6 °C |
April | 6.7 °C | -3.1 °C | -3.3 °C | 18.9 °C |
Mai | 15.1 °C | +0.8 °C | 4.5 °C | 27.0 °C |
Juni | 16.0 °C | -1.3 °C | 6.7 °C | 28.2 °C |
Juli | 18.5 °C | -1.2 °C | 9.8 °C | 30.8 °C |
August | 18.4 °C | -0.7 °C | 8.6 °C | 31.5 °C |
September | 15.9 °C | +0.9 °C | 4.9 °C | 27.6 °C |
Oktober | 9.3 °C | -1.2 °C | -0.1 °C | 22.4 °C |
November | 4.7 °C | -0.6 °C | 0.1 °C | 12.0 °C |
Dezember | 3.3 °C | +1.0 °C | -8.2 °C | 11.9 °C |
Quelle der Daten DWD
Monat | Regen | Regen STDV | Regen STDV % | Tage > 0.0mm |
---|---|---|---|---|
Januar | 51.6 mm | +15.6 mm | 143.3 % | 16 Tage |
Februar | 107.3 mm | +73.3 mm | 315.6 % | 16 Tage |
Maerz | 21.5 mm | -19.5 mm | 52.4 % | 11 Tage |
April | 54.2 mm | +6.2 mm | 112.9 % | 15 Tage |
Mai | 72.1 mm | -13.9 mm | 83.8 % | 17 Tage |
Juni | 56.2 mm | -25.8 mm | 68.5 % | 12 Tage |
Juli | 136.1 mm | +62.1 mm | 183.9 % | 15 Tage |
August | 75.0 mm | +9.0 mm | 113.6 % | 15 Tage |
September | 51.2 mm | +0.2 mm | 100.4 % | 13 Tage |
Oktober | 56.8 mm | +0.8 mm | 101.4 % | 19 Tage |
November | 33.2 mm | -12.8 mm | 72.2 % | 12 Tage |
Dezember | 46.1 mm | -7.9 mm | 85.4 % | 17 Tage |
Quelle der Daten DWD
Quelle der Daten DWD
Quelle der Daten DWD
Quelle der Daten DWD