| Datum | T max | T min | Regen | Sonne | Schnee |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.10.2024 | 17.4 °C | 11.6 °C | 10.8 mm | 0.8 h | 0 cm |
| 02.10.2024 | 15.1 °C | 7.5 °C | 1.3 mm | 2.6 h | 0 cm |
| 03.10.2024 | 11.8 °C | 6.9 °C | 0.2 mm | 0.1 h | 0 cm |
| 04.10.2024 | 13.3 °C | 7.7 °C | 0.3 mm | 0.1 h | 0 cm |
| 05.10.2024 | 12.7 °C | 7.0 °C | 0.0 mm | 0.5 h | 0 cm |
| 06.10.2024 | 14.1 °C | 4.4 °C | 1.6 mm | 5.6 h | 0 cm |
| 07.10.2024 | 19.8 °C | 11.3 °C | 13.5 mm | 1.6 h | 0 cm |
| 08.10.2024 | 16.6 °C | 12.4 °C | 13.2 mm | 0.0 h | 0 cm |
| 09.10.2024 | 20.5 °C | 10.1 °C | 0.3 mm | 2.8 h | 0 cm |
| 10.10.2024 | 20.0 °C | 11.1 °C | 3.1 mm | 1.0 h | 0 cm |
| 11.10.2024 | 12.6 °C | 5.4 °C | 0.0 mm | 3.0 h | 0 cm |
| 12.10.2024 | 15.4 °C | 3.7 °C | 1.8 mm | 4.9 h | 0 cm |
| 13.10.2024 | 15.1 °C | 6.2 °C | 0.0 mm | 5.7 h | 0 cm |
| 14.10.2024 | 13.8 °C | 5.2 °C | 7.7 mm | 1.0 h | 0 cm |
| 15.10.2024 | 16.5 °C | 10.7 °C | 0.0 mm | 0.0 h | 0 cm |
| 16.10.2024 | 16.6 °C | 10.4 °C | 0.0 mm | 3.8 h | 0 cm |
| 17.10.2024 | 20.3 °C | 10.8 °C | 0.0 mm | 3.4 h | 0 cm |
| 18.10.2024 | 14.8 °C | 11.5 °C | 2.1 mm | 0.0 h | 0 cm |
| 19.10.2024 | 16.1 °C | 10.3 °C | 0.0 mm | 0.3 h | 0 cm |
| 20.10.2024 | 17.1 °C | 10.6 °C | 0.0 mm | 1.7 h | 0 cm |
| 21.10.2024 | 21.3 °C | 10.7 °C | 0.0 mm | 5.0 h | 0 cm |
| 22.10.2024 | 17.6 °C | 9.7 °C | 0.8 mm | 0.4 h | 0 cm |
| 23.10.2024 | 14.2 °C | 5.7 °C | 0.0 mm | 5.5 h | 0 cm |
| 24.10.2024 | 14.6 °C | 10.4 °C | 0.0 mm | 0.4 h | 0 cm |
| 25.10.2024 | 21.4 °C | 8.6 °C | 0.0 mm | 5.7 h | 0 cm |
| 26.10.2024 | 17.4 °C | 7.7 °C | 0.0 mm | 4.5 h | 0 cm |
| 27.10.2024 | 16.4 °C | 7.6 °C | 0.0 mm | 4.0 h | 0 cm |
| 28.10.2024 | 20.2 °C | 8.2 °C | 0.0 mm | 6.9 h | 0 cm |
| 29.10.2024 | 18.9 °C | 9.3 °C | 0.0 mm | 8.6 h | 0 cm |
| 30.10.2024 | 16.1 °C | 8.6 °C | 0.0 mm | 6.8 h | 0 cm |
| 31.10.2024 | 11.6 °C | 9.0 °C | 0.0 mm | 0.0 h | 0 cm |
Quelle der Daten DWD
Quelle der Daten DWD
Quelle der Daten DWD
Quelle der Daten DWD