| Datum | T max | T min | Regen | Sonne | Schnee |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.10.2019 | 21.4 °C | 9.5 °C | 0.6 mm | 2.9 h | no Data |
| 02.10.2019 | 16.4 °C | 7.2 °C | 1.4 mm | 1.4 h | 0 cm |
| 03.10.2019 | 13.2 °C | 5.2 °C | 0.0 mm | 3.1 h | 0 cm |
| 04.10.2019 | 13.6 °C | 5.5 °C | 6.6 mm | 1.2 h | 0 cm |
| 05.10.2019 | 12.3 °C | 7.5 °C | 0.7 mm | 0.2 h | 0 cm |
| 06.10.2019 | 11.9 °C | 7.2 °C | 9.0 mm | 0.0 h | 0 cm |
| 07.10.2019 | 14.4 °C | 8.3 °C | 0.0 mm | 2.6 h | 0 cm |
| 08.10.2019 | 16.6 °C | 11.1 °C | 4.1 mm | 0.0 h | 0 cm |
| 09.10.2019 | 13.4 °C | 9.1 °C | 0.8 mm | 0.9 h | 0 cm |
| 10.10.2019 | 14.4 °C | 8.3 °C | 5.9 mm | 4.9 h | 0 cm |
| 11.10.2019 | 19.6 °C | 8.1 °C | 0.0 mm | 7.3 h | 0 cm |
| 12.10.2019 | 22.8 °C | 9.6 °C | 0.0 mm | 5.3 h | 0 cm |
| 13.10.2019 | 26.8 °C | 14.4 °C | 0.0 mm | 8.3 h | 0 cm |
| 14.10.2019 | 25.6 °C | 12.3 °C | 0.0 mm | 9.9 h | 0 cm |
| 15.10.2019 | 20.5 °C | 10.5 °C | 10.9 mm | 3.3 h | 0 cm |
| 16.10.2019 | 18.3 °C | 9.7 °C | 0.5 mm | 8.5 h | 0 cm |
| 17.10.2019 | 19.7 °C | 10.0 °C | 2.4 mm | 1.8 h | 0 cm |
| 18.10.2019 | 19.8 °C | 12.3 °C | 6.3 mm | 2.4 h | 0 cm |
| 19.10.2019 | 14.9 °C | 11.2 °C | 4.7 mm | 0.0 h | 0 cm |
| 20.10.2019 | 21.6 °C | 10.9 °C | 0.0 mm | 7.1 h | 0 cm |
| 21.10.2019 | 18.8 °C | 11.9 °C | 0.5 mm | 0.8 h | 0 cm |
| 22.10.2019 | 16.0 °C | 9.4 °C | 0.0 mm | 3.4 h | 0 cm |
| 23.10.2019 | 18.8 °C | 9.0 °C | 0.0 mm | 5.2 h | 0 cm |
| 24.10.2019 | 18.0 °C | 9.8 °C | 0.0 mm | 2.4 h | 0 cm |
| 25.10.2019 | 17.7 °C | 9.4 °C | 0.0 mm | 5.0 h | 0 cm |
| 26.10.2019 | 20.2 °C | 7.1 °C | 0.0 mm | 8.7 h | 0 cm |
| 27.10.2019 | 20.2 °C | 7.0 °C | 5.3 mm | 4.4 h | 0 cm |
| 28.10.2019 | 9.5 °C | 6.3 °C | 0.0 mm | 0.0 h | 0 cm |
| 29.10.2019 | 8.9 °C | 5.6 °C | 0.1 mm | 0.0 h | 0 cm |
| 30.10.2019 | 9.2 °C | 3.2 °C | 0.0 mm | 2.7 h | 0 cm |
| 31.10.2019 | 10.5 °C | 1.5 °C | 0.0 mm | 8.4 h | 0 cm |
Quelle der Daten DWD
Quelle der Daten DWD
Quelle der Daten DWD
Quelle der Daten DWD