Datum | T max | T min | Regen | Sonne | Schnee |
---|---|---|---|---|---|
01.10.2017 | 16.4 °C | 9.1 °C | 0.0 mm | 8.1 h | no Data |
02.10.2017 | 18.1 °C | 9.7 °C | 17.6 mm | 0.1 h | no Data |
03.10.2017 | 15.5 °C | 8.6 °C | 2.8 mm | 3.6 h | no Data |
04.10.2017 | 15.8 °C | 6.9 °C | 0.0 mm | 3.8 h | no Data |
05.10.2017 | 21.1 °C | 8.3 °C | 5.3 mm | 5.9 h | no Data |
06.10.2017 | 12.4 °C | 7.2 °C | 2.0 mm | 3.6 h | no Data |
07.10.2017 | 14.0 °C | 7.5 °C | 3.7 mm | 4.2 h | no Data |
08.10.2017 | 14.6 °C | 8.9 °C | 4.1 mm | 1.2 h | no Data |
09.10.2017 | 15.2 °C | 9.5 °C | 0.3 mm | 3.4 h | no Data |
10.10.2017 | 14.0 °C | 9.4 °C | 0.4 mm | 0.0 h | no Data |
11.10.2017 | 18.2 °C | 10.6 °C | 0.0 mm | 4.7 h | no Data |
12.10.2017 | 17.9 °C | 10.4 °C | 0.0 mm | 0.9 h | no Data |
13.10.2017 | 19.7 °C | 10.0 °C | 0.0 mm | 9.4 h | no Data |
14.10.2017 | 21.0 °C | 8.2 °C | 0.0 mm | 10.0 h | no Data |
15.10.2017 | 22.4 °C | 9.1 °C | 0.0 mm | 9.9 h | no Data |
16.10.2017 | 23.6 °C | 10.0 °C | 0.0 mm | 9.8 h | no Data |
17.10.2017 | 22.6 °C | 9.3 °C | 0.0 mm | 9.8 h | no Data |
18.10.2017 | 20.4 °C | 8.7 °C | 0.0 mm | 9.5 h | 0 cm |
19.10.2017 | 21.5 °C | 8.1 °C | 0.0 mm | 7.2 h | 0 cm |
20.10.2017 | 20.4 °C | 11.3 °C | 0.0 mm | 0.8 h | 0 cm |
21.10.2017 | 20.0 °C | 10.0 °C | 5.7 mm | 2.7 h | 0 cm |
22.10.2017 | 13.4 °C | 7.5 °C | 1.3 mm | 4.0 h | 0 cm |
23.10.2017 | 12.0 °C | 7.1 °C | 0.0 mm | 1.3 h | 0 cm |
24.10.2017 | 16.4 °C | 9.5 °C | 0.5 mm | 0.7 h | 0 cm |
25.10.2017 | 19.8 °C | 11.4 °C | 0.0 mm | 5.2 h | 0 cm |
26.10.2017 | 18.1 °C | 11.4 °C | 0.0 mm | 5.9 h | 0 cm |
27.10.2017 | 13.7 °C | 7.6 °C | 4.6 mm | 3.9 h | 0 cm |
28.10.2017 | 11.1 °C | 6.1 °C | 0.0 mm | 0.6 h | 0 cm |
29.10.2017 | 12.7 °C | 5.0 °C | 5.1 mm | 2.7 h | 0 cm |
30.10.2017 | 8.8 °C | 3.6 °C | 0.0 mm | 3.4 h | 0 cm |
31.10.2017 | 9.5 °C | 0.4 °C | 0.0 mm | 6.9 h | 0 cm |
Quelle der Daten DWD
Quelle der Daten DWD
Quelle der Daten DWD
Quelle der Daten DWD