| Datum | T max | T min | Regen | Sonne | Schnee |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.10.1999 | 17.1 °C | 12.5 °C | 0.0 mm | 3.3 h | 0 cm |
| 02.10.1999 | 18.4 °C | 12.5 °C | 2.6 mm | 0.6 h | 0 cm |
| 03.10.1999 | 16.8 °C | 9.5 °C | 0.6 mm | 0.0 h | 0 cm |
| 04.10.1999 | 14.7 °C | 8.3 °C | 1.7 mm | 2.4 h | 0 cm |
| 05.10.1999 | 10.6 °C | 6.2 °C | 3.3 mm | 1.2 h | 0 cm |
| 06.10.1999 | 12.6 °C | 6.0 °C | 0.7 mm | 5.3 h | 0 cm |
| 07.10.1999 | 14.0 °C | 2.9 °C | 0.0 mm | 8.0 h | 0 cm |
| 08.10.1999 | 13.1 °C | 5.4 °C | 1.3 mm | 1.4 h | 0 cm |
| 09.10.1999 | 15.0 °C | 10.5 °C | 0.4 mm | 0.2 h | 0 cm |
| 10.10.1999 | 14.4 °C | 11.3 °C | 0.0 mm | 0.0 h | 0 cm |
| 11.10.1999 | 16.7 °C | 9.9 °C | 0.0 mm | 0.0 h | 0 cm |
| 12.10.1999 | 15.4 °C | 10.9 °C | 0.0 mm | 1.8 h | 0 cm |
| 13.10.1999 | 16.1 °C | 7.8 °C | 0.0 mm | 7.1 h | 0 cm |
| 14.10.1999 | 14.0 °C | 6.2 °C | 0.0 mm | 5.5 h | 0 cm |
| 15.10.1999 | 14.9 °C | 4.7 °C | 0.0 mm | 4.2 h | 0 cm |
| 16.10.1999 | 13.8 °C | 2.2 °C | 0.0 mm | 10.1 h | 0 cm |
| 17.10.1999 | 12.0 °C | 0.6 °C | 0.0 mm | 10.3 h | 0 cm |
| 18.10.1999 | 10.9 °C | -0.4 °C | 0.0 mm | 10.2 h | 0 cm |
| 19.10.1999 | 10.5 °C | -0.8 °C | 1.8 mm | 9.1 h | 0 cm |
| 20.10.1999 | 12.2 °C | 2.9 °C | 0.0 mm | 4.3 h | 0 cm |
| 21.10.1999 | 10.6 °C | 5.3 °C | 0.0 mm | 0.3 h | 0 cm |
| 22.10.1999 | 18.4 °C | 4.3 °C | 0.0 mm | 7.7 h | 0 cm |
| 23.10.1999 | 15.8 °C | 9.3 °C | 0.1 mm | 1.9 h | 0 cm |
| 24.10.1999 | 14.0 °C | 5.2 °C | 6.7 mm | 0.6 h | 0 cm |
| 25.10.1999 | 12.0 °C | 9.5 °C | 6.5 mm | 0.2 h | 0 cm |
| 26.10.1999 | 18.6 °C | 6.4 °C | 0.0 mm | 8.3 h | 0 cm |
| 27.10.1999 | 16.6 °C | 7.0 °C | 0.0 mm | 9.1 h | 0 cm |
| 28.10.1999 | 16.1 °C | 3.8 °C | 2.4 mm | 4.5 h | 0 cm |
| 29.10.1999 | 16.9 °C | 10.8 °C | 0.0 mm | 4.8 h | 0 cm |
| 30.10.1999 | 21.2 °C | 10.4 °C | 3.0 mm | 4.1 h | 0 cm |
| 31.10.1999 | 19.4 °C | 6.9 °C | 0.0 mm | 7.1 h | 0 cm |
Quelle der Daten DWD
Quelle der Daten DWD
Quelle der Daten DWD
Quelle der Daten DWD