Datum | T max | T min | Regen | Sonne | Schnee |
---|---|---|---|---|---|
01.10.1974 | 10.2 °C | 4.5 °C | 4.5 mm | no Data | 0 cm |
02.10.1974 | 9.6 °C | 5.0 °C | 0.0 mm | no Data | 0 cm |
03.10.1974 | 7.5 °C | 2.0 °C | 2.6 mm | no Data | 0 cm |
04.10.1974 | 11.9 °C | 4.2 °C | 0.0 mm | no Data | 0 cm |
05.10.1974 | 12.6 °C | 4.7 °C | 1.6 mm | no Data | 0 cm |
06.10.1974 | 9.6 °C | 5.5 °C | 0.0 mm | no Data | 0 cm |
07.10.1974 | 11.5 °C | 4.0 °C | 2.5 mm | no Data | 0 cm |
08.10.1974 | 11.5 °C | 2.6 °C | 0.0 mm | no Data | 0 cm |
09.10.1974 | 8.2 °C | 3.7 °C | 5.5 mm | no Data | 0 cm |
10.10.1974 | 10.9 °C | 5.4 °C | 0.4 mm | no Data | 0 cm |
11.10.1974 | 11.3 °C | 4.6 °C | 0.3 mm | no Data | 0 cm |
12.10.1974 | 9.3 °C | 4.0 °C | 0.2 mm | no Data | 0 cm |
13.10.1974 | 8.8 °C | 4.5 °C | 4.5 mm | no Data | 0 cm |
14.10.1974 | 5.6 °C | 3.5 °C | 4.2 mm | no Data | 0 cm |
15.10.1974 | 6.9 °C | 3.2 °C | 2.2 mm | no Data | 0 cm |
16.10.1974 | 7.2 °C | 2.5 °C | 0.8 mm | no Data | 0 cm |
17.10.1974 | 6.4 °C | -0.8 °C | 0.4 mm | no Data | 0 cm |
18.10.1974 | 10.6 °C | 3.1 °C | 0.0 mm | no Data | 0 cm |
19.10.1974 | 9.3 °C | 5.9 °C | 12.6 mm | no Data | 0 cm |
20.10.1974 | 8.3 °C | 3.9 °C | 6.5 mm | no Data | 0 cm |
21.10.1974 | 6.5 °C | 3.3 °C | 0.3 mm | no Data | 0 cm |
22.10.1974 | 5.1 °C | 3.1 °C | 5.3 mm | no Data | 0 cm |
23.10.1974 | 6.6 °C | 3.1 °C | 7.6 mm | no Data | 0 cm |
24.10.1974 | 8.2 °C | 5.8 °C | 1.4 mm | no Data | 0 cm |
25.10.1974 | 8.7 °C | 6.4 °C | 0.9 mm | no Data | 0 cm |
26.10.1974 | 7.3 °C | 3.9 °C | 6.4 mm | no Data | 0 cm |
27.10.1974 | 9.6 °C | 4.3 °C | 5.8 mm | no Data | 0 cm |
28.10.1974 | 6.9 °C | 3.6 °C | 0.7 mm | no Data | 0 cm |
29.10.1974 | 5.7 °C | 1.0 °C | 5.8 mm | no Data | 0 cm |
30.10.1974 | 4.2 °C | 0.9 °C | 4.7 mm | no Data | 0 cm |
31.10.1974 | 3.1 °C | 0.5 °C | 1.0 mm | no Data | 0 cm |
Quelle der Daten DWD
Quelle der Daten DWD
Quelle der Daten DWD
Quelle der Daten DWD