Datum | T max | T min | Regen | Sonne | Schnee |
---|---|---|---|---|---|
01.09.2004 | 21.5 °C | 8.3 °C | 0.0 mm | 12.5 h | no Data |
02.09.2004 | 25.7 °C | 10.0 °C | 0.0 mm | 12.7 h | no Data |
03.09.2004 | 26.8 °C | 14.7 °C | 0.5 mm | 7.5 h | no Data |
04.09.2004 | 27.4 °C | 15.8 °C | 0.0 mm | 11.9 h | no Data |
05.09.2004 | 27.2 °C | 14.2 °C | 0.0 mm | 12.3 h | no Data |
06.09.2004 | 25.3 °C | 13.1 °C | 0.0 mm | 12.3 h | no Data |
07.09.2004 | 25.8 °C | 12.8 °C | 0.0 mm | 12.1 h | no Data |
08.09.2004 | 24.6 °C | 12.8 °C | 0.0 mm | 11.4 h | no Data |
09.09.2004 | 24.7 °C | 11.7 °C | 0.0 mm | 12.5 h | no Data |
10.09.2004 | 29.0 °C | 9.7 °C | 0.0 mm | 10.8 h | no Data |
11.09.2004 | 26.8 °C | 17.6 °C | 7.3 mm | 8.6 h | no Data |
12.09.2004 | 20.3 °C | 12.5 °C | 0.1 mm | 5.2 h | no Data |
13.09.2004 | 22.2 °C | 11.3 °C | 0.0 mm | 1.2 h | no Data |
14.09.2004 | 22.7 °C | 14.4 °C | 5.2 mm | 3.5 h | no Data |
15.09.2004 | 20.0 °C | 10.7 °C | 0.3 mm | 4.6 h | no Data |
16.09.2004 | 17.5 °C | 7.5 °C | 0.0 mm | 9.2 h | no Data |
17.09.2004 | 21.5 °C | 6.1 °C | 0.0 mm | 11.8 h | no Data |
18.09.2004 | 24.8 °C | 7.8 °C | 0.0 mm | 11.8 h | no Data |
19.09.2004 | 18.4 °C | 10.7 °C | 0.6 mm | 1.5 h | no Data |
20.09.2004 | 19.4 °C | 13.1 °C | 1.7 mm | 0.7 h | no Data |
21.09.2004 | 17.0 °C | 11.4 °C | 3.1 mm | 3.8 h | no Data |
22.09.2004 | 14.9 °C | 11.7 °C | 6.0 mm | 0.1 h | no Data |
23.09.2004 | 16.7 °C | 10.1 °C | 13.2 mm | 0.0 h | no Data |
24.09.2004 | 13.5 °C | 8.3 °C | 6.8 mm | 2.7 h | no Data |
25.09.2004 | 11.8 °C | 8.4 °C | 2.6 mm | 0.0 h | no Data |
26.09.2004 | 11.0 °C | 7.6 °C | 2.1 mm | 0.0 h | no Data |
27.09.2004 | 14.5 °C | 8.2 °C | 1.1 mm | 0.0 h | no Data |
28.09.2004 | 17.8 °C | 12.3 °C | 0.8 mm | 1.4 h | no Data |
29.09.2004 | 16.0 °C | 10.9 °C | 0.2 mm | 0.8 h | no Data |
30.09.2004 | 17.1 °C | 11.4 °C | 2.2 mm | 3.5 h | no Data |
Quelle der Daten DWD
Quelle der Daten DWD
Quelle der Daten DWD
Quelle der Daten DWD