| Datum | T max | T min | Regen | Sonne | Schnee |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.09.1994 | 23.7 °C | 16.1 °C | 0.0 mm | 4.2 h | 0 cm |
| 02.09.1994 | 22.0 °C | 14.4 °C | 0.0 mm | 4.6 h | 0 cm |
| 03.09.1994 | 20.5 °C | 11.2 °C | 0.0 mm | 8.9 h | 0 cm |
| 04.09.1994 | 22.3 °C | 8.8 °C | 0.0 mm | 11.5 h | 0 cm |
| 05.09.1994 | 20.5 °C | 13.3 °C | 0.7 mm | 0.0 h | 0 cm |
| 06.09.1994 | 21.8 °C | 13.5 °C | 6.7 mm | 1.4 h | 0 cm |
| 07.09.1994 | 20.4 °C | 14.8 °C | 11.5 mm | 0.0 h | 0 cm |
| 08.09.1994 | 15.2 °C | 13.2 °C | 10.3 mm | 0.0 h | 0 cm |
| 09.09.1994 | 18.3 °C | 9.4 °C | 0.2 mm | 8.7 h | 0 cm |
| 10.09.1994 | 18.5 °C | 11.0 °C | 1.7 mm | 5.4 h | 0 cm |
| 11.09.1994 | 18.1 °C | 12.7 °C | 4.8 mm | 1.4 h | 0 cm |
| 12.09.1994 | 21.9 °C | 14.8 °C | 0.5 mm | 3.3 h | 0 cm |
| 13.09.1994 | 18.0 °C | 12.8 °C | 0.0 mm | 2.3 h | 0 cm |
| 14.09.1994 | 16.8 °C | 10.7 °C | 16.0 mm | 0.1 h | 0 cm |
| 15.09.1994 | 15.0 °C | 10.0 °C | 3.3 mm | 5.4 h | 0 cm |
| 16.09.1994 | 16.0 °C | 7.2 °C | 0.0 mm | 7.6 h | 0 cm |
| 17.09.1994 | 10.9 °C | 7.4 °C | 0.3 mm | 3.0 h | 0 cm |
| 18.09.1994 | 11.7 °C | 6.5 °C | 1.1 mm | 0.0 h | 0 cm |
| 19.09.1994 | 13.8 °C | 8.9 °C | 0.0 mm | 0.5 h | 0 cm |
| 20.09.1994 | 17.0 °C | 5.6 °C | 0.1 mm | 7.8 h | 0 cm |
| 21.09.1994 | 18.5 °C | 10.5 °C | 0.0 mm | 4.2 h | 0 cm |
| 22.09.1994 | 18.8 °C | 8.1 °C | 0.0 mm | 7.3 h | 0 cm |
| 23.09.1994 | 24.5 °C | 10.0 °C | 0.0 mm | 9.4 h | 0 cm |
| 24.09.1994 | 22.0 °C | 13.0 °C | 0.0 mm | 6.3 h | 0 cm |
| 25.09.1994 | 24.1 °C | 14.5 °C | 0.0 mm | 8.4 h | 0 cm |
| 26.09.1994 | 20.3 °C | 13.3 °C | 4.4 mm | 0.6 h | 0 cm |
| 27.09.1994 | 19.8 °C | 13.5 °C | 0.7 mm | 0.8 h | 0 cm |
| 28.09.1994 | 17.8 °C | 13.2 °C | 0.0 mm | 1.4 h | 0 cm |
| 29.09.1994 | 18.5 °C | 10.6 °C | 0.0 mm | 8.7 h | 0 cm |
| 30.09.1994 | 19.0 °C | 9.4 °C | 0.0 mm | 1.8 h | 0 cm |
Quelle der Daten DWD
Quelle der Daten DWD
Quelle der Daten DWD
Quelle der Daten DWD