| Datum | T max | T min | Regen | Sonne | Schnee |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.08.1974 | 28.0 °C | 16.7 °C | 0.4 mm | no Data | 0 cm |
| 02.08.1974 | 26.9 °C | 17.1 °C | 4.7 mm | no Data | 0 cm |
| 03.08.1974 | 28.8 °C | 15.4 °C | 0.0 mm | no Data | 0 cm |
| 04.08.1974 | 27.3 °C | 17.8 °C | 0.9 mm | no Data | 0 cm |
| 05.08.1974 | 20.6 °C | 14.5 °C | 0.0 mm | no Data | 0 cm |
| 06.08.1974 | 20.7 °C | 13.5 °C | 0.0 mm | no Data | 0 cm |
| 07.08.1974 | 25.0 °C | 11.9 °C | 3.4 mm | no Data | 0 cm |
| 08.08.1974 | 21.7 °C | 14.1 °C | 14.6 mm | no Data | 0 cm |
| 09.08.1974 | 18.7 °C | 13.1 °C | 3.0 mm | no Data | 0 cm |
| 10.08.1974 | 20.3 °C | 12.5 °C | 4.9 mm | no Data | 0 cm |
| 11.08.1974 | 14.4 °C | 11.4 °C | 6.4 mm | no Data | 0 cm |
| 12.08.1974 | 20.8 °C | 10.3 °C | 0.0 mm | no Data | 0 cm |
| 13.08.1974 | 28.4 °C | 13.4 °C | 0.0 mm | no Data | 0 cm |
| 14.08.1974 | 30.2 °C | 17.0 °C | 0.0 mm | no Data | 0 cm |
| 15.08.1974 | 31.3 °C | 17.7 °C | 0.0 mm | no Data | 0 cm |
| 16.08.1974 | 34.0 °C | 17.2 °C | 0.0 mm | no Data | 0 cm |
| 17.08.1974 | 30.0 °C | 18.2 °C | 0.4 mm | no Data | 0 cm |
| 18.08.1974 | 21.3 °C | 15.5 °C | 0.9 mm | no Data | 0 cm |
| 19.08.1974 | 18.6 °C | 15.4 °C | 0.3 mm | no Data | 0 cm |
| 20.08.1974 | 18.6 °C | 14.0 °C | 0.0 mm | no Data | 0 cm |
| 21.08.1974 | 20.9 °C | 13.0 °C | 0.0 mm | no Data | 0 cm |
| 22.08.1974 | 22.9 °C | 12.9 °C | 0.0 mm | no Data | 0 cm |
| 23.08.1974 | 22.9 °C | 14.0 °C | 0.0 mm | no Data | 0 cm |
| 24.08.1974 | 23.0 °C | 12.2 °C | 0.0 mm | no Data | 0 cm |
| 25.08.1974 | 24.3 °C | 12.1 °C | 0.0 mm | no Data | 0 cm |
| 26.08.1974 | 24.0 °C | 14.5 °C | 0.5 mm | no Data | 0 cm |
| 27.08.1974 | 18.3 °C | 11.9 °C | 3.1 mm | no Data | 0 cm |
| 28.08.1974 | 14.4 °C | 10.7 °C | 0.0 mm | no Data | 0 cm |
| 29.08.1974 | 23.4 °C | 12.9 °C | 0.0 mm | no Data | 0 cm |
| 30.08.1974 | 26.1 °C | 12.5 °C | 0.0 mm | no Data | 0 cm |
| 31.08.1974 | 23.9 °C | 12.7 °C | 11.3 mm | no Data | 0 cm |
Quelle der Daten DWD
Quelle der Daten DWD
Quelle der Daten DWD
Quelle der Daten DWD