| Datum | T max | T min | Regen | Sonne | Schnee |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.06.2024 | 14.5 °C | 12.0 °C | 16.7 mm | 0.0 h | 0 cm |
| 02.06.2024 | 19.3 °C | 13.3 °C | 36.3 mm | 1.1 h | 0 cm |
| 03.06.2024 | 17.0 °C | 12.0 °C | 0.0 mm | 0.7 h | 0 cm |
| 04.06.2024 | 22.4 °C | 11.1 °C | 0.0 mm | 6.8 h | 0 cm |
| 05.06.2024 | 21.9 °C | 13.0 °C | 0.0 mm | 5.0 h | 0 cm |
| 06.06.2024 | 24.0 °C | 13.1 °C | 0.6 mm | 11.4 h | 0 cm |
| 07.06.2024 | 23.8 °C | 14.2 °C | 0.0 mm | 13.3 h | 0 cm |
| 08.06.2024 | 25.1 °C | 12.8 °C | 2.6 mm | 8.5 h | 0 cm |
| 09.06.2024 | 22.2 °C | 14.2 °C | 0.0 mm | 8.6 h | 0 cm |
| 10.06.2024 | 22.4 °C | 11.8 °C | 0.1 mm | 10.1 h | 0 cm |
| 11.06.2024 | 17.6 °C | 9.2 °C | 1.0 mm | 9.2 h | 0 cm |
| 12.06.2024 | 18.7 °C | 8.6 °C | 0.6 mm | 9.1 h | 0 cm |
| 13.06.2024 | 20.0 °C | 9.0 °C | 0.0 mm | 12.6 h | 0 cm |
| 14.06.2024 | 20.3 °C | 12.5 °C | 8.9 mm | 0.3 h | 0 cm |
| 15.06.2024 | 20.3 °C | 13.0 °C | 0.1 mm | 8.1 h | 0 cm |
| 16.06.2024 | 23.5 °C | 13.4 °C | 0.3 mm | 7.2 h | 0 cm |
| 17.06.2024 | 21.8 °C | 14.9 °C | 0.1 mm | 3.9 h | 0 cm |
| 18.06.2024 | 30.6 °C | 13.6 °C | 6.4 mm | 11.8 h | 0 cm |
| 19.06.2024 | 25.4 °C | 17.2 °C | 0.5 mm | 6.4 h | 0 cm |
| 20.06.2024 | 27.4 °C | 15.5 °C | 0.0 mm | 3.0 h | 0 cm |
| 21.06.2024 | 25.5 °C | 16.4 °C | 1.1 mm | 2.3 h | 0 cm |
| 22.06.2024 | 21.8 °C | 13.2 °C | 15.3 mm | 5.3 h | 0 cm |
| 23.06.2024 | 23.7 °C | 13.4 °C | 0.0 mm | 5.7 h | 0 cm |
| 24.06.2024 | 26.9 °C | 15.1 °C | 0.0 mm | 13.0 h | 0 cm |
| 25.06.2024 | 27.7 °C | 15.8 °C | 0.0 mm | 15.2 h | 0 cm |
| 26.06.2024 | 27.6 °C | 17.0 °C | 1.7 mm | 7.8 h | 0 cm |
| 27.06.2024 | 29.8 °C | 18.7 °C | 0.0 mm | 8.9 h | 0 cm |
| 28.06.2024 | 27.4 °C | 19.3 °C | 8.5 mm | 9.7 h | 0 cm |
| 29.06.2024 | 32.3 °C | 17.9 °C | 1.3 mm | 9.3 h | 0 cm |
| 30.06.2024 | 22.9 °C | 14.5 °C | 4.3 mm | 0.0 h | 0 cm |
Quelle der Daten DWD
Quelle der Daten DWD
Quelle der Daten DWD
Quelle der Daten DWD