| Datum | T max | T min | Regen | Sonne | Schnee |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.03.2024 | 9.9 °C | 3.8 °C | 0.7 mm | 0.6 h | 0 cm |
| 02.03.2024 | 15.5 °C | 3.1 °C | 0.0 mm | 7.7 h | 0 cm |
| 03.03.2024 | 17.9 °C | 4.6 °C | 0.0 mm | 7.6 h | 0 cm |
| 04.03.2024 | 8.5 °C | 6.2 °C | 0.0 mm | 0.0 h | 0 cm |
| 05.03.2024 | 8.8 °C | 5.4 °C | 1.8 mm | 0.1 h | 0 cm |
| 06.03.2024 | 6.6 °C | 4.8 °C | 4.5 mm | 0.0 h | 0 cm |
| 07.03.2024 | 7.3 °C | 1.1 °C | 0.0 mm | 2.3 h | 0 cm |
| 08.03.2024 | 9.7 °C | 0.3 °C | 0.1 mm | 5.0 h | 0 cm |
| 09.03.2024 | 15.8 °C | 2.0 °C | 0.0 mm | 7.5 h | 0 cm |
| 10.03.2024 | 11.8 °C | 6.2 °C | 1.7 mm | 0.4 h | 0 cm |
| 11.03.2024 | 13.7 °C | 4.4 °C | 0.0 mm | 6.1 h | 0 cm |
| 12.03.2024 | 9.4 °C | 5.0 °C | 12.7 mm | 0.0 h | 0 cm |
| 13.03.2024 | 12.3 °C | 5.1 °C | 0.3 mm | 0.0 h | 0 cm |
| 14.03.2024 | 17.5 °C | 6.6 °C | 0.0 mm | 8.3 h | 0 cm |
| 15.03.2024 | 17.3 °C | 8.9 °C | 2.6 mm | 4.6 h | 0 cm |
| 16.03.2024 | 13.9 °C | 7.5 °C | 1.6 mm | 4.3 h | 0 cm |
| 17.03.2024 | 13.7 °C | 3.8 °C | 0.7 mm | 4.6 h | 0 cm |
| 18.03.2024 | 12.7 °C | 8.1 °C | 4.7 mm | 0.7 h | 0 cm |
| 19.03.2024 | 16.0 °C | 5.8 °C | 0.0 mm | 8.2 h | 0 cm |
| 20.03.2024 | 19.1 °C | 5.7 °C | 0.0 mm | 10.9 h | 0 cm |
| 21.03.2024 | 16.7 °C | 8.7 °C | 0.0 mm | 4.3 h | 0 cm |
| 22.03.2024 | 18.2 °C | 6.3 °C | 0.7 mm | 5.6 h | 0 cm |
| 23.03.2024 | 12.8 °C | 2.7 °C | 6.0 mm | 3.4 h | 0 cm |
| 24.03.2024 | 7.6 °C | 2.6 °C | 2.3 mm | 2.6 h | 0 cm |
| 25.03.2024 | 11.9 °C | 3.9 °C | 0.0 mm | 10.2 h | 0 cm |
| 26.03.2024 | 17.9 °C | 2.8 °C | 0.0 mm | 8.2 h | 0 cm |
| 27.03.2024 | 12.8 °C | 5.5 °C | 3.1 mm | 3.2 h | 0 cm |
| 28.03.2024 | 12.6 °C | 2.8 °C | 0.6 mm | 5.5 h | 0 cm |
| 29.03.2024 | 15.6 °C | 7.3 °C | 2.3 mm | 3.0 h | 0 cm |
| 30.03.2024 | 16.4 °C | 8.1 °C | 0.0 mm | 0.3 h | 0 cm |
| 31.03.2024 | 19.7 °C | 7.5 °C | 0.1 mm | 7.5 h | 0 cm |
Quelle der Daten DWD
Quelle der Daten DWD
Quelle der Daten DWD
Quelle der Daten DWD