| Datum | T max | T min | Regen | Sonne | Schnee |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.02.2024 | 9.6 °C | 4.4 °C | 6.6 mm | 0.0 h | 0 cm |
| 02.02.2024 | 11.3 °C | 3.0 °C | 0.0 mm | 4.4 h | 0 cm |
| 03.02.2024 | 9.6 °C | 3.2 °C | 0.0 mm | 1.5 h | 0 cm |
| 04.02.2024 | 11.8 °C | 6.8 °C | 0.0 mm | 1.4 h | 0 cm |
| 05.02.2024 | 12.8 °C | 2.9 °C | 0.0 mm | 7.5 h | 0 cm |
| 06.02.2024 | 10.0 °C | 2.6 °C | 0.0 mm | 0.6 h | 0 cm |
| 07.02.2024 | 11.0 °C | 6.6 °C | 1.5 mm | 0.0 h | 0 cm |
| 08.02.2024 | 12.9 °C | 9.1 °C | 2.8 mm | 0.0 h | 0 cm |
| 09.02.2024 | 13.6 °C | 8.5 °C | 3.7 mm | 0.0 h | 0 cm |
| 10.02.2024 | 10.5 °C | 7.0 °C | 10.0 mm | 1.0 h | 0 cm |
| 11.02.2024 | 10.6 °C | 5.6 °C | 0.8 mm | 1.8 h | 0 cm |
| 12.02.2024 | 9.0 °C | 5.2 °C | 0.0 mm | 0.6 h | 0 cm |
| 13.02.2024 | 10.5 °C | 3.5 °C | 0.0 mm | 5.5 h | 0 cm |
| 14.02.2024 | 13.7 °C | 3.3 °C | 0.0 mm | 1.3 h | 0 cm |
| 15.02.2024 | 16.0 °C | 9.2 °C | 0.0 mm | 6.3 h | 0 cm |
| 16.02.2024 | 16.4 °C | 9.0 °C | 5.0 mm | 2.1 h | 0 cm |
| 17.02.2024 | 13.1 °C | 7.0 °C | 0.0 mm | 4.0 h | 0 cm |
| 18.02.2024 | 12.9 °C | 4.5 °C | 6.4 mm | 2.2 h | 0 cm |
| 19.02.2024 | 10.6 °C | 7.4 °C | 1.4 mm | 0.1 h | 0 cm |
| 20.02.2024 | 10.3 °C | 6.1 °C | 0.0 mm | 4.5 h | 0 cm |
| 21.02.2024 | 12.9 °C | 5.2 °C | 0.5 mm | 3.4 h | 0 cm |
| 22.02.2024 | 12.8 °C | 5.9 °C | 5.6 mm | 0.0 h | 0 cm |
| 23.02.2024 | 8.0 °C | 3.0 °C | 0.2 mm | 1.4 h | 0 cm |
| 24.02.2024 | 9.2 °C | 2.4 °C | 0.0 mm | 3.8 h | 0 cm |
| 25.02.2024 | 11.8 °C | 1.3 °C | 0.0 mm | 6.3 h | 0 cm |
| 26.02.2024 | 13.0 °C | 5.8 °C | 0.1 mm | 2.6 h | 0 cm |
| 27.02.2024 | 9.2 °C | 6.3 °C | 0.0 mm | 0.0 h | 0 cm |
| 28.02.2024 | 7.0 °C | 2.7 °C | 0.0 mm | 0.0 h | 0 cm |
| 29.02.2024 | 11.8 °C | 0.2 °C | 0.0 mm | 9.4 h | 0 cm |
Quelle der Daten DWD
Quelle der Daten DWD
Quelle der Daten DWD
Quelle der Daten DWD