| Datum | T max | T min | Regen | Sonne | Schnee |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.01.2024 | 8.2 °C | 4.4 °C | 0.8 mm | 2.8 h | 0 cm |
| 02.01.2024 | 10.7 °C | 6.1 °C | 1.6 mm | 0.0 h | 0 cm |
| 03.01.2024 | 11.7 °C | 7.8 °C | 6.8 mm | 3.0 h | 0 cm |
| 04.01.2024 | 9.5 °C | 5.2 °C | 0.3 mm | 3.8 h | 0 cm |
| 05.01.2024 | 8.6 °C | 4.5 °C | 0.0 mm | 0.0 h | 0 cm |
| 06.01.2024 | 5.1 °C | 3.9 °C | 0.0 mm | 0.0 h | 0 cm |
| 07.01.2024 | 4.3 °C | -3.2 °C | 1.6 mm | 0.0 h | 0 cm |
| 08.01.2024 | -2.0 °C | -5.8 °C | 0.0 mm | 0.1 h | 2 cm |
| 09.01.2024 | -0.5 °C | -6.8 °C | 0.0 mm | 7.1 h | 1 cm |
| 10.01.2024 | 0.0 °C | -5.4 °C | 0.0 mm | 6.9 h | 1 cm |
| 11.01.2024 | -0.3 °C | -6.9 °C | 0.0 mm | 7.4 h | 1 cm |
| 12.01.2024 | -2.0 °C | -7.5 °C | 0.1 mm | 6.5 h | 1 cm |
| 13.01.2024 | -2.5 °C | -4.6 °C | 0.0 mm | 0.0 h | 1 cm |
| 14.01.2024 | 0.0 °C | -5.1 °C | 0.0 mm | 5.5 h | 1 cm |
| 15.01.2024 | 1.2 °C | -2.8 °C | 0.3 mm | 0.0 h | 1 cm |
| 16.01.2024 | 2.2 °C | -4.5 °C | 0.8 mm | 4.9 h | 2 cm |
| 17.01.2024 | 10.3 °C | -4.5 °C | 3.9 mm | 0.3 h | 1 cm |
| 18.01.2024 | 10.3 °C | -2.0 °C | 6.5 mm | 0.0 h | 0 cm |
| 19.01.2024 | 0.2 °C | -3.0 °C | 0.0 mm | 3.5 h | 0 cm |
| 20.01.2024 | 0.6 °C | -5.0 °C | 0.0 mm | 5.4 h | 0 cm |
| 21.01.2024 | 5.5 °C | -5.8 °C | 0.0 mm | 4.3 h | 0 cm |
| 22.01.2024 | 12.5 °C | 0.4 °C | 2.5 mm | 0.0 h | 0 cm |
| 23.01.2024 | 9.7 °C | 5.1 °C | 1.6 mm | 3.0 h | 0 cm |
| 24.01.2024 | 13.7 °C | 9.2 °C | 0.4 mm | 1.0 h | 0 cm |
| 25.01.2024 | 10.9 °C | 6.4 °C | 0.3 mm | 6.4 h | 0 cm |
| 26.01.2024 | 11.8 °C | 3.4 °C | 1.2 mm | 0.0 h | 0 cm |
| 27.01.2024 | 7.1 °C | -0.6 °C | 0.0 mm | 8.5 h | 0 cm |
| 28.01.2024 | 11.3 °C | -1.4 °C | 0.0 mm | 8.6 h | 0 cm |
| 29.01.2024 | 12.3 °C | 0.3 °C | 0.0 mm | 8.2 h | 0 cm |
| 30.01.2024 | 11.0 °C | 2.0 °C | 0.0 mm | 3.2 h | 0 cm |
| 31.01.2024 | 9.7 °C | 6.6 °C | 0.1 mm | 0.9 h | 0 cm |
Quelle der Daten DWD
Quelle der Daten DWD
Quelle der Daten DWD
Quelle der Daten DWD