Datum | T max | T min | Regen | Sonne | Schnee |
---|---|---|---|---|---|
01.12.1994 | 5.0 °C | 0.0 °C | 0.0 mm | no Data | 0 cm |
02.12.1994 | 6.7 °C | 0.1 °C | 0.0 mm | no Data | 0 cm |
03.12.1994 | 12.5 °C | 2.0 °C | 0.4 mm | no Data | 0 cm |
04.12.1994 | 11.9 °C | 8.0 °C | 10.3 mm | no Data | 0 cm |
05.12.1994 | 12.0 °C | 4.3 °C | 4.3 mm | no Data | 0 cm |
06.12.1994 | 10.2 °C | 2.0 °C | 0.0 mm | no Data | 0 cm |
07.12.1994 | 6.0 °C | -1.7 °C | 0.4 mm | no Data | 0 cm |
08.12.1994 | 9.9 °C | 3.0 °C | 0.2 mm | no Data | 0 cm |
09.12.1994 | 11.8 °C | 8.2 °C | 2.8 mm | no Data | 0 cm |
10.12.1994 | 10.3 °C | 7.2 °C | 0.4 mm | no Data | 0 cm |
11.12.1994 | 13.3 °C | 9.5 °C | 0.0 mm | no Data | 0 cm |
12.12.1994 | 12.2 °C | 10.2 °C | 0.0 mm | no Data | 0 cm |
13.12.1994 | 12.2 °C | 10.2 °C | 2.3 mm | no Data | 0 cm |
14.12.1994 | 10.6 °C | 0.5 °C | 0.2 mm | no Data | 0 cm |
15.12.1994 | 3.0 °C | -2.0 °C | 0.0 mm | no Data | 0 cm |
16.12.1994 | 2.6 °C | -4.0 °C | 0.4 mm | no Data | 0 cm |
17.12.1994 | 4.3 °C | 1.8 °C | 0.0 mm | no Data | 0 cm |
18.12.1994 | 5.6 °C | 0.3 °C | 0.6 mm | no Data | 0 cm |
19.12.1994 | 7.1 °C | 0.3 °C | 0.5 mm | no Data | 0 cm |
20.12.1994 | 3.3 °C | -0.4 °C | 0.8 mm | no Data | 0 cm |
21.12.1994 | 3.1 °C | -2.5 °C | 0.0 mm | no Data | 0 cm |
22.12.1994 | 2.2 °C | -0.7 °C | 0.0 mm | no Data | 0 cm |
23.12.1994 | 2.0 °C | 0.2 °C | 0.0 mm | no Data | 0 cm |
24.12.1994 | 0.2 °C | -1.8 °C | 0.0 mm | no Data | 0 cm |
25.12.1994 | -0.7 °C | -1.4 °C | 0.0 mm | no Data | 0 cm |
26.12.1994 | 2.1 °C | -1.3 °C | 0.5 mm | no Data | 0 cm |
27.12.1994 | 10.2 °C | 1.2 °C | 1.8 mm | no Data | 0 cm |
28.12.1994 | 13.3 °C | 9.4 °C | 2.2 mm | no Data | 0 cm |
29.12.1994 | 12.0 °C | 8.7 °C | 1.9 mm | no Data | 0 cm |
30.12.1994 | 11.1 °C | 5.6 °C | 8.5 mm | no Data | 0 cm |
31.12.1994 | 7.9 °C | 3.3 °C | 8.0 mm | no Data | 0 cm |
01.01.1995 | 4.2 °C | 0.2 °C | 1.8 mm | no Data | 0 cm |
02.01.1995 | 1.2 °C | -0.7 °C | 4.7 mm | no Data | 1 cm |
03.01.1995 | 0.8 °C | -4.4 °C | 0.0 mm | no Data | 6 cm |
04.01.1995 | -2.0 °C | -9.8 °C | 0.0 mm | no Data | 4 cm |
05.01.1995 | -4.5 °C | -11.3 °C | 0.0 mm | no Data | 4 cm |
06.01.1995 | -3.9 °C | -13.0 °C | 0.0 mm | no Data | 4 cm |
07.01.1995 | -3.1 °C | -12.2 °C | 0.0 mm | no Data | 3 cm |
08.01.1995 | -2.7 °C | -5.9 °C | 2.3 mm | no Data | 2 cm |
09.01.1995 | 2.2 °C | -6.3 °C | 8.8 mm | no Data | 6 cm |
10.01.1995 | 5.2 °C | 1.2 °C | 10.8 mm | no Data | 0 cm |
11.01.1995 | 6.0 °C | 0.7 °C | 1.2 mm | no Data | 0 cm |
12.01.1995 | 1.8 °C | -0.7 °C | 2.2 mm | no Data | 2 cm |
13.01.1995 | 0.6 °C | -6.2 °C | 0.0 mm | no Data | 3 cm |
14.01.1995 | -0.1 °C | -8.5 °C | 0.8 mm | no Data | 3 cm |
15.01.1995 | 2.3 °C | -0.5 °C | 0.3 mm | no Data | 3 cm |
16.01.1995 | 3.2 °C | -2.8 °C | 0.0 mm | no Data | 0 cm |
17.01.1995 | 5.0 °C | -5.0 °C | 0.0 mm | no Data | 0 cm |
18.01.1995 | 2.7 °C | -3.9 °C | 17.4 mm | no Data | 0 cm |
19.01.1995 | 6.5 °C | 0.6 °C | 0.2 mm | no Data | 0 cm |
20.01.1995 | 6.7 °C | 0.0 °C | 0.6 mm | no Data | 0 cm |
21.01.1995 | 8.2 °C | 1.7 °C | 0.6 mm | no Data | 0 cm |
22.01.1995 | 12.8 °C | 3.5 °C | 1.5 mm | no Data | 0 cm |
23.01.1995 | 12.8 °C | 4.0 °C | 11.0 mm | no Data | 0 cm |
24.01.1995 | 6.3 °C | 3.0 °C | 5.2 mm | no Data | 0 cm |
25.01.1995 | 13.8 °C | 1.8 °C | 2.7 mm | no Data | 0 cm |
26.01.1995 | 13.8 °C | 4.5 °C | 7.9 mm | no Data | 0 cm |
27.01.1995 | 6.3 °C | 0.4 °C | 1.9 mm | no Data | 0 cm |
28.01.1995 | 11.3 °C | 2.0 °C | 4.0 mm | no Data | 0 cm |
29.01.1995 | 10.0 °C | 5.6 °C | 0.8 mm | no Data | 0 cm |
30.01.1995 | 8.9 °C | -0.2 °C | 7.5 mm | no Data | 0 cm |
31.01.1995 | 5.2 °C | -3.7 °C | 0.0 mm | no Data | 0 cm |
01.02.1995 | 11.9 °C | -1.4 °C | 0.0 mm | no Data | 0 cm |
02.02.1995 | 7.5 °C | 1.5 °C | 0.4 mm | no Data | 0 cm |
03.02.1995 | 5.4 °C | -1.8 °C | 0.0 mm | no Data | 0 cm |
04.02.1995 | 8.8 °C | -1.0 °C | 0.5 mm | no Data | 0 cm |
05.02.1995 | 10.2 °C | 2.5 °C | 0.0 mm | no Data | 0 cm |
06.02.1995 | 10.2 °C | 1.7 °C | 1.1 mm | no Data | 0 cm |
07.02.1995 | 12.0 °C | 4.8 °C | 0.0 mm | no Data | 0 cm |
08.02.1995 | 11.3 °C | 4.0 °C | 6.6 mm | no Data | 0 cm |
09.02.1995 | 7.4 °C | 1.8 °C | 4.0 mm | no Data | 0 cm |
10.02.1995 | 9.5 °C | 2.2 °C | 0.0 mm | no Data | 0 cm |
11.02.1995 | 12.1 °C | 5.6 °C | 0.6 mm | no Data | 0 cm |
12.02.1995 | 12.8 °C | 4.9 °C | 0.0 mm | no Data | 0 cm |
13.02.1995 | 16.3 °C | 1.4 °C | 4.1 mm | no Data | 0 cm |
14.02.1995 | 10.2 °C | 5.3 °C | 0.4 mm | no Data | 0 cm |
15.02.1995 | 12.7 °C | 1.5 °C | 10.1 mm | no Data | 0 cm |
16.02.1995 | 11.7 °C | 6.3 °C | 2.9 mm | no Data | 0 cm |
17.02.1995 | 10.5 °C | 6.0 °C | 0.2 mm | no Data | 0 cm |
18.02.1995 | 8.0 °C | 3.5 °C | 1.2 mm | no Data | 0 cm |
19.02.1995 | 9.3 °C | 2.2 °C | 0.2 mm | no Data | 0 cm |
20.02.1995 | 12.1 °C | 8.0 °C | 0.0 mm | no Data | 0 cm |
21.02.1995 | 17.2 °C | 4.9 °C | 1.4 mm | no Data | 0 cm |
22.02.1995 | 8.6 °C | 0.8 °C | 0.0 mm | no Data | 0 cm |
23.02.1995 | 6.8 °C | -0.2 °C | 0.6 mm | no Data | 0 cm |
24.02.1995 | 6.5 °C | 1.5 °C | 11.1 mm | no Data | 0 cm |
25.02.1995 | 8.3 °C | 3.5 °C | 3.7 mm | no Data | 0 cm |
26.02.1995 | 7.5 °C | 0.2 °C | 0.3 mm | no Data | 0 cm |
27.02.1995 | 6.9 °C | -0.3 °C | 0.0 mm | no Data | 0 cm |
28.02.1995 | 10.3 °C | 1.1 °C | 0.0 mm | no Data | 0 cm |
Quelle der Daten DWD
Quelle der Daten DWD
Quelle der Daten DWD
Quelle der Daten DWD