Wetterdaten Winter 1993/1994

Datum T max T min Regen Sonne Schnee
01.12.1993-1.5 °C-9.7 °C0.0 mm no Data 2 cm
02.12.19935.3 °C-1.9 °C0.2 mm no Data 2 cm
03.12.19939.0 °C4.0 °C0.0 mm no Data 0 cm
04.12.19937.4 °C-1.2 °C1.7 mm no Data 0 cm
05.12.19939.0 °C0.2 °C0.0 mm no Data 0 cm
06.12.19932.8 °C-2.8 °C0.0 mm no Data 0 cm
07.12.19935.2 °C-1.4 °C2.4 mm no Data 0 cm
08.12.199312.3 °C1.0 °C4.7 mm no Data 0 cm
09.12.199312.6 °C6.7 °C3.4 mm no Data 0 cm
10.12.199310.6 °C5.4 °C8.7 mm no Data 0 cm
11.12.199312.2 °C1.9 °C3.0 mm no Data 0 cm
12.12.19934.6 °C2.7 °C3.6 mm no Data 0 cm
13.12.199311.0 °C2.9 °C4.6 mm no Data 0 cm
14.12.19938.0 °C3.7 °C2.2 mm no Data 0 cm
15.12.19937.8 °C1.9 °C0.3 mm no Data 0 cm
16.12.19937.1 °C2.0 °C6.6 mm no Data 0 cm
17.12.19939.0 °C1.1 °C20.5 mm no Data 0 cm
18.12.199310.6 °C7.0 °C0.9 mm no Data 0 cm
19.12.199312.5 °C5.5 °C18.6 mm no Data 0 cm
20.12.199314.4 °C6.2 °C44.7 mm no Data 0 cm
21.12.199312.1 °C3.3 °C0.6 mm no Data 0 cm
22.12.19936.1 °C0.8 °C0.3 mm no Data 0 cm
23.12.19936.9 °C3.5 °C2.4 mm no Data 0 cm
24.12.19935.5 °C0.3 °C2.2 mm no Data 0 cm
25.12.19932.0 °C0.3 °C0.0 mm no Data 0 cm
26.12.19931.7 °C-2.7 °C0.8 mm no Data 0 cm
27.12.19932.5 °C-0.1 °C0.1 mm no Data 2 cm
28.12.19931.4 °C-3.0 °C0.3 mm no Data 0 cm
29.12.19936.3 °C-0.8 °C2.3 mm no Data 0 cm
30.12.199310.0 °C4.0 °C1.3 mm no Data 0 cm
31.12.199311.6 °C7.0 °C4.3 mm no Data 0 cm
01.01.19947.7 °C1.6 °C0.0 mm no Data 0 cm
02.01.19948.8 °C0.3 °C7.4 mm no Data 0 cm
03.01.19949.0 °C4.0 °C2.0 mm no Data 0 cm
04.01.19949.6 °C5.0 °C0.3 mm no Data 0 cm
05.01.19949.2 °C3.5 °C0.6 mm no Data 0 cm
06.01.19947.7 °C5.3 °C1.1 mm no Data 0 cm
07.01.19946.6 °C2.2 °C0.5 mm no Data 0 cm
08.01.19945.5 °C3.8 °C0.0 mm no Data 0 cm
09.01.19946.7 °C1.5 °C0.0 mm no Data 0 cm
10.01.19945.4 °C-0.6 °C0.1 mm no Data 0 cm
11.01.19944.4 °C2.0 °C0.0 mm no Data 0 cm
12.01.199410.3 °C1.9 °C0.0 mm no Data 0 cm
13.01.199412.6 °C7.3 °C3.4 mm no Data 0 cm
14.01.19949.8 °C3.6 °C1.1 mm no Data 0 cm
15.01.19947.7 °C1.2 °C0.0 mm no Data 0 cm
16.01.19943.9 °C-0.7 °C0.0 mm no Data 0 cm
17.01.19942.3 °C-2.3 °C0.0 mm no Data 0 cm
18.01.19942.2 °C-6.0 °C0.0 mm no Data 0 cm
19.01.19943.2 °C-7.2 °C0.0 mm no Data 0 cm
20.01.19940.6 °C-5.4 °C0.6 mm no Data 0 cm
21.01.19942.6 °C-1.9 °C0.0 mm no Data 0 cm
22.01.19941.2 °C-5.1 °C0.0 mm no Data 0 cm
23.01.19948.6 °C0.3 °C2.2 mm no Data 0 cm
24.01.19947.6 °C5.3 °C13.2 mm no Data 0 cm
25.01.199411.3 °C5.3 °C6.1 mm no Data 0 cm
26.01.199410.4 °C1.8 °C1.5 mm no Data 0 cm
27.01.19949.3 °C3.4 °C4.4 mm no Data 0 cm
28.01.199411.0 °C-0.5 °C1.0 mm no Data 0 cm
29.01.19943.6 °C-0.6 °C0.0 mm no Data 1 cm
30.01.19947.6 °C1.7 °C0.1 mm no Data 0 cm
31.01.19946.5 °C0.2 °C0.0 mm no Data 0 cm
01.02.19945.6 °C-3.4 °C0.3 mm no Data 0 cm
02.02.19947.3 °C1.0 °C5.8 mm no Data 0 cm
03.02.19946.7 °C2.2 °C0.4 mm no Data 0 cm
04.02.199410.2 °C2.9 °C0.0 mm no Data 0 cm
05.02.19946.9 °C-0.2 °C0.0 mm no Data 0 cm
06.02.19945.5 °C2.5 °C0.0 mm no Data 0 cm
07.02.19946.3 °C3.4 °C0.1 mm no Data 0 cm
08.02.19946.2 °C3.2 °C0.0 mm no Data 0 cm
09.02.19948.2 °C1.5 °C0.3 mm no Data 0 cm
10.02.19945.0 °C2.7 °C3.6 mm no Data 0 cm
11.02.19943.7 °C0.2 °C0.2 mm no Data 0 cm
12.02.19942.8 °C0.3 °C0.0 mm no Data 0 cm
13.02.19940.8 °C-5.7 °C0.1 mm no Data 0 cm
14.02.19940.1 °C-7.0 °C0.0 mm no Data 0 cm
15.02.19942.5 °C-5.8 °C0.0 mm no Data 0 cm
16.02.19940.9 °C-6.7 °C0.0 mm no Data 0 cm
17.02.19941.0 °C-8.4 °C0.0 mm no Data 0 cm
18.02.19942.9 °C-7.7 °C0.0 mm no Data 0 cm
19.02.19942.7 °C-8.3 °C0.0 mm no Data 0 cm
20.02.19941.1 °C-9.2 °C4.8 mm no Data 0 cm
21.02.19941.1 °C-4.0 °C0.0 mm no Data 6 cm
22.02.19944.7 °C-1.0 °C3.8 mm no Data 5 cm
23.02.199413.4 °C1.9 °C4.8 mm no Data 0 cm
24.02.19947.8 °C2.2 °C3.8 mm no Data 0 cm
25.02.199410.6 °C2.9 °C0.5 mm no Data 0 cm
26.02.199414.2 °C1.0 °C0.0 mm no Data 0 cm
27.02.199416.1 °C1.3 °C0.0 mm no Data 0 cm
28.02.199415.5 °C6.2 °C5.0 mm no Data 0 cm

Quelle der Daten DWD

∅ Temperatur

4 °C

Abweichung vom Mittel

no avg °C

Niederschlag

219.8 mm

Abweichung vom Mittel

no avg %

Quelle der Daten DWD

16.1 °C

Lufttemperatur
27.02.1994

no value km/h

Windböen
 

219.8 mm

Niederschlag
 

no value h

Sonnenschein
 

6 cm

Maximale Schneehöhe
21.02.1994

Quelle der Daten DWD

-9.7 °C

Lufttemperatur
01.12.1993

-12.7 °C

Bodentemperatur 5cm
19.02.1994

Quelle der Daten DWD