Wetterdaten Herbst 2019

Datum T max T min Regen Sonne Schnee
01.09.201925.6 °C17.0 °C0.0 mm no Data no Data
02.09.201922.7 °C8.9 °C0.0 mm no Data no Data
03.09.201925.2 °C6.4 °C0.0 mm no Data no Data
04.09.201927.1 °C8.0 °C0.3 mm no Data no Data
05.09.201919.8 °C14.3 °C0.0 mm no Data no Data
06.09.201920.8 °C10.1 °C0.0 mm no Data no Data
07.09.201918.7 °C6.4 °C3.8 mm no Data no Data
08.09.201914.1 °C11.3 °C9.0 mm no Data no Data
09.09.201917.6 °C8.0 °C0.0 mm no Data no Data
10.09.201920.5 °C6.8 °C0.0 mm no Data no Data
11.09.201922.7 °C5.9 °C0.0 mm no Data no Data
12.09.201925.1 °C12.9 °C0.0 mm no Data no Data
13.09.201924.2 °C11.2 °C0.0 mm no Data no Data
14.09.201925.0 °C12.4 °C0.0 mm no Data no Data
15.09.201927.5 °C10.8 °C0.0 mm no Data no Data
16.09.201926.1 °C10.4 °C0.0 mm no Data no Data
17.09.201919.9 °C12.4 °C0.0 mm no Data no Data
18.09.201918.4 °C7.3 °C0.0 mm no Data no Data
19.09.201917.1 °C4.3 °C0.0 mm no Data no Data
20.09.201919.3 °C2.4 °C0.0 mm no Data no Data
21.09.201924.5 °C3.7 °C0.0 mm no Data no Data
22.09.201924.7 °C7.0 °C10.9 mm no Data no Data
23.09.201919.6 °C12.9 °C2.3 mm no Data no Data
24.09.201919.8 °C9.1 °C0.4 mm no Data no Data
25.09.201918.9 °C13.2 °C2.6 mm no Data no Data
26.09.201919.2 °C11.5 °C0.8 mm no Data no Data
27.09.201919.0 °C10.8 °C9.1 mm no Data no Data
28.09.201918.5 °C10.4 °C0.0 mm no Data no Data
29.09.201923.6 °C10.9 °C0.0 mm no Data no Data
30.09.201918.3 °C8.0 °C0.0 mm no Data no Data
01.10.201921.0 °C7.4 °C0.5 mm no Data 0 cm
02.10.201915.6 °C6.9 °C3.9 mm no Data 0 cm
03.10.201914.4 °C4.1 °C0.0 mm no Data 0 cm
04.10.201914.4 °C5.0 °C11.2 mm no Data 0 cm
05.10.201912.5 °C7.6 °C2.3 mm no Data 0 cm
06.10.201911.5 °C7.5 °C15.7 mm no Data 0 cm
07.10.201914.8 °C8.4 °C0.0 mm no Data 0 cm
08.10.201916.4 °C10.6 °C9.4 mm no Data 0 cm
09.10.201914.9 °C8.4 °C7.3 mm no Data 0 cm
10.10.201915.8 °C7.6 °C3.0 mm no Data 0 cm
11.10.201920.4 °C6.1 °C0.0 mm no Data 0 cm
12.10.201922.0 °C6.1 °C0.0 mm no Data 0 cm
13.10.201926.9 °C12.4 °C0.0 mm no Data 0 cm
14.10.201924.9 °C10.5 °C0.0 mm no Data 0 cm
15.10.201919.8 °C10.0 °C7.4 mm no Data 0 cm
16.10.201918.8 °C9.0 °C0.6 mm no Data 0 cm
17.10.201920.1 °C10.5 °C3.3 mm no Data 0 cm
18.10.201919.0 °C10.7 °C6.1 mm no Data 0 cm
19.10.201915.5 °C11.6 °C11.0 mm no Data 0 cm
20.10.201920.6 °C10.9 °C0.0 mm no Data 0 cm
21.10.201919.0 °C11.1 °C0.2 mm no Data 0 cm
22.10.201915.9 °C8.3 °C0.0 mm no Data 0 cm
23.10.201918.0 °C8.6 °C0.0 mm no Data 0 cm
24.10.201919.6 °C9.3 °C0.0 mm no Data 0 cm
25.10.201917.9 °C7.6 °C0.0 mm no Data 0 cm
26.10.201920.7 °C5.4 °C0.0 mm no Data 0 cm
27.10.201919.7 °C6.9 °C6.3 mm no Data 0 cm
28.10.201910.2 °C6.3 °C0.0 mm no Data 0 cm
29.10.20199.7 °C5.4 °C0.0 mm no Data 0 cm
30.10.201910.0 °C2.3 °C0.0 mm no Data 0 cm
31.10.201910.6 °C1.1 °C0.0 mm no Data 0 cm
01.11.201912.1 °C5.0 °C3.8 mm no Data 0 cm
02.11.201919.2 °C11.5 °C2.0 mm no Data 0 cm
03.11.201913.6 °C10.1 °C10.3 mm no Data 0 cm
04.11.201914.2 °C7.8 °C1.1 mm no Data 0 cm
05.11.201912.3 °C4.2 °C0.0 mm no Data 0 cm
06.11.201911.7 °C6.2 °C0.0 mm no Data 0 cm
07.11.201910.6 °C3.8 °C0.7 mm no Data 0 cm
08.11.20196.3 °C4.2 °C20.8 mm no Data 0 cm
09.11.20199.4 °C0.2 °C0.0 mm no Data 0 cm
10.11.20197.3 °C-2.3 °C0.0 mm no Data 0 cm
11.11.20194.7 °C0.8 °C0.7 mm no Data 0 cm
12.11.20199.0 °C3.0 °C0.0 mm no Data 0 cm
13.11.20198.0 °C1.1 °C0.0 mm no Data 0 cm
14.11.20199.0 °C-0.8 °C0.0 mm no Data 0 cm
15.11.20195.3 °C1.3 °C0.1 mm no Data 0 cm
16.11.20197.3 °C-0.1 °C0.0 mm no Data 0 cm
17.11.20194.1 °C0.4 °C0.4 mm no Data 0 cm
18.11.20197.0 °C2.5 °C0.0 mm no Data 0 cm
19.11.20196.7 °C-0.8 °C0.0 mm no Data 0 cm
20.11.20192.5 °C-0.3 °C0.0 mm no Data 0 cm
21.11.20198.4 °C0.1 °C0.0 mm no Data 0 cm
22.11.20197.5 °C-0.2 °C0.0 mm no Data 0 cm
23.11.20199.2 °C-0.4 °C0.0 mm no Data 0 cm
24.11.20197.3 °C0.6 °C0.0 mm no Data 0 cm
25.11.20198.4 °C0.6 °C0.2 mm no Data 0 cm
26.11.201912.8 °C3.7 °C0.1 mm no Data 0 cm
27.11.201913.3 °C4.7 °C0.9 mm no Data 0 cm
28.11.201911.1 °C8.4 °C2.2 mm no Data 0 cm
29.11.20199.8 °C2.3 °C2.6 mm no Data 0 cm
30.11.20196.4 °C-0.6 °C0.0 mm no Data 0 cm

Quelle der Daten DWD

∅ Temperatur

11 °C

Abweichung vom Mittel

no avg °C

Niederschlag

173.3 mm

Abweichung vom Mittel

no avg %

Quelle der Daten DWD

27.5 °C

Lufttemperatur
15.09.2019

no value km/h

Windböen
 

173.3 mm

Niederschlag
 

no value h

Sonnenschein
 

0 cm

Maximale Schneehöhe
01.10.2019

Quelle der Daten DWD

-2.3 °C

Lufttemperatur
10.11.2019

-4.4 °C

Bodentemperatur 5cm
10.11.2019

Quelle der Daten DWD