Wetterdaten Herbst 2016

Datum T max T min Regen Sonne Schnee
01.09.201627.6 °C13.2 °C0.0 mm no Data no Data
02.09.201627.5 °C11.5 °C0.0 mm no Data no Data
03.09.201628.3 °C11.6 °C0.0 mm no Data no Data
04.09.201622.5 °C12.3 °C1.3 mm no Data no Data
05.09.201621.3 °C12.5 °C0.4 mm no Data no Data
06.09.201625.0 °C9.3 °C0.0 mm no Data no Data
07.09.201625.5 °C9.7 °C0.0 mm no Data no Data
08.09.201630.1 °C11.3 °C0.0 mm no Data no Data
09.09.201628.3 °C13.7 °C0.0 mm no Data no Data
10.09.201630.5 °C11.9 °C0.0 mm no Data no Data
11.09.201629.5 °C13.4 °C0.0 mm no Data no Data
12.09.201631.4 °C13.6 °C0.0 mm no Data no Data
13.09.201632.8 °C13.7 °C0.0 mm no Data no Data
14.09.201631.1 °C12.2 °C0.0 mm no Data no Data
15.09.201625.8 °C13.8 °C0.0 mm no Data no Data
16.09.201621.1 °C11.7 °C0.0 mm no Data no Data
17.09.201621.3 °C10.9 °C16.6 mm no Data no Data
18.09.201616.2 °C13.1 °C1.6 mm no Data no Data
19.09.201617.4 °C12.9 °C0.0 mm no Data no Data
20.09.201616.8 °C12.1 °C0.0 mm no Data no Data
21.09.201619.5 °C6.8 °C0.0 mm no Data no Data
22.09.201621.0 °C5.6 °C0.0 mm no Data no Data
23.09.201621.1 °C6.8 °C0.0 mm no Data no Data
24.09.201622.9 °C6.3 °C0.0 mm no Data no Data
25.09.201625.5 °C8.0 °C0.4 mm no Data no Data
26.09.201617.7 °C11.7 °C9.0 mm no Data no Data
27.09.201621.1 °C9.9 °C3.3 mm no Data no Data
28.09.201622.0 °C7.7 °C0.0 mm no Data no Data
29.09.201625.4 °C8.9 °C0.0 mm no Data no Data
30.09.201621.8 °C10.7 °C0.9 mm no Data no Data
01.10.201619.4 °C9.3 °C0.8 mm no Data 0 cm
02.10.201618.0 °C9.1 °C0.2 mm no Data 0 cm
03.10.201614.8 °C7.7 °C5.4 mm no Data 0 cm
04.10.201614.1 °C7.0 °C0.0 mm no Data 0 cm
05.10.201612.9 °C3.2 °C0.0 mm no Data 0 cm
06.10.201610.3 °C4.5 °C0.0 mm no Data 0 cm
07.10.201612.4 °C8.4 °C0.0 mm no Data 0 cm
08.10.201611.8 °C5.6 °C2.0 mm no Data 0 cm
09.10.201613.0 °C5.0 °C0.0 mm no Data 0 cm
10.10.201611.3 °C4.0 °C0.0 mm no Data 0 cm
11.10.201612.3 °C3.0 °C0.0 mm no Data 0 cm
12.10.201613.4 °C3.7 °C0.0 mm no Data 0 cm
13.10.201612.3 °C2.3 °C0.0 mm no Data 0 cm
14.10.201613.8 °C3.5 °C0.0 mm no Data 0 cm
15.10.201617.6 °C5.1 °C0.0 mm no Data 0 cm
16.10.201620.2 °C3.1 °C0.0 mm no Data 0 cm
17.10.201617.0 °C7.0 °C5.1 mm no Data 0 cm
18.10.201614.7 °C9.0 °C2.5 mm no Data 0 cm
19.10.201612.1 °C6.8 °C4.9 mm no Data 0 cm
20.10.20169.5 °C6.5 °C12.0 mm no Data 0 cm
21.10.201610.9 °C4.5 °C0.0 mm no Data 0 cm
22.10.201610.8 °C3.4 °C0.0 mm no Data 0 cm
23.10.201612.0 °C0.9 °C5.6 mm no Data 0 cm
24.10.201616.5 °C9.4 °C10.2 mm no Data 0 cm
25.10.201614.1 °C10.4 °C0.0 mm no Data 0 cm
26.10.201613.5 °C8.0 °C0.0 mm no Data 0 cm
27.10.201614.7 °C3.5 °C0.0 mm no Data 0 cm
28.10.201614.6 °C1.4 °C0.0 mm no Data 0 cm
29.10.201614.9 °C4.0 °C0.1 mm no Data 0 cm
30.10.201613.5 °C4.3 °C0.0 mm no Data 0 cm
31.10.201614.5 °C1.7 °C0.0 mm no Data 0 cm
01.11.201615.3 °C1.5 °C0.8 mm no Data 0 cm
02.11.201611.0 °C2.2 °C0.7 mm no Data 0 cm
03.11.201610.2 °C-0.5 °C0.1 mm no Data 0 cm
04.11.20168.8 °C-1.2 °C0.8 mm no Data 0 cm
05.11.201610.4 °C5.5 °C2.2 mm no Data 0 cm
06.11.20168.6 °C-0.9 °C0.0 mm no Data 0 cm
07.11.20167.5 °C-2.8 °C0.0 mm no Data 0 cm
08.11.20164.0 °C-3.5 °C0.2 mm no Data 0 cm
09.11.20167.6 °C-0.4 °C5.5 mm no Data 0 cm
10.11.20167.2 °C4.2 °C12.9 mm no Data 0 cm
11.11.20165.7 °C2.3 °C12.3 mm no Data 0 cm
12.11.20164.5 °C-1.0 °C0.0 mm no Data 0 cm
13.11.20165.6 °C-0.9 °C0.0 mm no Data 0 cm
14.11.20162.9 °C-3.6 °C0.0 mm no Data 0 cm
15.11.20165.3 °C-0.6 °C2.9 mm no Data 0 cm
16.11.201610.8 °C5.3 °C3.9 mm no Data 0 cm
17.11.201613.9 °C5.9 °C0.1 mm no Data 0 cm
18.11.201614.6 °C6.0 °C5.2 mm no Data 0 cm
19.11.20167.7 °C2.4 °C2.3 mm no Data 0 cm
20.11.201615.6 °C1.0 °C0.0 mm no Data 0 cm
21.11.20169.7 °C2.2 °C0.0 mm no Data 0 cm
22.11.201610.3 °C4.2 °C0.0 mm no Data 0 cm
23.11.20169.1 °C2.8 °C0.0 mm no Data 0 cm
24.11.20168.6 °C1.5 °C0.0 mm no Data 0 cm
25.11.20169.0 °C7.7 °C0.0 mm no Data 0 cm
26.11.20168.2 °C6.3 °C0.2 mm no Data 0 cm
27.11.20167.7 °C1.1 °C0.0 mm no Data 0 cm
28.11.20163.3 °C-2.0 °C0.0 mm no Data 0 cm
29.11.20163.3 °C-5.2 °C0.0 mm no Data 0 cm
30.11.20163.8 °C-7.3 °C0.0 mm no Data 0 cm

Quelle der Daten DWD

∅ Temperatur

10.5 °C

Abweichung vom Mittel

no avg °C

Niederschlag

132.4 mm

Abweichung vom Mittel

no avg %

Quelle der Daten DWD

32.8 °C

Lufttemperatur
13.09.2016

no value km/h

Windböen
 

132.4 mm

Niederschlag
 

no value h

Sonnenschein
 

0 cm

Maximale Schneehöhe
01.10.2016

Quelle der Daten DWD

-7.3 °C

Lufttemperatur
30.11.2016

-9.1 °C

Bodentemperatur 5cm
30.11.2016

Quelle der Daten DWD