Datum | T max | T min | Regen | Sonne | Schnee |
---|---|---|---|---|---|
01.09.2016 | 27.6 °C | 13.2 °C | 0.0 mm | no Data | no Data |
02.09.2016 | 27.5 °C | 11.5 °C | 0.0 mm | no Data | no Data |
03.09.2016 | 28.3 °C | 11.6 °C | 0.0 mm | no Data | no Data |
04.09.2016 | 22.5 °C | 12.3 °C | 1.3 mm | no Data | no Data |
05.09.2016 | 21.3 °C | 12.5 °C | 0.4 mm | no Data | no Data |
06.09.2016 | 25.0 °C | 9.3 °C | 0.0 mm | no Data | no Data |
07.09.2016 | 25.5 °C | 9.7 °C | 0.0 mm | no Data | no Data |
08.09.2016 | 30.1 °C | 11.3 °C | 0.0 mm | no Data | no Data |
09.09.2016 | 28.3 °C | 13.7 °C | 0.0 mm | no Data | no Data |
10.09.2016 | 30.5 °C | 11.9 °C | 0.0 mm | no Data | no Data |
11.09.2016 | 29.5 °C | 13.4 °C | 0.0 mm | no Data | no Data |
12.09.2016 | 31.4 °C | 13.6 °C | 0.0 mm | no Data | no Data |
13.09.2016 | 32.8 °C | 13.7 °C | 0.0 mm | no Data | no Data |
14.09.2016 | 31.1 °C | 12.2 °C | 0.0 mm | no Data | no Data |
15.09.2016 | 25.8 °C | 13.8 °C | 0.0 mm | no Data | no Data |
16.09.2016 | 21.1 °C | 11.7 °C | 0.0 mm | no Data | no Data |
17.09.2016 | 21.3 °C | 10.9 °C | 16.6 mm | no Data | no Data |
18.09.2016 | 16.2 °C | 13.1 °C | 1.6 mm | no Data | no Data |
19.09.2016 | 17.4 °C | 12.9 °C | 0.0 mm | no Data | no Data |
20.09.2016 | 16.8 °C | 12.1 °C | 0.0 mm | no Data | no Data |
21.09.2016 | 19.5 °C | 6.8 °C | 0.0 mm | no Data | no Data |
22.09.2016 | 21.0 °C | 5.6 °C | 0.0 mm | no Data | no Data |
23.09.2016 | 21.1 °C | 6.8 °C | 0.0 mm | no Data | no Data |
24.09.2016 | 22.9 °C | 6.3 °C | 0.0 mm | no Data | no Data |
25.09.2016 | 25.5 °C | 8.0 °C | 0.4 mm | no Data | no Data |
26.09.2016 | 17.7 °C | 11.7 °C | 9.0 mm | no Data | no Data |
27.09.2016 | 21.1 °C | 9.9 °C | 3.3 mm | no Data | no Data |
28.09.2016 | 22.0 °C | 7.7 °C | 0.0 mm | no Data | no Data |
29.09.2016 | 25.4 °C | 8.9 °C | 0.0 mm | no Data | no Data |
30.09.2016 | 21.8 °C | 10.7 °C | 0.9 mm | no Data | no Data |
01.10.2016 | 19.4 °C | 9.3 °C | 0.8 mm | no Data | 0 cm |
02.10.2016 | 18.0 °C | 9.1 °C | 0.2 mm | no Data | 0 cm |
03.10.2016 | 14.8 °C | 7.7 °C | 5.4 mm | no Data | 0 cm |
04.10.2016 | 14.1 °C | 7.0 °C | 0.0 mm | no Data | 0 cm |
05.10.2016 | 12.9 °C | 3.2 °C | 0.0 mm | no Data | 0 cm |
06.10.2016 | 10.3 °C | 4.5 °C | 0.0 mm | no Data | 0 cm |
07.10.2016 | 12.4 °C | 8.4 °C | 0.0 mm | no Data | 0 cm |
08.10.2016 | 11.8 °C | 5.6 °C | 2.0 mm | no Data | 0 cm |
09.10.2016 | 13.0 °C | 5.0 °C | 0.0 mm | no Data | 0 cm |
10.10.2016 | 11.3 °C | 4.0 °C | 0.0 mm | no Data | 0 cm |
11.10.2016 | 12.3 °C | 3.0 °C | 0.0 mm | no Data | 0 cm |
12.10.2016 | 13.4 °C | 3.7 °C | 0.0 mm | no Data | 0 cm |
13.10.2016 | 12.3 °C | 2.3 °C | 0.0 mm | no Data | 0 cm |
14.10.2016 | 13.8 °C | 3.5 °C | 0.0 mm | no Data | 0 cm |
15.10.2016 | 17.6 °C | 5.1 °C | 0.0 mm | no Data | 0 cm |
16.10.2016 | 20.2 °C | 3.1 °C | 0.0 mm | no Data | 0 cm |
17.10.2016 | 17.0 °C | 7.0 °C | 5.1 mm | no Data | 0 cm |
18.10.2016 | 14.7 °C | 9.0 °C | 2.5 mm | no Data | 0 cm |
19.10.2016 | 12.1 °C | 6.8 °C | 4.9 mm | no Data | 0 cm |
20.10.2016 | 9.5 °C | 6.5 °C | 12.0 mm | no Data | 0 cm |
21.10.2016 | 10.9 °C | 4.5 °C | 0.0 mm | no Data | 0 cm |
22.10.2016 | 10.8 °C | 3.4 °C | 0.0 mm | no Data | 0 cm |
23.10.2016 | 12.0 °C | 0.9 °C | 5.6 mm | no Data | 0 cm |
24.10.2016 | 16.5 °C | 9.4 °C | 10.2 mm | no Data | 0 cm |
25.10.2016 | 14.1 °C | 10.4 °C | 0.0 mm | no Data | 0 cm |
26.10.2016 | 13.5 °C | 8.0 °C | 0.0 mm | no Data | 0 cm |
27.10.2016 | 14.7 °C | 3.5 °C | 0.0 mm | no Data | 0 cm |
28.10.2016 | 14.6 °C | 1.4 °C | 0.0 mm | no Data | 0 cm |
29.10.2016 | 14.9 °C | 4.0 °C | 0.1 mm | no Data | 0 cm |
30.10.2016 | 13.5 °C | 4.3 °C | 0.0 mm | no Data | 0 cm |
31.10.2016 | 14.5 °C | 1.7 °C | 0.0 mm | no Data | 0 cm |
01.11.2016 | 15.3 °C | 1.5 °C | 0.8 mm | no Data | 0 cm |
02.11.2016 | 11.0 °C | 2.2 °C | 0.7 mm | no Data | 0 cm |
03.11.2016 | 10.2 °C | -0.5 °C | 0.1 mm | no Data | 0 cm |
04.11.2016 | 8.8 °C | -1.2 °C | 0.8 mm | no Data | 0 cm |
05.11.2016 | 10.4 °C | 5.5 °C | 2.2 mm | no Data | 0 cm |
06.11.2016 | 8.6 °C | -0.9 °C | 0.0 mm | no Data | 0 cm |
07.11.2016 | 7.5 °C | -2.8 °C | 0.0 mm | no Data | 0 cm |
08.11.2016 | 4.0 °C | -3.5 °C | 0.2 mm | no Data | 0 cm |
09.11.2016 | 7.6 °C | -0.4 °C | 5.5 mm | no Data | 0 cm |
10.11.2016 | 7.2 °C | 4.2 °C | 12.9 mm | no Data | 0 cm |
11.11.2016 | 5.7 °C | 2.3 °C | 12.3 mm | no Data | 0 cm |
12.11.2016 | 4.5 °C | -1.0 °C | 0.0 mm | no Data | 0 cm |
13.11.2016 | 5.6 °C | -0.9 °C | 0.0 mm | no Data | 0 cm |
14.11.2016 | 2.9 °C | -3.6 °C | 0.0 mm | no Data | 0 cm |
15.11.2016 | 5.3 °C | -0.6 °C | 2.9 mm | no Data | 0 cm |
16.11.2016 | 10.8 °C | 5.3 °C | 3.9 mm | no Data | 0 cm |
17.11.2016 | 13.9 °C | 5.9 °C | 0.1 mm | no Data | 0 cm |
18.11.2016 | 14.6 °C | 6.0 °C | 5.2 mm | no Data | 0 cm |
19.11.2016 | 7.7 °C | 2.4 °C | 2.3 mm | no Data | 0 cm |
20.11.2016 | 15.6 °C | 1.0 °C | 0.0 mm | no Data | 0 cm |
21.11.2016 | 9.7 °C | 2.2 °C | 0.0 mm | no Data | 0 cm |
22.11.2016 | 10.3 °C | 4.2 °C | 0.0 mm | no Data | 0 cm |
23.11.2016 | 9.1 °C | 2.8 °C | 0.0 mm | no Data | 0 cm |
24.11.2016 | 8.6 °C | 1.5 °C | 0.0 mm | no Data | 0 cm |
25.11.2016 | 9.0 °C | 7.7 °C | 0.0 mm | no Data | 0 cm |
26.11.2016 | 8.2 °C | 6.3 °C | 0.2 mm | no Data | 0 cm |
27.11.2016 | 7.7 °C | 1.1 °C | 0.0 mm | no Data | 0 cm |
28.11.2016 | 3.3 °C | -2.0 °C | 0.0 mm | no Data | 0 cm |
29.11.2016 | 3.3 °C | -5.2 °C | 0.0 mm | no Data | 0 cm |
30.11.2016 | 3.8 °C | -7.3 °C | 0.0 mm | no Data | 0 cm |
Quelle der Daten DWD
Quelle der Daten DWD
Quelle der Daten DWD
Quelle der Daten DWD