Wetterdaten Herbst 2003

Datum T max T min Regen Sonne Schnee
01.09.200318.0 °C8.0 °C0.0 mm no Data 0 cm
02.09.200317.8 °C8.2 °C0.0 mm no Data 0 cm
03.09.200319.8 °C3.7 °C0.0 mm no Data 0 cm
04.09.200324.4 °C4.0 °C0.0 mm no Data 0 cm
05.09.200326.8 °C6.1 °C0.2 mm no Data 0 cm
06.09.200324.0 °C13.5 °C9.1 mm no Data 0 cm
07.09.200321.5 °C14.0 °C8.6 mm no Data 0 cm
08.09.200321.2 °C13.0 °C0.0 mm no Data 0 cm
09.09.200321.0 °C9.8 °C0.0 mm no Data 0 cm
10.09.200320.2 °C11.2 °C5.0 mm no Data 0 cm
11.09.200318.2 °C11.0 °C1.8 mm no Data 0 cm
12.09.200318.5 °C12.0 °C0.0 mm no Data 0 cm
13.09.200320.4 °C7.8 °C0.0 mm no Data 0 cm
14.09.200321.4 °C6.0 °C0.0 mm no Data 0 cm
15.09.200323.2 °C7.2 °C0.0 mm no Data 0 cm
16.09.200323.6 °C6.5 °C0.0 mm no Data 0 cm
17.09.200326.6 °C6.6 °C0.0 mm no Data 0 cm
18.09.200328.2 °C8.8 °C0.0 mm no Data 0 cm
19.09.200329.8 °C9.2 °C0.0 mm no Data 0 cm
20.09.200331.2 °C9.0 °C0.0 mm no Data 0 cm
21.09.200329.0 °C10.0 °C0.0 mm no Data 0 cm
22.09.200329.8 °C10.5 °C0.0 mm no Data 0 cm
23.09.200321.2 °C10.6 °C1.3 mm no Data 0 cm
24.09.200316.0 °C7.0 °C0.0 mm no Data 0 cm
25.09.200321.6 °C2.5 °C0.0 mm no Data 0 cm
26.09.200325.2 °C5.8 °C0.0 mm no Data 0 cm
27.09.200321.4 °C8.0 °C0.2 mm no Data 0 cm
28.09.200318.2 °C11.0 °C8.7 mm no Data 0 cm
29.09.200316.2 °C9.0 °C0.0 mm no Data 0 cm
30.09.200318.2 °C3.5 °C0.0 mm no Data 0 cm
01.10.200315.2 °C5.9 °C1.5 mm no Data 0 cm
02.10.200323.4 °C8.9 °C16.8 mm no Data 0 cm
03.10.200323.0 °C11.6 °C1.5 mm no Data 0 cm
04.10.200315.4 °C11.2 °C16.4 mm no Data 0 cm
05.10.200311.2 °C7.3 °C0.2 mm no Data 0 cm
06.10.200314.0 °C6.0 °C4.3 mm no Data 0 cm
07.10.200310.0 °C4.4 °C22.4 mm no Data 0 cm
08.10.200311.6 °C5.1 °C9.1 mm no Data 0 cm
09.10.200313.6 °C8.4 °C0.4 mm no Data 0 cm
10.10.200314.8 °C12.6 °C0.0 mm no Data 0 cm
11.10.200318.2 °C11.4 °C0.0 mm no Data 0 cm
12.10.200315.0 °C7.5 °C0.0 mm no Data 0 cm
13.10.200315.2 °C3.2 °C0.0 mm no Data 0 cm
14.10.200313.8 °C4.6 °C0.0 mm no Data 0 cm
15.10.200313.2 °C3.0 °C0.0 mm no Data 0 cm
16.10.200312.4 °C2.5 °C0.0 mm no Data 0 cm
17.10.200312.6 °C3.0 °C0.0 mm no Data 0 cm
18.10.200311.8 °C-0.4 °C0.0 mm no Data 0 cm
19.10.200312.2 °C-1.8 °C1.5 mm no Data 0 cm
20.10.20036.6 °C5.0 °C10.1 mm no Data 0 cm
21.10.20036.0 °C1.4 °C2.9 mm no Data 0 cm
22.10.20037.2 °C-0.8 °C0.0 mm no Data 0 cm
23.10.20035.2 °C0.5 °C0.0 mm no Data 0 cm
24.10.20036.0 °C-2.0 °C0.0 mm no Data 0 cm
25.10.20036.6 °C-2.4 °C0.0 mm no Data 0 cm
26.10.20039.8 °C-1.0 °C0.0 mm no Data 0 cm
27.10.20038.4 °C-3.7 °C0.0 mm no Data 0 cm
28.10.200311.0 °C-4.0 °C0.0 mm no Data 0 cm
29.10.200313.0 °C1.4 °C6.5 mm no Data 0 cm
30.10.20038.4 °C1.6 °C6.6 mm no Data 0 cm
31.10.200311.2 °C1.0 °C3.3 mm no Data 0 cm
01.11.200312.6 °C5.5 °C0.5 mm no Data 0 cm
02.11.200313.0 °C3.5 °C0.0 mm no Data 0 cm
03.11.200314.8 °C8.6 °C1.3 mm no Data 0 cm
04.11.200314.6 °C3.9 °C0.0 mm no Data 0 cm
05.11.200313.8 °C-1.0 °C0.0 mm no Data 0 cm
06.11.200311.0 °C-0.8 °C0.0 mm no Data 0 cm
07.11.200310.6 °C1.5 °C0.0 mm no Data 0 cm
08.11.200310.6 °C2.2 °C0.0 mm no Data 0 cm
09.11.200312.8 °C-0.2 °C0.0 mm no Data 0 cm
10.11.200310.5 °C-1.0 °C0.0 mm no Data 0 cm
11.11.20035.0 °C3.6 °C0.0 mm no Data 0 cm
12.11.20034.4 °C3.2 °C2.9 mm no Data 0 cm
13.11.20038.7 °C3.4 °C1.1 mm no Data 0 cm
14.11.20039.2 °C1.0 °C1.1 mm no Data 0 cm
15.11.200311.6 °C2.5 °C0.1 mm no Data 0 cm
16.11.200310.2 °C1.5 °C12.4 mm no Data 0 cm
17.11.200310.2 °C2.4 °C3.0 mm no Data 0 cm
18.11.20038.7 °C2.4 °C0.6 mm no Data 0 cm
19.11.200311.8 °C8.2 °C0.0 mm no Data 0 cm
20.11.200311.2 °C3.6 °C0.0 mm no Data 0 cm
21.11.200313.2 °C0.2 °C0.0 mm no Data 0 cm
22.11.200312.6 °C3.2 °C0.0 mm no Data 0 cm
23.11.20039.8 °C3.8 °C0.0 mm no Data 0 cm
24.11.200313.2 °C4.5 °C0.0 mm no Data 0 cm
25.11.200311.6 °C3.6 °C1.2 mm no Data 0 cm
26.11.200312.2 °C3.4 °C0.0 mm no Data 0 cm
27.11.20036.5 °C2.6 °C10.4 mm no Data 0 cm
28.11.20037.0 °C4.6 °C7.1 mm no Data 0 cm
29.11.20034.8 °C3.2 °C0.3 mm no Data 0 cm
30.11.20036.8 °C1.0 °C0.1 mm no Data 0 cm

Quelle der Daten DWD

∅ Temperatur

9.7 °C

Abweichung vom Mittel

no avg °C

Niederschlag

180.5 mm

Abweichung vom Mittel

no avg %

Quelle der Daten DWD

31.2 °C

Lufttemperatur
20.09.2003

no value km/h

Windböen
 

180.5 mm

Niederschlag
 

no value h

Sonnenschein
 

0 cm

Maximale Schneehöhe
01.09.2003

Quelle der Daten DWD

-4.0 °C

Lufttemperatur
28.10.2003

-6.0 °C

Bodentemperatur 5cm
27.10.2003

Quelle der Daten DWD