| Datum | T max | T min | Regen | Sonne | Schnee |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.09.2000 | 22.5 °C | 12.4 °C | 10.1 mm | no Data | 0 cm |
| 02.09.2000 | 19.0 °C | 10.8 °C | 8.6 mm | no Data | 0 cm |
| 03.09.2000 | 17.2 °C | 12.7 °C | 8.7 mm | no Data | 0 cm |
| 04.09.2000 | 18.7 °C | 9.5 °C | 3.8 mm | no Data | 0 cm |
| 05.09.2000 | 16.7 °C | 11.6 °C | 0.0 mm | no Data | 0 cm |
| 06.09.2000 | 17.9 °C | 8.4 °C | 9.7 mm | no Data | 0 cm |
| 07.09.2000 | 16.5 °C | 12.7 °C | 0.1 mm | no Data | 0 cm |
| 08.09.2000 | 23.0 °C | 7.7 °C | 0.0 mm | no Data | 0 cm |
| 09.09.2000 | 24.4 °C | 9.5 °C | 0.0 mm | no Data | 0 cm |
| 10.09.2000 | 25.5 °C | 10.5 °C | 0.0 mm | no Data | 0 cm |
| 11.09.2000 | 27.0 °C | 11.5 °C | 0.0 mm | no Data | 0 cm |
| 12.09.2000 | 27.8 °C | 12.5 °C | 0.0 mm | no Data | 0 cm |
| 13.09.2000 | 23.0 °C | 14.6 °C | 0.0 mm | no Data | 0 cm |
| 14.09.2000 | 23.0 °C | 11.2 °C | 0.0 mm | no Data | 0 cm |
| 15.09.2000 | 26.0 °C | 14.2 °C | 2.6 mm | no Data | 0 cm |
| 16.09.2000 | 19.4 °C | 11.7 °C | 30.6 mm | no Data | 0 cm |
| 17.09.2000 | 13.9 °C | 12.3 °C | 1.9 mm | no Data | 0 cm |
| 18.09.2000 | 19.5 °C | 12.3 °C | 0.0 mm | no Data | 0 cm |
| 19.09.2000 | 21.5 °C | 8.4 °C | 0.0 mm | no Data | 0 cm |
| 20.09.2000 | 17.9 °C | 11.4 °C | 22.2 mm | no Data | 0 cm |
| 21.09.2000 | 14.5 °C | 12.0 °C | 4.4 mm | no Data | 0 cm |
| 22.09.2000 | 19.0 °C | 11.5 °C | 0.0 mm | no Data | 0 cm |
| 23.09.2000 | 17.0 °C | 7.9 °C | 0.0 mm | no Data | 0 cm |
| 24.09.2000 | 21.5 °C | 5.8 °C | 0.0 mm | no Data | 0 cm |
| 25.09.2000 | 17.4 °C | 9.0 °C | 0.5 mm | no Data | 0 cm |
| 26.09.2000 | 23.2 °C | 11.7 °C | 0.2 mm | no Data | 0 cm |
| 27.09.2000 | 22.0 °C | 11.4 °C | 0.1 mm | no Data | 0 cm |
| 28.09.2000 | 25.3 °C | 12.4 °C | 0.0 mm | no Data | 0 cm |
| 29.09.2000 | 23.7 °C | 11.5 °C | 0.0 mm | no Data | 0 cm |
| 30.09.2000 | 17.6 °C | 12.9 °C | 9.8 mm | no Data | 0 cm |
| 01.10.2000 | 17.0 °C | 13.2 °C | 0.0 mm | no Data | 0 cm |
| 02.10.2000 | 18.0 °C | 9.9 °C | 5.3 mm | no Data | 0 cm |
| 03.10.2000 | 16.0 °C | 9.9 °C | 0.0 mm | no Data | 0 cm |
| 04.10.2000 | 17.5 °C | 11.3 °C | 0.2 mm | no Data | 0 cm |
| 05.10.2000 | 17.0 °C | 9.4 °C | 1.2 mm | no Data | 0 cm |
| 06.10.2000 | 13.0 °C | 8.0 °C | 0.3 mm | no Data | 0 cm |
| 07.10.2000 | 13.3 °C | 4.9 °C | 0.0 mm | no Data | 0 cm |
| 08.10.2000 | 15.4 °C | 0.7 °C | 8.2 mm | no Data | 0 cm |
| 09.10.2000 | 14.2 °C | 6.4 °C | 0.9 mm | no Data | 0 cm |
| 10.10.2000 | 14.5 °C | 5.6 °C | 5.0 mm | no Data | 0 cm |
| 11.10.2000 | 12.5 °C | 5.2 °C | 2.7 mm | no Data | 0 cm |
| 12.10.2000 | 15.8 °C | 8.5 °C | 0.0 mm | no Data | 0 cm |
| 13.10.2000 | 14.4 °C | 9.3 °C | 0.5 mm | no Data | 0 cm |
| 14.10.2000 | 12.8 °C | 8.9 °C | 0.0 mm | no Data | 0 cm |
| 15.10.2000 | 17.5 °C | 11.8 °C | 0.1 mm | no Data | 0 cm |
| 16.10.2000 | 19.7 °C | 9.0 °C | 0.0 mm | no Data | 0 cm |
| 17.10.2000 | 14.9 °C | 9.2 °C | 0.0 mm | no Data | 0 cm |
| 18.10.2000 | 12.3 °C | 7.5 °C | 0.3 mm | no Data | 0 cm |
| 19.10.2000 | 13.5 °C | 8.8 °C | 0.8 mm | no Data | 0 cm |
| 20.10.2000 | 15.6 °C | 9.4 °C | 0.0 mm | no Data | 0 cm |
| 21.10.2000 | 17.7 °C | 5.5 °C | 0.0 mm | no Data | 0 cm |
| 22.10.2000 | 16.5 °C | 6.0 °C | 0.0 mm | no Data | 0 cm |
| 23.10.2000 | 17.2 °C | 6.5 °C | 1.6 mm | no Data | 0 cm |
| 24.10.2000 | 17.0 °C | 8.6 °C | 0.0 mm | no Data | 0 cm |
| 25.10.2000 | 16.9 °C | 8.5 °C | 3.2 mm | no Data | 0 cm |
| 26.10.2000 | 14.0 °C | 9.2 °C | 5.9 mm | no Data | 0 cm |
| 27.10.2000 | 13.8 °C | 8.5 °C | 0.0 mm | no Data | 0 cm |
| 28.10.2000 | 15.9 °C | 6.8 °C | 0.8 mm | no Data | 0 cm |
| 29.10.2000 | 14.0 °C | 8.0 °C | 0.0 mm | no Data | 0 cm |
| 30.10.2000 | 15.7 °C | 7.1 °C | 10.4 mm | no Data | 0 cm |
| 31.10.2000 | 14.8 °C | 7.9 °C | 0.9 mm | no Data | 0 cm |
| 01.11.2000 | 13.2 °C | 5.6 °C | 2.7 mm | no Data | 0 cm |
| 02.11.2000 | 15.6 °C | 6.4 °C | 2.2 mm | no Data | 0 cm |
| 03.11.2000 | 12.6 °C | 7.7 °C | 2.2 mm | no Data | 0 cm |
| 04.11.2000 | 11.3 °C | 5.9 °C | 1.7 mm | no Data | 0 cm |
| 05.11.2000 | 11.0 °C | 4.2 °C | 0.0 mm | no Data | 0 cm |
| 06.11.2000 | 9.4 °C | 3.4 °C | 0.6 mm | no Data | 0 cm |
| 07.11.2000 | 12.8 °C | 5.3 °C | 0.0 mm | no Data | 0 cm |
| 08.11.2000 | 13.6 °C | 5.9 °C | 0.2 mm | no Data | 0 cm |
| 09.11.2000 | 12.8 °C | 5.6 °C | 0.0 mm | no Data | 0 cm |
| 10.11.2000 | 11.5 °C | 2.0 °C | 0.3 mm | no Data | 0 cm |
| 11.11.2000 | 11.5 °C | 0.7 °C | 0.0 mm | no Data | 0 cm |
| 12.11.2000 | 9.8 °C | 0.8 °C | 2.6 mm | no Data | 0 cm |
| 13.11.2000 | 10.7 °C | 7.5 °C | 5.6 mm | no Data | 0 cm |
| 14.11.2000 | 10.1 °C | 6.8 °C | 7.8 mm | no Data | 0 cm |
| 15.11.2000 | 10.3 °C | 4.5 °C | 0.0 mm | no Data | 0 cm |
| 16.11.2000 | 11.5 °C | 0.5 °C | 1.6 mm | no Data | 0 cm |
| 17.11.2000 | 6.5 °C | 1.8 °C | 4.9 mm | no Data | 0 cm |
| 18.11.2000 | 7.3 °C | 2.3 °C | 0.0 mm | no Data | 0 cm |
| 19.11.2000 | 9.7 °C | 0.0 °C | 4.6 mm | no Data | 0 cm |
| 20.11.2000 | 9.9 °C | 1.5 °C | 0.2 mm | no Data | 0 cm |
| 21.11.2000 | 8.2 °C | 0.6 °C | 0.3 mm | no Data | 0 cm |
| 22.11.2000 | 10.7 °C | 2.4 °C | 1.2 mm | no Data | 0 cm |
| 23.11.2000 | 10.4 °C | 5.6 °C | 0.7 mm | no Data | 0 cm |
| 24.11.2000 | 9.6 °C | 4.5 °C | 0.0 mm | no Data | 0 cm |
| 25.11.2000 | 6.5 °C | -0.5 °C | 0.0 mm | no Data | 0 cm |
| 26.11.2000 | 8.2 °C | 0.7 °C | 1.2 mm | no Data | 0 cm |
| 27.11.2000 | 9.7 °C | 3.8 °C | 2.6 mm | no Data | 0 cm |
| 28.11.2000 | 14.3 °C | 3.6 °C | 0.5 mm | no Data | 0 cm |
| 29.11.2000 | 13.0 °C | 3.5 °C | 0.0 mm | no Data | 0 cm |
| 30.11.2000 | 14.5 °C | 5.5 °C | 0.0 mm | no Data | 0 cm |
Quelle der Daten DWD
Quelle der Daten DWD
Quelle der Daten DWD
Quelle der Daten DWD