Wetterdaten Herbst 1994

Datum T max T min Regen Sonne Schnee
01.09.199424.3 °C14.8 °C0.0 mm no Data 0 cm
02.09.199422.6 °C13.2 °C0.0 mm no Data 0 cm
03.09.199421.5 °C10.0 °C0.0 mm no Data 0 cm
04.09.199422.5 °C6.7 °C0.0 mm no Data 0 cm
05.09.199420.9 °C13.2 °C0.2 mm no Data 0 cm
06.09.199421.7 °C13.9 °C5.9 mm no Data 0 cm
07.09.199419.2 °C14.8 °C18.1 mm no Data 0 cm
08.09.199416.5 °C13.6 °C10.0 mm no Data 0 cm
09.09.199419.5 °C9.8 °C0.9 mm no Data 0 cm
10.09.199419.0 °C10.0 °C9.8 mm no Data 0 cm
11.09.199418.2 °C12.8 °C7.0 mm no Data 0 cm
12.09.199424.0 °C15.0 °C2.0 mm no Data 0 cm
13.09.199418.5 °C13.6 °C0.2 mm no Data 0 cm
14.09.199417.5 °C10.8 °C16.3 mm no Data 0 cm
15.09.199415.7 °C9.9 °C0.6 mm no Data 0 cm
16.09.199416.9 °C8.0 °C0.0 mm no Data 0 cm
17.09.199413.0 °C5.8 °C1.9 mm no Data 0 cm
18.09.199413.5 °C4.5 °C1.6 mm no Data 0 cm
19.09.199414.4 °C8.8 °C0.7 mm no Data 0 cm
20.09.199417.2 °C5.8 °C0.1 mm no Data 0 cm
21.09.199418.2 °C11.0 °C0.0 mm no Data 0 cm
22.09.199419.8 °C8.1 °C0.0 mm no Data 0 cm
23.09.199424.9 °C9.8 °C0.0 mm no Data 0 cm
24.09.199421.8 °C12.6 °C0.0 mm no Data 0 cm
25.09.199424.8 °C14.9 °C0.0 mm no Data 0 cm
26.09.199419.7 °C12.5 °C4.5 mm no Data 0 cm
27.09.199419.1 °C13.5 °C8.1 mm no Data 0 cm
28.09.199418.0 °C12.3 °C0.0 mm no Data 0 cm
29.09.199418.4 °C9.2 °C0.0 mm no Data 0 cm
30.09.199419.2 °C8.2 °C0.9 mm no Data 0 cm
01.10.199417.6 °C13.8 °C0.4 mm no Data 0 cm
02.10.199420.4 °C13.0 °C6.2 mm no Data 0 cm
03.10.199417.0 °C11.8 °C5.4 mm no Data 0 cm
04.10.199411.8 °C3.2 °C0.1 mm no Data 0 cm
05.10.199411.0 °C0.3 °C0.2 mm no Data 0 cm
06.10.199410.0 °C1.2 °C0.0 mm no Data 0 cm
07.10.199410.6 °C-0.4 °C0.0 mm no Data 0 cm
08.10.19948.8 °C1.5 °C0.0 mm no Data 0 cm
09.10.199415.0 °C2.6 °C0.0 mm no Data 0 cm
10.10.199416.2 °C0.8 °C0.0 mm no Data 0 cm
11.10.199417.4 °C1.2 °C0.0 mm no Data 0 cm
12.10.199416.5 °C2.6 °C0.0 mm no Data 0 cm
13.10.199417.5 °C3.0 °C0.0 mm no Data 0 cm
14.10.199418.5 °C2.8 °C0.0 mm no Data 0 cm
15.10.199420.6 °C4.0 °C0.0 mm no Data 0 cm
16.10.199418.1 °C5.6 °C0.0 mm no Data 0 cm
17.10.199411.2 °C2.1 °C0.0 mm no Data 0 cm
18.10.199411.7 °C-2.0 °C0.0 mm no Data 0 cm
19.10.199410.6 °C-0.1 °C0.0 mm no Data 0 cm
20.10.199414.7 °C1.2 °C0.0 mm no Data 0 cm
21.10.199413.2 °C2.0 °C0.0 mm no Data 0 cm
22.10.199417.7 °C2.6 °C4.0 mm no Data 0 cm
23.10.199414.9 °C10.1 °C1.8 mm no Data 0 cm
24.10.199414.1 °C6.0 °C2.1 mm no Data 0 cm
25.10.199415.0 °C6.0 °C1.6 mm no Data 0 cm
26.10.199411.3 °C5.3 °C2.2 mm no Data 0 cm
27.10.199413.1 °C5.3 °C0.0 mm no Data 0 cm
28.10.19949.9 °C5.2 °C3.1 mm no Data 0 cm
29.10.199412.5 °C0.0 °C0.0 mm no Data 0 cm
30.10.199415.5 °C9.7 °C0.4 mm no Data 0 cm
31.10.199422.6 °C12.8 °C2.0 mm no Data 0 cm
01.11.199417.1 °C6.0 °C0.0 mm no Data 0 cm
02.11.199413.1 °C1.7 °C0.0 mm no Data 0 cm
03.11.199416.0 °C4.3 °C0.0 mm no Data 0 cm
04.11.199413.3 °C4.8 °C0.0 mm no Data 0 cm
05.11.199417.9 °C5.1 °C0.0 mm no Data 0 cm
06.11.199412.9 °C7.3 °C0.0 mm no Data 0 cm
07.11.199411.6 °C8.5 °C0.5 mm no Data 0 cm
08.11.199413.8 °C5.7 °C0.0 mm no Data 0 cm
09.11.199412.5 °C2.6 °C2.5 mm no Data 0 cm
10.11.199410.7 °C7.0 °C2.1 mm no Data 0 cm
11.11.19949.3 °C6.7 °C1.1 mm no Data 0 cm
12.11.199411.7 °C5.0 °C0.8 mm no Data 0 cm
13.11.199410.2 °C3.5 °C0.9 mm no Data 0 cm
14.11.199413.5 °C5.0 °C0.0 mm no Data 0 cm
15.11.199415.0 °C10.0 °C4.3 mm no Data 0 cm
16.11.199411.3 °C8.9 °C0.0 mm no Data 0 cm
17.11.19949.6 °C5.3 °C2.5 mm no Data 0 cm
18.11.19949.0 °C7.2 °C5.5 mm no Data 0 cm
19.11.199412.2 °C6.1 °C7.9 mm no Data 0 cm
20.11.199416.2 °C8.7 °C0.0 mm no Data 0 cm
21.11.199413.2 °C7.0 °C1.5 mm no Data 0 cm
22.11.199411.8 °C7.8 °C0.2 mm no Data 0 cm
23.11.19949.6 °C3.0 °C0.0 mm no Data 0 cm
24.11.199410.3 °C5.0 °C0.0 mm no Data 0 cm
25.11.19949.8 °C7.4 °C0.0 mm no Data 0 cm
26.11.19948.9 °C5.0 °C7.1 mm no Data 0 cm
27.11.19949.5 °C6.8 °C0.7 mm no Data 0 cm
28.11.19947.8 °C5.0 °C0.0 mm no Data 0 cm
29.11.19946.8 °C5.5 °C0.0 mm no Data 0 cm
30.11.19945.8 °C2.8 °C0.0 mm no Data 0 cm

Quelle der Daten DWD

∅ Temperatur

10.7 °C

Abweichung vom Mittel

no avg °C

Niederschlag

155.9 mm

Abweichung vom Mittel

no avg %

Quelle der Daten DWD

24.9 °C

Lufttemperatur
23.09.1994

no value km/h

Windböen
 

155.9 mm

Niederschlag
 

no value h

Sonnenschein
 

0 cm

Maximale Schneehöhe
01.09.1994

Quelle der Daten DWD

-2.0 °C

Lufttemperatur
18.10.1994

-4.2 °C

Bodentemperatur 5cm
18.10.1994

Quelle der Daten DWD