Datum | T max | T min | Regen | Sonne | Schnee |
---|---|---|---|---|---|
01.09.1994 | 24.3 °C | 14.8 °C | 0.0 mm | no Data | 0 cm |
02.09.1994 | 22.6 °C | 13.2 °C | 0.0 mm | no Data | 0 cm |
03.09.1994 | 21.5 °C | 10.0 °C | 0.0 mm | no Data | 0 cm |
04.09.1994 | 22.5 °C | 6.7 °C | 0.0 mm | no Data | 0 cm |
05.09.1994 | 20.9 °C | 13.2 °C | 0.2 mm | no Data | 0 cm |
06.09.1994 | 21.7 °C | 13.9 °C | 5.9 mm | no Data | 0 cm |
07.09.1994 | 19.2 °C | 14.8 °C | 18.1 mm | no Data | 0 cm |
08.09.1994 | 16.5 °C | 13.6 °C | 10.0 mm | no Data | 0 cm |
09.09.1994 | 19.5 °C | 9.8 °C | 0.9 mm | no Data | 0 cm |
10.09.1994 | 19.0 °C | 10.0 °C | 9.8 mm | no Data | 0 cm |
11.09.1994 | 18.2 °C | 12.8 °C | 7.0 mm | no Data | 0 cm |
12.09.1994 | 24.0 °C | 15.0 °C | 2.0 mm | no Data | 0 cm |
13.09.1994 | 18.5 °C | 13.6 °C | 0.2 mm | no Data | 0 cm |
14.09.1994 | 17.5 °C | 10.8 °C | 16.3 mm | no Data | 0 cm |
15.09.1994 | 15.7 °C | 9.9 °C | 0.6 mm | no Data | 0 cm |
16.09.1994 | 16.9 °C | 8.0 °C | 0.0 mm | no Data | 0 cm |
17.09.1994 | 13.0 °C | 5.8 °C | 1.9 mm | no Data | 0 cm |
18.09.1994 | 13.5 °C | 4.5 °C | 1.6 mm | no Data | 0 cm |
19.09.1994 | 14.4 °C | 8.8 °C | 0.7 mm | no Data | 0 cm |
20.09.1994 | 17.2 °C | 5.8 °C | 0.1 mm | no Data | 0 cm |
21.09.1994 | 18.2 °C | 11.0 °C | 0.0 mm | no Data | 0 cm |
22.09.1994 | 19.8 °C | 8.1 °C | 0.0 mm | no Data | 0 cm |
23.09.1994 | 24.9 °C | 9.8 °C | 0.0 mm | no Data | 0 cm |
24.09.1994 | 21.8 °C | 12.6 °C | 0.0 mm | no Data | 0 cm |
25.09.1994 | 24.8 °C | 14.9 °C | 0.0 mm | no Data | 0 cm |
26.09.1994 | 19.7 °C | 12.5 °C | 4.5 mm | no Data | 0 cm |
27.09.1994 | 19.1 °C | 13.5 °C | 8.1 mm | no Data | 0 cm |
28.09.1994 | 18.0 °C | 12.3 °C | 0.0 mm | no Data | 0 cm |
29.09.1994 | 18.4 °C | 9.2 °C | 0.0 mm | no Data | 0 cm |
30.09.1994 | 19.2 °C | 8.2 °C | 0.9 mm | no Data | 0 cm |
01.10.1994 | 17.6 °C | 13.8 °C | 0.4 mm | no Data | 0 cm |
02.10.1994 | 20.4 °C | 13.0 °C | 6.2 mm | no Data | 0 cm |
03.10.1994 | 17.0 °C | 11.8 °C | 5.4 mm | no Data | 0 cm |
04.10.1994 | 11.8 °C | 3.2 °C | 0.1 mm | no Data | 0 cm |
05.10.1994 | 11.0 °C | 0.3 °C | 0.2 mm | no Data | 0 cm |
06.10.1994 | 10.0 °C | 1.2 °C | 0.0 mm | no Data | 0 cm |
07.10.1994 | 10.6 °C | -0.4 °C | 0.0 mm | no Data | 0 cm |
08.10.1994 | 8.8 °C | 1.5 °C | 0.0 mm | no Data | 0 cm |
09.10.1994 | 15.0 °C | 2.6 °C | 0.0 mm | no Data | 0 cm |
10.10.1994 | 16.2 °C | 0.8 °C | 0.0 mm | no Data | 0 cm |
11.10.1994 | 17.4 °C | 1.2 °C | 0.0 mm | no Data | 0 cm |
12.10.1994 | 16.5 °C | 2.6 °C | 0.0 mm | no Data | 0 cm |
13.10.1994 | 17.5 °C | 3.0 °C | 0.0 mm | no Data | 0 cm |
14.10.1994 | 18.5 °C | 2.8 °C | 0.0 mm | no Data | 0 cm |
15.10.1994 | 20.6 °C | 4.0 °C | 0.0 mm | no Data | 0 cm |
16.10.1994 | 18.1 °C | 5.6 °C | 0.0 mm | no Data | 0 cm |
17.10.1994 | 11.2 °C | 2.1 °C | 0.0 mm | no Data | 0 cm |
18.10.1994 | 11.7 °C | -2.0 °C | 0.0 mm | no Data | 0 cm |
19.10.1994 | 10.6 °C | -0.1 °C | 0.0 mm | no Data | 0 cm |
20.10.1994 | 14.7 °C | 1.2 °C | 0.0 mm | no Data | 0 cm |
21.10.1994 | 13.2 °C | 2.0 °C | 0.0 mm | no Data | 0 cm |
22.10.1994 | 17.7 °C | 2.6 °C | 4.0 mm | no Data | 0 cm |
23.10.1994 | 14.9 °C | 10.1 °C | 1.8 mm | no Data | 0 cm |
24.10.1994 | 14.1 °C | 6.0 °C | 2.1 mm | no Data | 0 cm |
25.10.1994 | 15.0 °C | 6.0 °C | 1.6 mm | no Data | 0 cm |
26.10.1994 | 11.3 °C | 5.3 °C | 2.2 mm | no Data | 0 cm |
27.10.1994 | 13.1 °C | 5.3 °C | 0.0 mm | no Data | 0 cm |
28.10.1994 | 9.9 °C | 5.2 °C | 3.1 mm | no Data | 0 cm |
29.10.1994 | 12.5 °C | 0.0 °C | 0.0 mm | no Data | 0 cm |
30.10.1994 | 15.5 °C | 9.7 °C | 0.4 mm | no Data | 0 cm |
31.10.1994 | 22.6 °C | 12.8 °C | 2.0 mm | no Data | 0 cm |
01.11.1994 | 17.1 °C | 6.0 °C | 0.0 mm | no Data | 0 cm |
02.11.1994 | 13.1 °C | 1.7 °C | 0.0 mm | no Data | 0 cm |
03.11.1994 | 16.0 °C | 4.3 °C | 0.0 mm | no Data | 0 cm |
04.11.1994 | 13.3 °C | 4.8 °C | 0.0 mm | no Data | 0 cm |
05.11.1994 | 17.9 °C | 5.1 °C | 0.0 mm | no Data | 0 cm |
06.11.1994 | 12.9 °C | 7.3 °C | 0.0 mm | no Data | 0 cm |
07.11.1994 | 11.6 °C | 8.5 °C | 0.5 mm | no Data | 0 cm |
08.11.1994 | 13.8 °C | 5.7 °C | 0.0 mm | no Data | 0 cm |
09.11.1994 | 12.5 °C | 2.6 °C | 2.5 mm | no Data | 0 cm |
10.11.1994 | 10.7 °C | 7.0 °C | 2.1 mm | no Data | 0 cm |
11.11.1994 | 9.3 °C | 6.7 °C | 1.1 mm | no Data | 0 cm |
12.11.1994 | 11.7 °C | 5.0 °C | 0.8 mm | no Data | 0 cm |
13.11.1994 | 10.2 °C | 3.5 °C | 0.9 mm | no Data | 0 cm |
14.11.1994 | 13.5 °C | 5.0 °C | 0.0 mm | no Data | 0 cm |
15.11.1994 | 15.0 °C | 10.0 °C | 4.3 mm | no Data | 0 cm |
16.11.1994 | 11.3 °C | 8.9 °C | 0.0 mm | no Data | 0 cm |
17.11.1994 | 9.6 °C | 5.3 °C | 2.5 mm | no Data | 0 cm |
18.11.1994 | 9.0 °C | 7.2 °C | 5.5 mm | no Data | 0 cm |
19.11.1994 | 12.2 °C | 6.1 °C | 7.9 mm | no Data | 0 cm |
20.11.1994 | 16.2 °C | 8.7 °C | 0.0 mm | no Data | 0 cm |
21.11.1994 | 13.2 °C | 7.0 °C | 1.5 mm | no Data | 0 cm |
22.11.1994 | 11.8 °C | 7.8 °C | 0.2 mm | no Data | 0 cm |
23.11.1994 | 9.6 °C | 3.0 °C | 0.0 mm | no Data | 0 cm |
24.11.1994 | 10.3 °C | 5.0 °C | 0.0 mm | no Data | 0 cm |
25.11.1994 | 9.8 °C | 7.4 °C | 0.0 mm | no Data | 0 cm |
26.11.1994 | 8.9 °C | 5.0 °C | 7.1 mm | no Data | 0 cm |
27.11.1994 | 9.5 °C | 6.8 °C | 0.7 mm | no Data | 0 cm |
28.11.1994 | 7.8 °C | 5.0 °C | 0.0 mm | no Data | 0 cm |
29.11.1994 | 6.8 °C | 5.5 °C | 0.0 mm | no Data | 0 cm |
30.11.1994 | 5.8 °C | 2.8 °C | 0.0 mm | no Data | 0 cm |
Quelle der Daten DWD
Quelle der Daten DWD
Quelle der Daten DWD
Quelle der Daten DWD