Datum | T max | T min | Regen | Sonne | Schnee |
---|---|---|---|---|---|
01.09.1992 | 16.5 °C | 9.0 °C | 4.1 mm | no Data | 0 cm |
02.09.1992 | 21.6 °C | 9.2 °C | 1.9 mm | no Data | 0 cm |
03.09.1992 | 19.6 °C | 13.1 °C | 4.5 mm | no Data | 0 cm |
04.09.1992 | 14.9 °C | 9.2 °C | 5.4 mm | no Data | 0 cm |
05.09.1992 | 14.9 °C | 6.9 °C | 0.0 mm | no Data | 0 cm |
06.09.1992 | 17.3 °C | 3.2 °C | 0.0 mm | no Data | 0 cm |
07.09.1992 | 23.3 °C | 4.0 °C | 0.1 mm | no Data | 0 cm |
08.09.1992 | 18.8 °C | 11.0 °C | 0.0 mm | no Data | 0 cm |
09.09.1992 | 20.2 °C | 5.2 °C | 0.0 mm | no Data | 0 cm |
10.09.1992 | 21.4 °C | 12.0 °C | 0.0 mm | no Data | 0 cm |
11.09.1992 | 25.2 °C | 10.8 °C | 2.0 mm | no Data | 0 cm |
12.09.1992 | 20.3 °C | 13.0 °C | 0.0 mm | no Data | 0 cm |
13.09.1992 | 23.5 °C | 11.2 °C | 0.4 mm | no Data | 0 cm |
14.09.1992 | 16.8 °C | 12.8 °C | 1.5 mm | no Data | 0 cm |
15.09.1992 | 21.0 °C | 12.0 °C | 0.0 mm | no Data | 0 cm |
16.09.1992 | 22.9 °C | 7.9 °C | 0.0 mm | no Data | 0 cm |
17.09.1992 | 24.5 °C | 8.7 °C | 0.0 mm | no Data | 0 cm |
18.09.1992 | 24.7 °C | 9.6 °C | 0.7 mm | no Data | 0 cm |
19.09.1992 | 18.7 °C | 13.0 °C | 0.0 mm | no Data | 0 cm |
20.09.1992 | 17.9 °C | 11.1 °C | 0.0 mm | no Data | 0 cm |
21.09.1992 | 25.0 °C | 9.4 °C | 0.0 mm | no Data | 0 cm |
22.09.1992 | 27.5 °C | 10.2 °C | 0.0 mm | no Data | 0 cm |
23.09.1992 | 20.1 °C | 13.4 °C | 0.2 mm | no Data | 0 cm |
24.09.1992 | 20.1 °C | 8.5 °C | 0.0 mm | no Data | 0 cm |
25.09.1992 | 21.5 °C | 8.1 °C | 0.0 mm | no Data | 0 cm |
26.09.1992 | 25.0 °C | 6.4 °C | 0.0 mm | no Data | 0 cm |
27.09.1992 | 26.9 °C | 8.0 °C | 0.0 mm | no Data | 0 cm |
28.09.1992 | 18.9 °C | 9.0 °C | 8.9 mm | no Data | 0 cm |
29.09.1992 | 14.0 °C | 12.0 °C | 1.7 mm | no Data | 0 cm |
30.09.1992 | 18.3 °C | 11.8 °C | 1.8 mm | no Data | 0 cm |
01.10.1992 | 18.2 °C | 11.5 °C | 10.7 mm | no Data | 0 cm |
02.10.1992 | 16.0 °C | 12.6 °C | 0.1 mm | no Data | 0 cm |
03.10.1992 | 16.0 °C | 11.4 °C | 0.0 mm | no Data | 0 cm |
04.10.1992 | 17.0 °C | 10.6 °C | 4.8 mm | no Data | 0 cm |
05.10.1992 | 18.2 °C | 11.5 °C | 0.3 mm | no Data | 0 cm |
06.10.1992 | 13.4 °C | 10.0 °C | 0.5 mm | no Data | 0 cm |
07.10.1992 | 14.2 °C | 10.2 °C | 0.0 mm | no Data | 0 cm |
08.10.1992 | 15.5 °C | 10.8 °C | 0.0 mm | no Data | 0 cm |
09.10.1992 | 15.0 °C | 10.2 °C | 2.6 mm | no Data | 0 cm |
10.10.1992 | 11.0 °C | 8.1 °C | 1.6 mm | no Data | 0 cm |
11.10.1992 | 12.5 °C | 4.7 °C | 0.0 mm | no Data | 0 cm |
12.10.1992 | 12.7 °C | 2.3 °C | 0.0 mm | no Data | 0 cm |
13.10.1992 | 12.1 °C | -0.6 °C | 0.0 mm | no Data | 0 cm |
14.10.1992 | 13.0 °C | -2.0 °C | 0.0 mm | no Data | 0 cm |
15.10.1992 | 12.2 °C | 4.3 °C | 2.7 mm | no Data | 0 cm |
16.10.1992 | 8.7 °C | 2.5 °C | 0.1 mm | no Data | 0 cm |
17.10.1992 | 4.3 °C | 0.8 °C | 4.9 mm | no Data | 0 cm |
18.10.1992 | 9.0 °C | -1.4 °C | 0.0 mm | no Data | 0 cm |
19.10.1992 | 10.9 °C | -0.5 °C | 0.0 mm | no Data | 0 cm |
20.10.1992 | 12.9 °C | 2.9 °C | 0.0 mm | no Data | 0 cm |
21.10.1992 | 9.6 °C | 1.2 °C | 3.3 mm | no Data | 0 cm |
22.10.1992 | 8.1 °C | 4.4 °C | 0.4 mm | no Data | 0 cm |
23.10.1992 | 8.3 °C | 3.8 °C | 8.4 mm | no Data | 0 cm |
24.10.1992 | 7.4 °C | 4.2 °C | 33.5 mm | no Data | 0 cm |
25.10.1992 | 11.6 °C | 1.4 °C | 23.3 mm | no Data | 0 cm |
26.10.1992 | 10.0 °C | 5.2 °C | 1.4 mm | no Data | 0 cm |
27.10.1992 | 8.0 °C | 2.5 °C | 2.2 mm | no Data | 0 cm |
28.10.1992 | 11.6 °C | 5.5 °C | 4.4 mm | no Data | 0 cm |
29.10.1992 | 11.6 °C | 4.9 °C | 1.1 mm | no Data | 0 cm |
30.10.1992 | 8.0 °C | -0.1 °C | 0.0 mm | no Data | 0 cm |
31.10.1992 | 4.8 °C | -0.6 °C | 0.0 mm | no Data | 0 cm |
01.11.1992 | 4.5 °C | -1.2 °C | 0.0 mm | no Data | 0 cm |
02.11.1992 | 9.7 °C | 2.9 °C | 2.8 mm | no Data | 0 cm |
03.11.1992 | 11.0 °C | 3.0 °C | 0.4 mm | no Data | 0 cm |
04.11.1992 | 10.0 °C | 2.5 °C | 0.8 mm | no Data | 0 cm |
05.11.1992 | 11.0 °C | 2.6 °C | 0.0 mm | no Data | 0 cm |
06.11.1992 | 12.3 °C | 8.5 °C | 0.0 mm | no Data | 0 cm |
07.11.1992 | 10.4 °C | 6.1 °C | 3.1 mm | no Data | 0 cm |
08.11.1992 | 8.4 °C | 6.6 °C | 0.3 mm | no Data | 0 cm |
09.11.1992 | 9.3 °C | 4.1 °C | 0.0 mm | no Data | 0 cm |
10.11.1992 | 10.0 °C | 2.2 °C | 3.7 mm | no Data | 0 cm |
11.11.1992 | 13.6 °C | 5.0 °C | 6.9 mm | no Data | 0 cm |
12.11.1992 | 8.0 °C | 1.9 °C | 6.4 mm | no Data | 0 cm |
13.11.1992 | 5.5 °C | 0.9 °C | 1.3 mm | no Data | 0 cm |
14.11.1992 | 7.5 °C | 0.2 °C | 4.8 mm | no Data | 0 cm |
15.11.1992 | 7.1 °C | 1.2 °C | 14.2 mm | no Data | 0 cm |
16.11.1992 | 9.8 °C | 6.1 °C | 1.1 mm | no Data | 0 cm |
17.11.1992 | 7.6 °C | 3.7 °C | 0.7 mm | no Data | 0 cm |
18.11.1992 | 6.5 °C | 2.5 °C | 5.6 mm | no Data | 0 cm |
19.11.1992 | 10.4 °C | 2.6 °C | 4.1 mm | no Data | 0 cm |
20.11.1992 | 7.6 °C | 1.6 °C | 0.0 mm | no Data | 0 cm |
21.11.1992 | 9.5 °C | -0.8 °C | 10.4 mm | no Data | 0 cm |
22.11.1992 | 13.8 °C | 6.5 °C | 6.5 mm | no Data | 0 cm |
23.11.1992 | 13.0 °C | 5.2 °C | 0.0 mm | no Data | 0 cm |
24.11.1992 | 10.0 °C | 3.5 °C | 0.0 mm | no Data | 0 cm |
25.11.1992 | 12.5 °C | 3.2 °C | 1.4 mm | no Data | 0 cm |
26.11.1992 | 16.1 °C | 8.2 °C | 1.6 mm | no Data | 0 cm |
27.11.1992 | 9.7 °C | 3.4 °C | 2.7 mm | no Data | 0 cm |
28.11.1992 | 11.6 °C | 3.4 °C | 9.8 mm | no Data | 0 cm |
29.11.1992 | 8.8 °C | 5.7 °C | 3.4 mm | no Data | 0 cm |
30.11.1992 | 11.6 °C | 6.0 °C | 0.0 mm | no Data | 0 cm |
Quelle der Daten DWD
Quelle der Daten DWD
Quelle der Daten DWD
Quelle der Daten DWD