Datum | T max | T min | Regen | Sonne | Schnee |
---|---|---|---|---|---|
01.03.2000 | 8.5 °C | 2.0 °C | 4.1 mm | no Data | 0 cm |
02.03.2000 | 7.0 °C | 1.3 °C | 0.2 mm | no Data | 0 cm |
03.03.2000 | 8.6 °C | 4.2 °C | 9.6 mm | no Data | 0 cm |
04.03.2000 | 7.0 °C | 0.7 °C | 2.5 mm | no Data | 0 cm |
05.03.2000 | 5.6 °C | -0.8 °C | 0.2 mm | no Data | 0 cm |
06.03.2000 | 10.6 °C | -2.6 °C | 0.0 mm | no Data | 0 cm |
07.03.2000 | 13.2 °C | -2.1 °C | 1.2 mm | no Data | 0 cm |
08.03.2000 | 11.7 °C | 8.3 °C | 8.0 mm | no Data | 0 cm |
09.03.2000 | 14.0 °C | 10.6 °C | 0.2 mm | no Data | 0 cm |
10.03.2000 | 12.0 °C | 8.9 °C | 0.7 mm | no Data | 0 cm |
11.03.2000 | 11.2 °C | 8.0 °C | 0.0 mm | no Data | 0 cm |
12.03.2000 | 10.0 °C | 5.0 °C | 0.0 mm | no Data | 0 cm |
13.03.2000 | 13.8 °C | -1.4 °C | 0.3 mm | no Data | 0 cm |
14.03.2000 | 12.4 °C | 5.0 °C | 4.9 mm | no Data | 0 cm |
15.03.2000 | 7.5 °C | 2.7 °C | 0.2 mm | no Data | 0 cm |
16.03.2000 | 7.5 °C | 3.7 °C | 2.7 mm | no Data | 0 cm |
17.03.2000 | 9.3 °C | 7.1 °C | 1.7 mm | no Data | 0 cm |
18.03.2000 | 8.2 °C | 6.2 °C | 3.2 mm | no Data | 0 cm |
19.03.2000 | 8.8 °C | 4.3 °C | 0.0 mm | no Data | 0 cm |
20.03.2000 | 9.2 °C | -1.3 °C | 0.0 mm | no Data | 0 cm |
21.03.2000 | 14.8 °C | -0.4 °C | 0.0 mm | no Data | 0 cm |
22.03.2000 | 18.2 °C | 1.0 °C | 0.0 mm | no Data | 0 cm |
23.03.2000 | 17.2 °C | 1.8 °C | 0.4 mm | no Data | 0 cm |
24.03.2000 | 17.4 °C | 9.0 °C | 0.0 mm | no Data | 0 cm |
25.03.2000 | 15.1 °C | 7.2 °C | 0.0 mm | no Data | 0 cm |
26.03.2000 | 9.6 °C | 5.8 °C | 2.4 mm | no Data | 0 cm |
27.03.2000 | 9.7 °C | 4.2 °C | 0.4 mm | no Data | 0 cm |
28.03.2000 | 9.0 °C | 4.6 °C | 0.0 mm | no Data | 0 cm |
29.03.2000 | 10.1 °C | 1.7 °C | 20.7 mm | no Data | 0 cm |
30.03.2000 | 5.5 °C | 2.0 °C | 16.0 mm | no Data | 0 cm |
31.03.2000 | 13.0 °C | 4.8 °C | 0.0 mm | no Data | 0 cm |
01.04.2000 | 10.2 °C | 1.6 °C | 3.3 mm | no Data | 0 cm |
02.04.2000 | 15.8 °C | 0.5 °C | 0.0 mm | no Data | 0 cm |
03.04.2000 | 19.9 °C | 2.2 °C | 0.4 mm | no Data | 0 cm |
04.04.2000 | 13.9 °C | 7.3 °C | 1.8 mm | no Data | 0 cm |
05.04.2000 | 12.0 °C | 5.3 °C | 2.7 mm | no Data | 0 cm |
06.04.2000 | 8.5 °C | 2.3 °C | 0.0 mm | no Data | 0 cm |
07.04.2000 | 12.2 °C | -2.2 °C | 0.0 mm | no Data | 0 cm |
08.04.2000 | 15.3 °C | -1.0 °C | 0.0 mm | no Data | 0 cm |
09.04.2000 | 15.2 °C | 5.8 °C | 0.0 mm | no Data | 0 cm |
10.04.2000 | 14.2 °C | 5.3 °C | 0.0 mm | no Data | 0 cm |
11.04.2000 | 14.1 °C | 5.8 °C | 4.0 mm | no Data | 0 cm |
12.04.2000 | 11.5 °C | 5.2 °C | 1.4 mm | no Data | 0 cm |
13.04.2000 | 13.2 °C | 5.0 °C | 0.9 mm | no Data | 0 cm |
14.04.2000 | 16.6 °C | 6.7 °C | 0.8 mm | no Data | 0 cm |
15.04.2000 | 11.3 °C | 6.3 °C | 0.0 mm | no Data | 0 cm |
16.04.2000 | 16.8 °C | 1.8 °C | 0.1 mm | no Data | 0 cm |
17.04.2000 | 13.1 °C | 8.4 °C | 0.0 mm | no Data | 0 cm |
18.04.2000 | 13.2 °C | 7.6 °C | 1.0 mm | no Data | 0 cm |
19.04.2000 | 16.6 °C | 7.7 °C | 0.0 mm | no Data | 0 cm |
20.04.2000 | 20.9 °C | 5.8 °C | 0.0 mm | no Data | 0 cm |
21.04.2000 | 24.6 °C | 8.2 °C | 0.0 mm | no Data | 0 cm |
22.04.2000 | 26.6 °C | 8.0 °C | 0.0 mm | no Data | 0 cm |
23.04.2000 | 22.7 °C | 11.7 °C | 3.8 mm | no Data | 0 cm |
24.04.2000 | 14.0 °C | 8.5 °C | 0.6 mm | no Data | 0 cm |
25.04.2000 | 19.8 °C | 5.8 °C | 0.0 mm | no Data | 0 cm |
26.04.2000 | 26.0 °C | 7.5 °C | 0.0 mm | no Data | 0 cm |
27.04.2000 | 22.0 °C | 10.0 °C | 0.0 mm | no Data | 0 cm |
28.04.2000 | 25.0 °C | 9.9 °C | 0.0 mm | no Data | 0 cm |
29.04.2000 | 17.5 °C | 12.7 °C | 2.2 mm | no Data | 0 cm |
30.04.2000 | 20.3 °C | 12.8 °C | 0.0 mm | no Data | 0 cm |
01.05.2000 | 21.8 °C | 11.5 °C | 6.0 mm | no Data | 0 cm |
02.05.2000 | 22.8 °C | 11.3 °C | 0.7 mm | no Data | 0 cm |
03.05.2000 | 22.0 °C | 11.8 °C | 1.7 mm | no Data | 0 cm |
04.05.2000 | 24.0 °C | 11.0 °C | 0.0 mm | no Data | 0 cm |
05.05.2000 | 25.5 °C | 10.5 °C | 3.0 mm | no Data | 0 cm |
06.05.2000 | 25.2 °C | 10.9 °C | 6.5 mm | no Data | 0 cm |
07.05.2000 | 23.8 °C | 10.7 °C | 0.0 mm | no Data | 0 cm |
08.05.2000 | 24.0 °C | 11.5 °C | 0.0 mm | no Data | 0 cm |
09.05.2000 | 26.6 °C | 11.2 °C | 0.0 mm | no Data | 0 cm |
10.05.2000 | 28.6 °C | 12.6 °C | 0.0 mm | no Data | 0 cm |
11.05.2000 | 29.2 °C | 15.3 °C | 27.3 mm | no Data | 0 cm |
12.05.2000 | 20.0 °C | 15.1 °C | 13.2 mm | no Data | 0 cm |
13.05.2000 | 21.4 °C | 12.7 °C | 0.0 mm | no Data | 0 cm |
14.05.2000 | 25.3 °C | 11.0 °C | 0.0 mm | no Data | 0 cm |
15.05.2000 | 27.5 °C | 9.5 °C | 0.0 mm | no Data | 0 cm |
16.05.2000 | 28.6 °C | 11.5 °C | 1.0 mm | no Data | 0 cm |
17.05.2000 | 23.5 °C | 13.7 °C | 3.0 mm | no Data | 0 cm |
18.05.2000 | 17.5 °C | 11.1 °C | 0.7 mm | no Data | 0 cm |
19.05.2000 | 16.4 °C | 8.5 °C | 4.8 mm | no Data | 0 cm |
20.05.2000 | 16.1 °C | 6.6 °C | 0.0 mm | no Data | 0 cm |
21.05.2000 | 17.8 °C | 4.1 °C | 5.6 mm | no Data | 0 cm |
22.05.2000 | 13.6 °C | 8.3 °C | 0.0 mm | no Data | 0 cm |
23.05.2000 | 20.2 °C | 7.8 °C | 0.0 mm | no Data | 0 cm |
24.05.2000 | 24.4 °C | 7.3 °C | 0.0 mm | no Data | 0 cm |
25.05.2000 | 20.8 °C | 11.1 °C | 0.3 mm | no Data | 0 cm |
26.05.2000 | 24.1 °C | 7.7 °C | 1.0 mm | no Data | 0 cm |
27.05.2000 | 20.2 °C | 10.4 °C | 4.5 mm | no Data | 0 cm |
28.05.2000 | 17.5 °C | 6.9 °C | 2.9 mm | no Data | 0 cm |
29.05.2000 | 16.8 °C | 7.0 °C | 1.1 mm | no Data | 0 cm |
30.05.2000 | 16.0 °C | 5.2 °C | 19.7 mm | no Data | 0 cm |
31.05.2000 | 16.4 °C | 10.2 °C | 0.1 mm | no Data | 0 cm |
Quelle der Daten DWD
Quelle der Daten DWD
Quelle der Daten DWD
Quelle der Daten DWD