| Monat | T ∅ | T STDV | T min | T max |
|---|---|---|---|---|
| Januar | 2.7 °C | no avg °C | -6.9 °C | 16.5 °C |
| Februar | 3.0 °C | no avg °C | -6.2 °C | 17.7 °C |
| Maerz | 7.3 °C | no avg °C | -3.1 °C | 21.9 °C |
| April | 11.5 °C | no avg °C | -1.4 °C | 25.5 °C |
| Mai | 14.7 °C | no avg °C | 2.6 °C | 31.1 °C |
| Juni | 20.9 °C | no avg °C | 6.0 °C | 34.1 °C |
| Juli | 19.8 °C | no avg °C | 9.7 °C | 36.5 °C |
| August | 20.0 °C | no avg °C | 6.8 °C | 34.3 °C |
| September | 15.1 °C | no avg °C | 7.2 °C | 31.5 °C |
| Oktober | 10.9 °C | no avg °C | 1.4 °C | 20.2 °C |
| November | 5.5 °C | no avg °C | -7.9 °C | 17.7 °C |
| Dezember | 3.4 °C | no avg °C | -9.0 °C | 15.6 °C |
Quelle der Daten DWD
| Monat | Regen | Regen STDV | Regen STDV % | Tage > 0.0mm |
|---|---|---|---|---|
| Januar | 69.9 mm | no avg mm | no avg % | 16 Tage |
| Februar | 56.3 mm | no avg mm | no avg % | 11 Tage |
| Maerz | 25.3 mm | no avg mm | no avg % | 8 Tage |
| April | 27.8 mm | no avg mm | no avg % | 10 Tage |
| Mai | 47.7 mm | no avg mm | no avg % | 9 Tage |
| Juni | 86.3 mm | no avg mm | no avg % | 11 Tage |
| Juli | 118.6 mm | no avg mm | no avg % | 17 Tage |
| August | 59.2 mm | no avg mm | no avg % | 10 Tage |
| September | 128.8 mm | no avg mm | no avg % | 19 Tage |
| Oktober | 51.0 mm | no avg mm | no avg % | 14 Tage |
| November | 48.1 mm | no avg mm | no avg % | 17 Tage |
| Dezember | 14.1 mm | no avg mm | no avg % | 8 Tage |
Quelle der Daten DWD
Quelle der Daten DWD
Quelle der Daten DWD
Quelle der Daten DWD