| Monat | T ∅ | T STDV | T min | T max |
|---|---|---|---|---|
| Januar | 2.6 °C | no avg °C | -8.6 °C | 14.5 °C |
| Februar | 8.2 °C | no avg °C | -1.0 °C | 16.9 °C |
| Maerz | 8.8 °C | no avg °C | -0.2 °C | 20.0 °C |
| April | 11.0 °C | no avg °C | -0.9 °C | 27.8 °C |
| Mai | 15.4 °C | no avg °C | 5.7 °C | 26.8 °C |
| Juni | 18.8 °C | no avg °C | 6.5 °C | 33.5 °C |
| Juli | 20.6 °C | no avg °C | 11.0 °C | 33.0 °C |
| August | 21.9 °C | no avg °C | 8.9 °C | 35.3 °C |
| September | 16.2 °C | no avg °C | 2.6 °C | 32.1 °C |
| Oktober | 12.0 °C | no avg °C | 2.2 °C | 21.6 °C |
| November | 6.3 °C | no avg °C | -3.3 °C | 17.6 °C |
| Dezember | 2.8 °C | no avg °C | -5.4 °C | 14.1 °C |
Quelle der Daten DWD
| Monat | Regen | Regen STDV | Regen STDV % | Tage > 0.0mm |
|---|---|---|---|---|
| Januar | 35.4 mm | no avg mm | no avg % | 16 Tage |
| Februar | 56.7 mm | no avg mm | no avg % | 17 Tage |
| Maerz | 43.8 mm | no avg mm | no avg % | 21 Tage |
| April | 53.0 mm | no avg mm | no avg % | 14 Tage |
| Mai | 132.2 mm | no avg mm | no avg % | 19 Tage |
| Juni | 80.5 mm | no avg mm | no avg % | 15 Tage |
| Juli | 66.0 mm | no avg mm | no avg % | 14 Tage |
| August | 49.0 mm | no avg mm | no avg % | 6 Tage |
| September | 69.3 mm | no avg mm | no avg % | 17 Tage |
| Oktober | 55.0 mm | no avg mm | no avg % | 14 Tage |
| November | 36.6 mm | no avg mm | no avg % | 10 Tage |
| Dezember | 40.7 mm | no avg mm | no avg % | 13 Tage |
Quelle der Daten DWD
Quelle der Daten DWD
Quelle der Daten DWD
Quelle der Daten DWD