Monat | T ∅ | T STDV | T min | T max |
---|---|---|---|---|
Januar | 4.5 °C | no avg °C | -5.1 °C | 16.9 °C |
Februar | 4.2 °C | no avg °C | -6.9 °C | 15.5 °C |
Maerz | 7.7 °C | no avg °C | -2.8 °C | 20.9 °C |
April | 9.2 °C | no avg °C | -2.4 °C | 22.5 °C |
Mai | 15.1 °C | no avg °C | 4.2 °C | 27.9 °C |
Juni | 20.8 °C | no avg °C | 9.9 °C | 33.3 °C |
Juli | 20.9 °C | no avg °C | 10.5 °C | 36.0 °C |
August | 20.0 °C | no avg °C | 9.9 °C | 33.6 °C |
September | 18.7 °C | no avg °C | 5.1 °C | 31.2 °C |
Oktober | 12.9 °C | no avg °C | -0.6 °C | 29.6 °C |
November | 6.9 °C | no avg °C | -1.6 °C | 17.0 °C |
Dezember | 5.3 °C | no avg °C | -5.8 °C | 12.7 °C |
Quelle der Daten DWD
Monat | Regen | Regen STDV | Regen STDV % | Tage > 0.0mm |
---|---|---|---|---|
Januar | 31.8 mm | no avg mm | no avg % | 15 Tage |
Februar | 26.0 mm | no avg mm | no avg % | 12 Tage |
Maerz | 86.4 mm | no avg mm | no avg % | 17 Tage |
April | 60.3 mm | no avg mm | no avg % | 18 Tage |
Mai | 27.1 mm | no avg mm | no avg % | 7 Tage |
Juni | 33.2 mm | no avg mm | no avg % | 6 Tage |
Juli | 84.8 mm | no avg mm | no avg % | 14 Tage |
August | 111.7 mm | no avg mm | no avg % | 20 Tage |
September | 22.7 mm | no avg mm | no avg % | 7 Tage |
Oktober | 77.5 mm | no avg mm | no avg % | 15 Tage |
November | 127.7 mm | no avg mm | no avg % | 27 Tage |
Dezember | 83.9 mm | no avg mm | no avg % | 23 Tage |
Quelle der Daten DWD
Quelle der Daten DWD
Quelle der Daten DWD
Quelle der Daten DWD