| Monat | T ∅ | T STDV | T min | T max |
|---|---|---|---|---|
| Januar | 2.7 °C | no avg °C | -3.8 °C | 13.5 °C |
| Februar | 5.7 °C | no avg °C | -4.0 °C | 15.8 °C |
| Maerz | 6.6 °C | no avg °C | -5.0 °C | 20.9 °C |
| April | 9.4 °C | no avg °C | -4.3 °C | 23.8 °C |
| Mai | 16.6 °C | no avg °C | 3.5 °C | 31.4 °C |
| Juni | 20.3 °C | no avg °C | 9.0 °C | 35.7 °C |
| Juli | 21.6 °C | no avg °C | 9.8 °C | 35.9 °C |
| August | 22.3 °C | no avg °C | 11.1 °C | 37.5 °C |
| September | 14.8 °C | no avg °C | 2.9 °C | 30.1 °C |
| Oktober | 14.0 °C | no avg °C | 4.0 °C | 24.9 °C |
| November | 7.5 °C | no avg °C | -2.0 °C | 17.7 °C |
| Dezember | 3.3 °C | no avg °C | -12.4 °C | 18.3 °C |
Quelle der Daten DWD
| Monat | Regen | Regen STDV | Regen STDV % | Tage > 0.0mm |
|---|---|---|---|---|
| Januar | 51.2 mm | no avg mm | no avg % | 13 Tage |
| Februar | 55.8 mm | no avg mm | no avg % | 16 Tage |
| Maerz | 24.8 mm | no avg mm | no avg % | 6 Tage |
| April | 98.6 mm | no avg mm | no avg % | 14 Tage |
| Mai | 58.6 mm | no avg mm | no avg % | 13 Tage |
| Juni | 66.0 mm | no avg mm | no avg % | 12 Tage |
| Juli | 21.4 mm | no avg mm | no avg % | 7 Tage |
| August | 27.8 mm | no avg mm | no avg % | 7 Tage |
| September | 98.6 mm | no avg mm | no avg % | 18 Tage |
| Oktober | 74.4 mm | no avg mm | no avg % | 12 Tage |
| November | 57.8 mm | no avg mm | no avg % | 19 Tage |
| Dezember | 45.9 mm | no avg mm | no avg % | 15 Tage |
Quelle der Daten DWD
Quelle der Daten DWD
Quelle der Daten DWD
Quelle der Daten DWD