Monat | T ∅ | T STDV | T min | T max |
---|---|---|---|---|
Januar | 3.6 °C | no avg °C | -4.9 °C | 13.8 °C |
Februar | 6.6 °C | no avg °C | -4.0 °C | 20.4 °C |
Maerz | 7.1 °C | no avg °C | -2.9 °C | 19.4 °C |
April | 12.6 °C | no avg °C | -3.6 °C | 25.4 °C |
Mai | 14.0 °C | no avg °C | -0.5 °C | 26.4 °C |
Juni | 17.8 °C | no avg °C | 9.6 °C | 30.4 °C |
Juli | 20.5 °C | no avg °C | 8.5 °C | 35.9 °C |
August | 21.4 °C | no avg °C | 9.4 °C | 35.9 °C |
September | 16.5 °C | no avg °C | 3.2 °C | 30.8 °C |
Oktober | 10.9 °C | no avg °C | 2.1 °C | 22.0 °C |
November | 6.2 °C | no avg °C | -6.5 °C | 22.7 °C |
Dezember | 3.8 °C | no avg °C | -2.7 °C | 14.1 °C |
Quelle der Daten DWD
Monat | Regen | Regen STDV | Regen STDV % | Tage > 0.0mm |
---|---|---|---|---|
Januar | 21.1 mm | no avg mm | no avg % | 17 Tage |
Februar | 119.7 mm | no avg mm | no avg % | 22 Tage |
Maerz | 76.1 mm | no avg mm | no avg % | 10 Tage |
April | 3.5 mm | no avg mm | no avg % | 5 Tage |
Mai | 43.8 mm | no avg mm | no avg % | 8 Tage |
Juni | 89.4 mm | no avg mm | no avg % | 14 Tage |
Juli | 21.6 mm | no avg mm | no avg % | 7 Tage |
August | 63.4 mm | no avg mm | no avg % | 15 Tage |
September | 31.3 mm | no avg mm | no avg % | 6 Tage |
Oktober | 64.3 mm | no avg mm | no avg % | 23 Tage |
November | 23.3 mm | no avg mm | no avg % | 10 Tage |
Dezember | 59.4 mm | no avg mm | no avg % | 20 Tage |
Quelle der Daten DWD
Quelle der Daten DWD
Quelle der Daten DWD
Quelle der Daten DWD