Monat | T ∅ | T STDV | T min | T max |
---|---|---|---|---|
Januar | -2.4 °C | no avg °C | -13.6 °C | 7.4 °C |
Februar | 4.7 °C | no avg °C | -3.7 °C | 19.0 °C |
Maerz | 8.7 °C | no avg °C | -1.3 °C | 24.2 °C |
April | 9.0 °C | no avg °C | -3.1 °C | 24.6 °C |
Mai | 15.5 °C | no avg °C | 0.8 °C | 33.8 °C |
Juni | 20.2 °C | no avg °C | 6.2 °C | 34.7 °C |
Juli | 20.3 °C | no avg °C | 10.9 °C | 35.6 °C |
August | 19.7 °C | no avg °C | 9.1 °C | 31.8 °C |
September | 13.6 °C | no avg °C | 4.0 °C | 25.7 °C |
Oktober | 11.6 °C | no avg °C | -1.2 °C | 24.2 °C |
November | 5.5 °C | no avg °C | -1.8 °C | 16.3 °C |
Dezember | 3.1 °C | no avg °C | -3.2 °C | 14.2 °C |
Quelle der Daten DWD
Monat | Regen | Regen STDV | Regen STDV % | Tage > 0.0mm |
---|---|---|---|---|
Januar | 21.8 mm | no avg mm | no avg % | 12 Tage |
Februar | 20.0 mm | no avg mm | no avg % | 11 Tage |
Maerz | 52.4 mm | no avg mm | no avg % | 13 Tage |
April | 21.5 mm | no avg mm | no avg % | 10 Tage |
Mai | 46.4 mm | no avg mm | no avg % | 16 Tage |
Juni | 77.1 mm | no avg mm | no avg % | 14 Tage |
Juli | 78.7 mm | no avg mm | no avg % | 19 Tage |
August | 80.5 mm | no avg mm | no avg % | 14 Tage |
September | 67.5 mm | no avg mm | no avg % | 17 Tage |
Oktober | 72.2 mm | no avg mm | no avg % | 14 Tage |
November | 91.5 mm | no avg mm | no avg % | 22 Tage |
Dezember | 48.7 mm | no avg mm | no avg % | 23 Tage |
Quelle der Daten DWD
Quelle der Daten DWD
Quelle der Daten DWD
Quelle der Daten DWD