| Monat | T ∅ | T STDV | T min | T max |
|---|---|---|---|---|
| Januar | 2.9 °C | no avg °C | -5.2 °C | 15.1 °C |
| Februar | 1.0 °C | no avg °C | -7.3 °C | 13.7 °C |
| Maerz | 6.4 °C | no avg °C | -3.1 °C | 18.9 °C |
| April | 10.3 °C | no avg °C | -2.7 °C | 26.3 °C |
| Mai | 14.6 °C | no avg °C | 3.0 °C | 29.6 °C |
| Juni | 18.0 °C | no avg °C | 7.7 °C | 32.7 °C |
| Juli | 22.1 °C | no avg °C | 6.3 °C | 38.0 °C |
| August | 21.0 °C | no avg °C | 8.3 °C | 38.7 °C |
| September | 13.7 °C | no avg °C | 3.2 °C | 27.0 °C |
| Oktober | 9.3 °C | no avg °C | 0.9 °C | 22.4 °C |
| November | 7.7 °C | no avg °C | -3.3 °C | 20.6 °C |
| Dezember | 6.1 °C | no avg °C | -5.0 °C | 15.4 °C |
Quelle der Daten DWD
| Monat | Regen | Regen STDV | Regen STDV % | Tage > 0.0mm |
|---|---|---|---|---|
| Januar | 98.6 mm | no avg mm | no avg % | 23 Tage |
| Februar | 17.9 mm | no avg mm | no avg % | 8 Tage |
| Maerz | 31.4 mm | no avg mm | no avg % | 10 Tage |
| April | 40.2 mm | no avg mm | no avg % | 12 Tage |
| Mai | 47.2 mm | no avg mm | no avg % | 13 Tage |
| Juni | 61.5 mm | no avg mm | no avg % | 12 Tage |
| Juli | 19.4 mm | no avg mm | no avg % | 13 Tage |
| August | 83.9 mm | no avg mm | no avg % | 11 Tage |
| September | 30.8 mm | no avg mm | no avg % | 14 Tage |
| Oktober | 26.5 mm | no avg mm | no avg % | 15 Tage |
| November | 83.3 mm | no avg mm | no avg % | 17 Tage |
| Dezember | 24.5 mm | no avg mm | no avg % | 8 Tage |
Quelle der Daten DWD
Quelle der Daten DWD
Quelle der Daten DWD
Quelle der Daten DWD