Monat | T ∅ | T STDV | T min | T max |
---|---|---|---|---|
Januar | -1.6 °C | no avg °C | -12.2 °C | 5.9 °C |
Februar | 1.3 °C | no avg °C | -10.9 °C | 16.0 °C |
Maerz | 5.1 °C | no avg °C | -13.0 °C | 22.6 °C |
April | 10.3 °C | no avg °C | -1.7 °C | 27.4 °C |
Mai | 11.9 °C | no avg °C | 4.2 °C | 26.9 °C |
Juni | 17.9 °C | no avg °C | 6.7 °C | 31.4 °C |
Juli | 20.9 °C | no avg °C | 9.3 °C | 36.1 °C |
August | 17.6 °C | no avg °C | 7.6 °C | 31.0 °C |
September | 13.0 °C | no avg °C | 1.2 °C | 25.3 °C |
Oktober | 8.4 °C | no avg °C | -3.7 °C | 23.7 °C |
November | 6.0 °C | no avg °C | -9.5 °C | 20.8 °C |
Dezember | -2.0 °C | no avg °C | -18.8 °C | 6.5 °C |
Quelle der Daten DWD
Monat | Regen | Regen STDV | Regen STDV % | Tage > 0.0mm |
---|---|---|---|---|
Januar | 49.3 mm | no avg mm | no avg % | 21 Tage |
Februar | 50.3 mm | no avg mm | no avg % | 18 Tage |
Maerz | 38.3 mm | no avg mm | no avg % | 17 Tage |
April | 17.4 mm | no avg mm | no avg % | 7 Tage |
Mai | 102.7 mm | no avg mm | no avg % | 25 Tage |
Juni | 44.8 mm | no avg mm | no avg % | 14 Tage |
Juli | 68.0 mm | no avg mm | no avg % | 12 Tage |
August | 91.3 mm | no avg mm | no avg % | 23 Tage |
September | 44.7 mm | no avg mm | no avg % | 11 Tage |
Oktober | 41.1 mm | no avg mm | no avg % | 10 Tage |
November | 93.6 mm | no avg mm | no avg % | 20 Tage |
Dezember | 112.5 mm | no avg mm | no avg % | 25 Tage |
Quelle der Daten DWD
Quelle der Daten DWD
Quelle der Daten DWD
Quelle der Daten DWD