Monat | T ∅ | T STDV | T min | T max |
---|---|---|---|---|
Januar | 4.1 °C | no avg °C | -4.2 °C | 13.3 °C |
Februar | 4.0 °C | no avg °C | -7.4 °C | 18.5 °C |
Maerz | 5.8 °C | no avg °C | -5.8 °C | 23.7 °C |
April | 8.8 °C | no avg °C | -2.8 °C | 23.3 °C |
Mai | 16.4 °C | no avg °C | 4.1 °C | 30.7 °C |
Juni | 18.4 °C | no avg °C | 6.0 °C | 32.1 °C |
Juli | 19.2 °C | no avg °C | 8.8 °C | 32.9 °C |
August | 18.3 °C | no avg °C | 9.1 °C | 31.0 °C |
September | 12.9 °C | no avg °C | 1.2 °C | 27.1 °C |
Oktober | 9.9 °C | no avg °C | -0.4 °C | 22.4 °C |
November | 5.3 °C | no avg °C | -4.9 °C | 18.1 °C |
Dezember | 1.5 °C | no avg °C | -8.2 °C | 9.2 °C |
Quelle der Daten DWD
Monat | Regen | Regen STDV | Regen STDV % | Tage > 0.0mm |
---|---|---|---|---|
Januar | 35.3 mm | no avg mm | no avg % | 13 Tage |
Februar | 35.4 mm | no avg mm | no avg % | 8 Tage |
Maerz | 84.5 mm | no avg mm | no avg % | 22 Tage |
April | 68.8 mm | no avg mm | no avg % | 22 Tage |
Mai | 54.5 mm | no avg mm | no avg % | 10 Tage |
Juni | 77.3 mm | no avg mm | no avg % | 14 Tage |
Juli | 49.2 mm | no avg mm | no avg % | 18 Tage |
August | 98.8 mm | no avg mm | no avg % | 14 Tage |
September | 32.4 mm | no avg mm | no avg % | 12 Tage |
Oktober | 96.9 mm | no avg mm | no avg % | 15 Tage |
November | 22.1 mm | no avg mm | no avg % | 11 Tage |
Dezember | 35.9 mm | no avg mm | no avg % | 17 Tage |
Quelle der Daten DWD
Quelle der Daten DWD
Quelle der Daten DWD
Quelle der Daten DWD