Monat | T ∅ | T STDV | T min | T max |
---|---|---|---|---|
Januar | -1.7 °C | no avg °C | -11.9 °C | 6.5 °C |
Februar | 0.6 °C | no avg °C | -10.9 °C | 10.7 °C |
Maerz | 3.5 °C | no avg °C | -7.6 °C | 20.9 °C |
April | 9.5 °C | no avg °C | -2.8 °C | 23.9 °C |
Mai | 14.6 °C | no avg °C | 4.0 °C | 25.9 °C |
Juni | 18.2 °C | no avg °C | 2.9 °C | 32.5 °C |
Juli | 23.1 °C | no avg °C | 12.0 °C | 34.3 °C |
August | 15.9 °C | no avg °C | 6.8 °C | 27.5 °C |
September | 17.6 °C | no avg °C | 6.5 °C | 28.3 °C |
Oktober | 13.0 °C | no avg °C | 1.9 °C | 24.4 °C |
November | 7.6 °C | no avg °C | -1.2 °C | 18.7 °C |
Dezember | 4.1 °C | no avg °C | -4.8 °C | 16.9 °C |
Quelle der Daten DWD
Monat | Regen | Regen STDV | Regen STDV % | Tage > 0.0mm |
---|---|---|---|---|
Januar | 17.1 mm | no avg mm | no avg % | 11 Tage |
Februar | 33.7 mm | no avg mm | no avg % | 16 Tage |
Maerz | 79.4 mm | no avg mm | no avg % | 19 Tage |
April | 46.6 mm | no avg mm | no avg % | 17 Tage |
Mai | 77.2 mm | no avg mm | no avg % | 14 Tage |
Juni | 98.8 mm | no avg mm | no avg % | 8 Tage |
Juli | 80.2 mm | no avg mm | no avg % | 9 Tage |
August | 157.4 mm | no avg mm | no avg % | 25 Tage |
September | 35.2 mm | no avg mm | no avg % | 11 Tage |
Oktober | 95.2 mm | no avg mm | no avg % | 13 Tage |
November | 22.9 mm | no avg mm | no avg % | 18 Tage |
Dezember | 18.4 mm | no avg mm | no avg % | 14 Tage |
Quelle der Daten DWD
Quelle der Daten DWD
Quelle der Daten DWD
Quelle der Daten DWD