| Monat | T ∅ | T STDV | T min | T max |
|---|---|---|---|---|
| Januar | 0.8 °C | no avg °C | -14.0 °C | 13.2 °C |
| Februar | -0.7 °C | no avg °C | -9.5 °C | 15.2 °C |
| Maerz | 7.7 °C | no avg °C | -3.0 °C | 21.4 °C |
| April | 10.5 °C | no avg °C | -6.8 °C | 25.0 °C |
| Mai | 15.8 °C | no avg °C | 3.0 °C | 30.0 °C |
| Juni | 22.5 °C | no avg °C | 9.2 °C | 34.5 °C |
| Juli | 20.9 °C | no avg °C | 9.1 °C | 35.4 °C |
| August | 23.5 °C | no avg °C | 10.2 °C | 37.6 °C |
| September | 15.1 °C | no avg °C | 2.5 °C | 31.2 °C |
| Oktober | 7.4 °C | no avg °C | -4.0 °C | 23.4 °C |
| November | 6.5 °C | no avg °C | -1.0 °C | 14.8 °C |
| Dezember | 2.2 °C | no avg °C | -7.8 °C | 12.6 °C |
Quelle der Daten DWD
| Monat | Regen | Regen STDV | Regen STDV % | Tage > 0.0mm |
|---|---|---|---|---|
| Januar | 81.0 mm | no avg mm | no avg % | 20 Tage |
| Februar | 18.3 mm | no avg mm | no avg % | 10 Tage |
| Maerz | 22.2 mm | no avg mm | no avg % | 7 Tage |
| April | 17.5 mm | no avg mm | no avg % | 5 Tage |
| Mai | 37.9 mm | no avg mm | no avg % | 19 Tage |
| Juni | 28.0 mm | no avg mm | no avg % | 6 Tage |
| Juli | 43.2 mm | no avg mm | no avg % | 10 Tage |
| August | 22.5 mm | no avg mm | no avg % | 6 Tage |
| September | 34.9 mm | no avg mm | no avg % | 8 Tage |
| Oktober | 103.5 mm | no avg mm | no avg % | 15 Tage |
| November | 42.1 mm | no avg mm | no avg % | 14 Tage |
| Dezember | 26.2 mm | no avg mm | no avg % | 14 Tage |
Quelle der Daten DWD
Quelle der Daten DWD
Quelle der Daten DWD
Quelle der Daten DWD