Monat | T ∅ | T STDV | T min | T max |
---|---|---|---|---|
Januar | 0.5 °C | no avg °C | -16.0 °C | 16.0 °C |
Februar | 6.5 °C | no avg °C | -3.5 °C | 17.6 °C |
Maerz | 7.0 °C | no avg °C | -3.4 °C | 22.5 °C |
April | 10.2 °C | no avg °C | -2.4 °C | 22.4 °C |
Mai | 14.5 °C | no avg °C | 1.5 °C | 28.5 °C |
Juni | 19.7 °C | no avg °C | 7.5 °C | 36.0 °C |
Juli | 18.7 °C | no avg °C | 8.2 °C | 31.5 °C |
August | 19.1 °C | no avg °C | 11.8 °C | 30.6 °C |
September | 13.8 °C | no avg °C | 2.0 °C | 26.6 °C |
Oktober | 10.3 °C | no avg °C | 0.0 °C | 21.2 °C |
November | 7.7 °C | no avg °C | 0.2 °C | 15.0 °C |
Dezember | 3.6 °C | no avg °C | -7.0 °C | 13.5 °C |
Quelle der Daten DWD
Monat | Regen | Regen STDV | Regen STDV % | Tage > 0.0mm |
---|---|---|---|---|
Januar | 16.1 mm | no avg mm | no avg % | 11 Tage |
Februar | 74.8 mm | no avg mm | no avg % | 20 Tage |
Maerz | 75.5 mm | no avg mm | no avg % | 10 Tage |
April | 41.6 mm | no avg mm | no avg % | 11 Tage |
Mai | 169.0 mm | no avg mm | no avg % | 15 Tage |
Juni | 67.7 mm | no avg mm | no avg % | 13 Tage |
Juli | 143.1 mm | no avg mm | no avg % | 17 Tage |
August | 100.2 mm | no avg mm | no avg % | 17 Tage |
September | 72.1 mm | no avg mm | no avg % | 11 Tage |
Oktober | 101.9 mm | no avg mm | no avg % | 20 Tage |
November | 109.6 mm | no avg mm | no avg % | 24 Tage |
Dezember | 52.5 mm | no avg mm | no avg % | 21 Tage |
Quelle der Daten DWD
Quelle der Daten DWD
Quelle der Daten DWD
Quelle der Daten DWD