Monat | T ∅ | T STDV | T min | T max |
---|---|---|---|---|
Januar | 1.7 °C | no avg °C | -12.3 °C | 10.5 °C |
Februar | 5.3 °C | no avg °C | -3.3 °C | 18.8 °C |
Maerz | 6.9 °C | no avg °C | -2.6 °C | 18.2 °C |
April | 11.3 °C | no avg °C | -2.2 °C | 26.6 °C |
Mai | 15.8 °C | no avg °C | 4.1 °C | 29.2 °C |
Juni | 18.7 °C | no avg °C | 4.9 °C | 34.0 °C |
Juli | 17.2 °C | no avg °C | 7.0 °C | 29.3 °C |
August | 19.3 °C | no avg °C | 11.0 °C | 30.7 °C |
September | 15.1 °C | no avg °C | 5.8 °C | 27.8 °C |
Oktober | 11.0 °C | no avg °C | 0.7 °C | 19.7 °C |
November | 6.8 °C | no avg °C | -0.5 °C | 15.6 °C |
Dezember | 4.4 °C | no avg °C | -8.3 °C | 16.2 °C |
Quelle der Daten DWD
Monat | Regen | Regen STDV | Regen STDV % | Tage > 0.0mm |
---|---|---|---|---|
Januar | 40.2 mm | no avg mm | no avg % | 16 Tage |
Februar | 60.2 mm | no avg mm | no avg % | 20 Tage |
Maerz | 79.6 mm | no avg mm | no avg % | 20 Tage |
April | 23.0 mm | no avg mm | no avg % | 13 Tage |
Mai | 103.1 mm | no avg mm | no avg % | 19 Tage |
Juni | 10.7 mm | no avg mm | no avg % | 7 Tage |
Juli | 106.8 mm | no avg mm | no avg % | 23 Tage |
August | 59.2 mm | no avg mm | no avg % | 16 Tage |
September | 113.3 mm | no avg mm | no avg % | 15 Tage |
Oktober | 48.3 mm | no avg mm | no avg % | 18 Tage |
November | 43.7 mm | no avg mm | no avg % | 20 Tage |
Dezember | 42.5 mm | no avg mm | no avg % | 19 Tage |
Quelle der Daten DWD
Quelle der Daten DWD
Quelle der Daten DWD
Quelle der Daten DWD