Monat | T ∅ | T STDV | T min | T max |
---|---|---|---|---|
Januar | 3.0 °C | no avg °C | -8.3 °C | 14.0 °C |
Februar | 4.0 °C | no avg °C | -10.3 °C | 20.8 °C |
Maerz | 6.9 °C | no avg °C | -3.8 °C | 23.3 °C |
April | 10.3 °C | no avg °C | -0.5 °C | 22.5 °C |
Mai | 15.6 °C | no avg °C | 3.0 °C | 29.8 °C |
Juni | 18.3 °C | no avg °C | 7.2 °C | 33.0 °C |
Juli | 18.4 °C | no avg °C | 10.0 °C | 35.2 °C |
August | 18.6 °C | no avg °C | 4.8 °C | 36.3 °C |
September | 14.2 °C | no avg °C | 4.1 °C | 27.3 °C |
Oktober | 10.2 °C | no avg °C | 1.3 °C | 21.5 °C |
November | 2.6 °C | no avg °C | -9.0 °C | 12.7 °C |
Dezember | 2.1 °C | no avg °C | -9.5 °C | 13.9 °C |
Quelle der Daten DWD
Monat | Regen | Regen STDV | Regen STDV % | Tage > 0.0mm |
---|---|---|---|---|
Januar | 27.4 mm | no avg mm | no avg % | 15 Tage |
Februar | 17.4 mm | no avg mm | no avg % | 8 Tage |
Maerz | 42.9 mm | no avg mm | no avg % | 16 Tage |
April | 71.0 mm | no avg mm | no avg % | 23 Tage |
Mai | 45.4 mm | no avg mm | no avg % | 11 Tage |
Juni | 83.0 mm | no avg mm | no avg % | 15 Tage |
Juli | 42.8 mm | no avg mm | no avg % | 18 Tage |
August | 47.1 mm | no avg mm | no avg % | 11 Tage |
September | 98.1 mm | no avg mm | no avg % | 16 Tage |
Oktober | 142.8 mm | no avg mm | no avg % | 21 Tage |
November | 85.7 mm | no avg mm | no avg % | 18 Tage |
Dezember | 40.9 mm | no avg mm | no avg % | 18 Tage |
Quelle der Daten DWD
Quelle der Daten DWD
Quelle der Daten DWD
Quelle der Daten DWD