| Monat | T ∅ | T STDV | T min | T max |
|---|---|---|---|---|
| Januar | -2.7 °C | no avg °C | -17.0 °C | 7.9 °C |
| Februar | 5.3 °C | no avg °C | -5.0 °C | 15.5 °C |
| Maerz | 8.0 °C | no avg °C | -1.5 °C | 20.3 °C |
| April | 8.4 °C | no avg °C | -2.5 °C | 21.0 °C |
| Mai | 14.3 °C | no avg °C | 2.0 °C | 28.4 °C |
| Juni | 17.0 °C | no avg °C | 6.0 °C | 30.0 °C |
| Juli | 18.2 °C | no avg °C | 10.7 °C | 28.5 °C |
| August | 20.4 °C | no avg °C | 8.8 °C | 32.6 °C |
| September | 14.8 °C | no avg °C | 2.4 °C | 29.8 °C |
| Oktober | 8.5 °C | no avg °C | -3.9 °C | 25.2 °C |
| November | 5.0 °C | no avg °C | -4.8 °C | 14.3 °C |
| Dezember | 3.4 °C | no avg °C | -5.0 °C | 14.3 °C |
Quelle der Daten DWD
| Monat | Regen | Regen STDV | Regen STDV % | Tage > 0.0mm |
|---|---|---|---|---|
| Januar | 17.6 mm | no avg mm | no avg % | 10 Tage |
| Februar | 87.0 mm | no avg mm | no avg % | 14 Tage |
| Maerz | 41.3 mm | no avg mm | no avg % | 18 Tage |
| April | 41.7 mm | no avg mm | no avg % | 9 Tage |
| Mai | 70.3 mm | no avg mm | no avg % | 14 Tage |
| Juni | 126.0 mm | no avg mm | no avg % | 19 Tage |
| Juli | 88.6 mm | no avg mm | no avg % | 14 Tage |
| August | 50.4 mm | no avg mm | no avg % | 10 Tage |
| September | 23.7 mm | no avg mm | no avg % | 5 Tage |
| Oktober | 46.1 mm | no avg mm | no avg % | 10 Tage |
| November | 33.8 mm | no avg mm | no avg % | 14 Tage |
| Dezember | 69.9 mm | no avg mm | no avg % | 24 Tage |
Quelle der Daten DWD
Quelle der Daten DWD
Quelle der Daten DWD
Quelle der Daten DWD