| Monat | T ∅ | T STDV | T min | T max |
|---|---|---|---|---|
| Januar | -0.6 °C | no avg °C | -8.2 °C | 7.8 °C |
| Februar | 0.1 °C | no avg °C | -10.3 °C | 13.7 °C |
| Maerz | 3.2 °C | no avg °C | -8.0 °C | 18.0 °C |
| April | 10.0 °C | no avg °C | -2.8 °C | 27.1 °C |
| Mai | 12.8 °C | no avg °C | 1.8 °C | 30.1 °C |
| Juni | 17.3 °C | no avg °C | 5.3 °C | 32.5 °C |
| Juli | 17.8 °C | no avg °C | 7.4 °C | 30.7 °C |
| August | 18.0 °C | no avg °C | 10.0 °C | 30.0 °C |
| September | 11.9 °C | no avg °C | 3.5 °C | 24.0 °C |
| Oktober | 10.1 °C | no avg °C | 0.0 °C | 21.5 °C |
| November | 5.8 °C | no avg °C | -3.2 °C | 15.9 °C |
| Dezember | -1.3 °C | no avg °C | -18.8 °C | 10.5 °C |
Quelle der Daten DWD
| Monat | Regen | Regen STDV | Regen STDV % | Tage > 0.0mm |
|---|---|---|---|---|
| Januar | 9.9 mm | no avg mm | no avg % | 6 Tage |
| Februar | 41.4 mm | no avg mm | no avg % | 19 Tage |
| Maerz | 28.5 mm | no avg mm | no avg % | 15 Tage |
| April | 14.4 mm | no avg mm | no avg % | 10 Tage |
| Mai | 109.1 mm | no avg mm | no avg % | 23 Tage |
| Juni | 92.3 mm | no avg mm | no avg % | 11 Tage |
| Juli | 87.1 mm | no avg mm | no avg % | 13 Tage |
| August | 89.3 mm | no avg mm | no avg % | 17 Tage |
| September | 33.3 mm | no avg mm | no avg % | 10 Tage |
| Oktober | 70.3 mm | no avg mm | no avg % | 15 Tage |
| November | 92.4 mm | no avg mm | no avg % | 21 Tage |
| Dezember | 47.4 mm | no avg mm | no avg % | 15 Tage |
Quelle der Daten DWD
Quelle der Daten DWD
Quelle der Daten DWD
Quelle der Daten DWD