Monat | T ∅ | T STDV | T min | T max |
---|---|---|---|---|
Januar | 1.4 °C | no avg °C | -13.0 °C | 13.8 °C |
Februar | 6.3 °C | no avg °C | -1.8 °C | 17.2 °C |
Maerz | 4.5 °C | no avg °C | -4.7 °C | 19.0 °C |
April | 10.6 °C | no avg °C | 1.2 °C | 26.2 °C |
Mai | 13.9 °C | no avg °C | 0.7 °C | 27.6 °C |
Juni | 15.8 °C | no avg °C | 8.8 °C | 29.5 °C |
Juli | 21.5 °C | no avg °C | 10.4 °C | 34.2 °C |
August | 18.8 °C | no avg °C | 8.6 °C | 32.5 °C |
September | 12.9 °C | no avg °C | 2.5 °C | 23.4 °C |
Oktober | 12.8 °C | no avg °C | 0.2 °C | 24.0 °C |
November | 3.9 °C | no avg °C | -6.0 °C | 13.3 °C |
Dezember | 0.6 °C | no avg °C | -9.2 °C | 13.2 °C |
Quelle der Daten DWD
Monat | Regen | Regen STDV | Regen STDV % | Tage > 0.0mm |
---|---|---|---|---|
Januar | 94.2 mm | no avg mm | no avg % | 22 Tage |
Februar | 49.4 mm | no avg mm | no avg % | 18 Tage |
Maerz | 85.6 mm | no avg mm | no avg % | 20 Tage |
April | 26.5 mm | no avg mm | no avg % | 15 Tage |
Mai | 99.9 mm | no avg mm | no avg % | 14 Tage |
Juni | 62.9 mm | no avg mm | no avg % | 21 Tage |
Juli | 92.8 mm | no avg mm | no avg % | 11 Tage |
August | 87.3 mm | no avg mm | no avg % | 14 Tage |
September | 110.1 mm | no avg mm | no avg % | 16 Tage |
Oktober | 33.6 mm | no avg mm | no avg % | 13 Tage |
November | 51.5 mm | no avg mm | no avg % | 15 Tage |
Dezember | 45.4 mm | no avg mm | no avg % | 19 Tage |
Quelle der Daten DWD
Quelle der Daten DWD
Quelle der Daten DWD
Quelle der Daten DWD