Monat | T ∅ | T STDV | T min | T max |
---|---|---|---|---|
Januar | 3.9 °C | no avg °C | -7.2 °C | 12.6 °C |
Februar | 2.3 °C | no avg °C | -9.2 °C | 16.1 °C |
Maerz | 8.9 °C | no avg °C | -0.5 °C | 21.0 °C |
April | 9.1 °C | no avg °C | -1.7 °C | 26.2 °C |
Mai | 14.0 °C | no avg °C | 4.0 °C | 25.0 °C |
Juni | 18.0 °C | no avg °C | 7.0 °C | 30.3 °C |
Juli | 22.3 °C | no avg °C | 11.5 °C | 34.2 °C |
August | 19.1 °C | no avg °C | 7.0 °C | 34.0 °C |
September | 14.6 °C | no avg °C | 4.5 °C | 24.9 °C |
Oktober | 8.9 °C | no avg °C | -2.0 °C | 22.6 °C |
November | 8.7 °C | no avg °C | 1.7 °C | 17.9 °C |
Dezember | 5.2 °C | no avg °C | -4.0 °C | 13.3 °C |
Quelle der Daten DWD
Monat | Regen | Regen STDV | Regen STDV % | Tage > 0.0mm |
---|---|---|---|---|
Januar | 45.6 mm | no avg mm | no avg % | 17 Tage |
Februar | 33.5 mm | no avg mm | no avg % | 14 Tage |
Maerz | 43.2 mm | no avg mm | no avg % | 18 Tage |
April | 86.4 mm | no avg mm | no avg % | 20 Tage |
Mai | 95.5 mm | no avg mm | no avg % | 16 Tage |
Juni | 68.6 mm | no avg mm | no avg % | 14 Tage |
Juli | 141.8 mm | no avg mm | no avg % | 10 Tage |
August | 66.3 mm | no avg mm | no avg % | 15 Tage |
September | 88.8 mm | no avg mm | no avg % | 18 Tage |
Oktober | 29.5 mm | no avg mm | no avg % | 13 Tage |
November | 37.6 mm | no avg mm | no avg % | 14 Tage |
Dezember | 46.5 mm | no avg mm | no avg % | 19 Tage |
Quelle der Daten DWD
Quelle der Daten DWD
Quelle der Daten DWD
Quelle der Daten DWD