Monat | T ∅ | T STDV | T min | T max |
---|---|---|---|---|
Januar | 4.2 °C | no avg °C | -12.1 °C | 15.2 °C |
Februar | 0.0 °C | no avg °C | -9.5 °C | 7.3 °C |
Maerz | 5.2 °C | no avg °C | -5.9 °C | 19.6 °C |
April | 11.8 °C | no avg °C | -0.3 °C | 27.3 °C |
Mai | 15.8 °C | no avg °C | 3.6 °C | 30.1 °C |
Juni | 17.6 °C | no avg °C | 6.5 °C | 30.0 °C |
Juli | 17.8 °C | no avg °C | 7.0 °C | 34.4 °C |
August | 17.9 °C | no avg °C | 4.1 °C | 32.2 °C |
September | 13.7 °C | no avg °C | 3.4 °C | 26.0 °C |
Oktober | 8.8 °C | no avg °C | -1.0 °C | 22.8 °C |
November | 1.5 °C | no avg °C | -9.2 °C | 14.0 °C |
Dezember | 4.9 °C | no avg °C | -9.7 °C | 14.4 °C |
Quelle der Daten DWD
Monat | Regen | Regen STDV | Regen STDV % | Tage > 0.0mm |
---|---|---|---|---|
Januar | 65.2 mm | no avg mm | no avg % | 18 Tage |
Februar | 13.8 mm | no avg mm | no avg % | 8 Tage |
Maerz | 21.1 mm | no avg mm | no avg % | 11 Tage |
April | 57.5 mm | no avg mm | no avg % | 13 Tage |
Mai | 59.8 mm | no avg mm | no avg % | 17 Tage |
Juni | 80.0 mm | no avg mm | no avg % | 14 Tage |
Juli | 63.8 mm | no avg mm | no avg % | 20 Tage |
August | 75.7 mm | no avg mm | no avg % | 13 Tage |
September | 85.9 mm | no avg mm | no avg % | 19 Tage |
Oktober | 93.8 mm | no avg mm | no avg % | 17 Tage |
November | 26.5 mm | no avg mm | no avg % | 14 Tage |
Dezember | 140.7 mm | no avg mm | no avg % | 26 Tage |
Quelle der Daten DWD
Quelle der Daten DWD
Quelle der Daten DWD
Quelle der Daten DWD