Monat | T ∅ | T STDV | T min | T max |
---|---|---|---|---|
Januar | 1.1 °C | no avg °C | -7.2 °C | 13.3 °C |
Februar | 3.0 °C | no avg °C | -8.5 °C | 15.7 °C |
Maerz | 6.2 °C | no avg °C | -0.7 °C | 16.6 °C |
April | 9.6 °C | no avg °C | -2.1 °C | 26.0 °C |
Mai | 15.7 °C | no avg °C | 2.7 °C | 29.1 °C |
Juni | 17.2 °C | no avg °C | 8.0 °C | 29.0 °C |
Juli | 19.6 °C | no avg °C | 9.8 °C | 33.9 °C |
August | 20.9 °C | no avg °C | 8.2 °C | 35.5 °C |
September | 14.7 °C | no avg °C | 3.2 °C | 27.5 °C |
Oktober | 7.8 °C | no avg °C | -2.0 °C | 18.2 °C |
November | 6.9 °C | no avg °C | -1.2 °C | 16.1 °C |
Dezember | 1.9 °C | no avg °C | -10.0 °C | 14.1 °C |
Quelle der Daten DWD
Monat | Regen | Regen STDV | Regen STDV % | Tage > 0.0mm |
---|---|---|---|---|
Januar | 26.3 mm | no avg mm | no avg % | 9 Tage |
Februar | 47.3 mm | no avg mm | no avg % | 11 Tage |
Maerz | 97.4 mm | no avg mm | no avg % | 18 Tage |
April | 38.4 mm | no avg mm | no avg % | 15 Tage |
Mai | 39.8 mm | no avg mm | no avg % | 8 Tage |
Juni | 130.0 mm | no avg mm | no avg % | 14 Tage |
Juli | 91.1 mm | no avg mm | no avg % | 14 Tage |
August | 58.9 mm | no avg mm | no avg % | 13 Tage |
September | 33.2 mm | no avg mm | no avg % | 13 Tage |
Oktober | 106.3 mm | no avg mm | no avg % | 19 Tage |
November | 92.0 mm | no avg mm | no avg % | 22 Tage |
Dezember | 35.8 mm | no avg mm | no avg % | 10 Tage |
Quelle der Daten DWD
Quelle der Daten DWD
Quelle der Daten DWD
Quelle der Daten DWD