Monat | T ∅ | T STDV | T min | T max |
---|---|---|---|---|
Januar | 2.6 °C | no avg °C | -8.7 °C | 19.0 °C |
Februar | -0.9 °C | no avg °C | -15.0 °C | 16.8 °C |
Maerz | 8.2 °C | no avg °C | -2.2 °C | 20.0 °C |
April | 9.3 °C | no avg °C | -3.2 °C | 21.8 °C |
Mai | 11.4 °C | no avg °C | 1.0 °C | 25.0 °C |
Juni | 15.4 °C | no avg °C | 4.0 °C | 28.0 °C |
Juli | 20.9 °C | no avg °C | 10.0 °C | 33.8 °C |
August | 20.9 °C | no avg °C | 7.8 °C | 35.6 °C |
September | 16.2 °C | no avg °C | 5.3 °C | 30.8 °C |
Oktober | 8.5 °C | no avg °C | -3.6 °C | 20.5 °C |
November | 4.6 °C | no avg °C | -4.8 °C | 17.0 °C |
Dezember | 0.6 °C | no avg °C | -11.2 °C | 12.0 °C |
Quelle der Daten DWD
Monat | Regen | Regen STDV | Regen STDV % | Tage > 0.0mm |
---|---|---|---|---|
Januar | 32.1 mm | no avg mm | no avg % | 11 Tage |
Februar | 25.0 mm | no avg mm | no avg % | 10 Tage |
Maerz | 28.8 mm | no avg mm | no avg % | 8 Tage |
April | 27.6 mm | no avg mm | no avg % | 11 Tage |
Mai | 37.2 mm | no avg mm | no avg % | 10 Tage |
Juni | 116.0 mm | no avg mm | no avg % | 17 Tage |
Juli | 47.3 mm | no avg mm | no avg % | 9 Tage |
August | 18.7 mm | no avg mm | no avg % | 4 Tage |
September | 59.8 mm | no avg mm | no avg % | 8 Tage |
Oktober | 22.9 mm | no avg mm | no avg % | 10 Tage |
November | 77.3 mm | no avg mm | no avg % | 16 Tage |
Dezember | 71.4 mm | no avg mm | no avg % | 13 Tage |
Quelle der Daten DWD
Quelle der Daten DWD
Quelle der Daten DWD
Quelle der Daten DWD