Monat | T ∅ | T STDV | T min | T max |
---|---|---|---|---|
Januar | 2.5 °C | no avg °C | -5.6 °C | 14.4 °C |
Februar | 6.7 °C | no avg °C | -3.0 °C | 21.5 °C |
Maerz | 7.9 °C | no avg °C | -1.4 °C | 22.9 °C |
April | 8.7 °C | no avg °C | 0.0 °C | 21.6 °C |
Mai | 15.9 °C | no avg °C | 2.5 °C | 27.2 °C |
Juni | 16.2 °C | no avg °C | 7.3 °C | 30.6 °C |
Juli | 18.7 °C | no avg °C | 8.2 °C | 33.5 °C |
August | 19.7 °C | no avg °C | 6.6 °C | 34.5 °C |
September | 13.4 °C | no avg °C | 3.8 °C | 24.6 °C |
Oktober | 11.4 °C | no avg °C | -1.5 °C | 25.7 °C |
November | 5.4 °C | no avg °C | -2.8 °C | 14.5 °C |
Dezember | 1.9 °C | no avg °C | -10.0 °C | 15.0 °C |
Quelle der Daten DWD
Monat | Regen | Regen STDV | Regen STDV % | Tage > 0.0mm |
---|---|---|---|---|
Januar | 20.0 mm | no avg mm | no avg % | 6 Tage |
Februar | 114.2 mm | no avg mm | no avg % | 9 Tage |
Maerz | 24.1 mm | no avg mm | no avg % | 8 Tage |
April | 43.8 mm | no avg mm | no avg % | 15 Tage |
Mai | 42.0 mm | no avg mm | no avg % | 7 Tage |
Juni | 152.1 mm | no avg mm | no avg % | 21 Tage |
Juli | 22.9 mm | no avg mm | no avg % | 8 Tage |
August | 39.0 mm | no avg mm | no avg % | 7 Tage |
September | 38.7 mm | no avg mm | no avg % | 14 Tage |
Oktober | 57.5 mm | no avg mm | no avg % | 11 Tage |
November | 82.3 mm | no avg mm | no avg % | 21 Tage |
Dezember | 57.9 mm | no avg mm | no avg % | 16 Tage |
Quelle der Daten DWD
Quelle der Daten DWD
Quelle der Daten DWD
Quelle der Daten DWD