Monat | T ∅ | T STDV | T min | T max |
---|---|---|---|---|
Januar | 4.5 °C | no avg °C | -2.7 °C | 14.2 °C |
Februar | 3.1 °C | no avg °C | -3.5 °C | 11.5 °C |
Maerz | 4.7 °C | no avg °C | -5.0 °C | 16.0 °C |
April | 10.0 °C | no avg °C | -1.0 °C | 24.3 °C |
Mai | 15.4 °C | no avg °C | 3.4 °C | 28.0 °C |
Juni | 16.8 °C | no avg °C | 7.0 °C | 27.8 °C |
Juli | 18.2 °C | no avg °C | 8.5 °C | 33.0 °C |
August | 18.7 °C | no avg °C | 8.2 °C | 32.0 °C |
September | 14.4 °C | no avg °C | 5.2 °C | 27.7 °C |
Oktober | 11.2 °C | no avg °C | -2.5 °C | 23.2 °C |
November | 3.6 °C | no avg °C | -10.1 °C | 16.5 °C |
Dezember | 4.4 °C | no avg °C | -5.6 °C | 13.0 °C |
Quelle der Daten DWD
Monat | Regen | Regen STDV | Regen STDV % | Tage > 0.0mm |
---|---|---|---|---|
Januar | 53.0 mm | no avg mm | no avg % | 15 Tage |
Februar | 81.2 mm | no avg mm | no avg % | 19 Tage |
Maerz | 189.7 mm | no avg mm | no avg % | 22 Tage |
April | 43.4 mm | no avg mm | no avg % | 7 Tage |
Mai | 55.0 mm | no avg mm | no avg % | 13 Tage |
Juni | 41.1 mm | no avg mm | no avg % | 9 Tage |
Juli | 62.7 mm | no avg mm | no avg % | 17 Tage |
August | 66.1 mm | no avg mm | no avg % | 14 Tage |
September | 59.6 mm | no avg mm | no avg % | 11 Tage |
Oktober | 58.2 mm | no avg mm | no avg % | 12 Tage |
November | 43.3 mm | no avg mm | no avg % | 7 Tage |
Dezember | 87.2 mm | no avg mm | no avg % | 18 Tage |
Quelle der Daten DWD
Quelle der Daten DWD
Quelle der Daten DWD
Quelle der Daten DWD