| Datum | T max | T min | Regen | Sonne | Schnee |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.12.2000 | 9.0 °C | 2.0 °C | 0.1 mm | no Data | 0 cm |
| 02.12.2000 | 11.8 °C | 4.5 °C | 0.0 mm | no Data | 0 cm |
| 03.12.2000 | 10.5 °C | 2.5 °C | 0.0 mm | no Data | 0 cm |
| 04.12.2000 | 11.0 °C | 1.4 °C | 2.3 mm | no Data | 0 cm |
| 05.12.2000 | 12.8 °C | 3.8 °C | 0.0 mm | no Data | 0 cm |
| 06.12.2000 | 8.2 °C | 2.5 °C | 0.7 mm | no Data | 0 cm |
| 07.12.2000 | 11.5 °C | 4.2 °C | 1.9 mm | no Data | 0 cm |
| 08.12.2000 | 12.0 °C | 7.4 °C | 2.4 mm | no Data | 0 cm |
| 09.12.2000 | 13.7 °C | 4.8 °C | 0.1 mm | no Data | 0 cm |
| 10.12.2000 | 12.0 °C | 4.0 °C | 2.5 mm | no Data | 0 cm |
| 11.12.2000 | 16.2 °C | 8.2 °C | 0.0 mm | no Data | 0 cm |
| 12.12.2000 | 15.4 °C | 8.9 °C | 0.0 mm | no Data | 0 cm |
| 13.12.2000 | 15.5 °C | 9.2 °C | 0.0 mm | no Data | 0 cm |
| 14.12.2000 | 12.5 °C | 7.5 °C | 1.6 mm | no Data | 0 cm |
| 15.12.2000 | 9.8 °C | 4.4 °C | 2.3 mm | no Data | 0 cm |
| 16.12.2000 | 4.6 °C | 0.8 °C | 6.0 mm | no Data | 0 cm |
| 17.12.2000 | 4.4 °C | 2.2 °C | 2.6 mm | no Data | 0 cm |
| 18.12.2000 | 5.9 °C | -0.1 °C | 8.0 mm | no Data | 0 cm |
| 19.12.2000 | 7.4 °C | 4.5 °C | 2.1 mm | no Data | 0 cm |
| 20.12.2000 | 5.9 °C | -1.8 °C | 0.0 mm | no Data | 0 cm |
| 21.12.2000 | 2.0 °C | -3.5 °C | 0.0 mm | no Data | 0 cm |
| 22.12.2000 | 1.0 °C | -6.0 °C | 0.0 mm | no Data | 0 cm |
| 23.12.2000 | 1.5 °C | -7.5 °C | 0.0 mm | no Data | 0 cm |
| 24.12.2000 | 1.3 °C | -8.3 °C | 0.1 mm | no Data | 0 cm |
| 25.12.2000 | 3.0 °C | -0.5 °C | 2.4 mm | no Data | 0 cm |
| 26.12.2000 | 9.8 °C | 0.5 °C | 1.0 mm | no Data | 0 cm |
| 27.12.2000 | 9.5 °C | 1.4 °C | 0.1 mm | no Data | 0 cm |
| 28.12.2000 | 6.5 °C | 0.0 °C | 0.0 mm | no Data | 0 cm |
| 29.12.2000 | 1.7 °C | -2.2 °C | 3.6 mm | no Data | 0 cm |
| 30.12.2000 | 1.6 °C | -3.0 °C | 2.7 mm | no Data | 2 cm |
| 31.12.2000 | 2.5 °C | -4.5 °C | 0.0 mm | no Data | 4 cm |
Quelle der Daten DWD
Quelle der Daten DWD
Quelle der Daten DWD
Quelle der Daten DWD